Danmarks dyreste privatskoler
Listen rangerer fri- og privatskolerne efter skolepenge pr. elev ifølge deres regnskaber for 2025, med det højeste beløb øverst. Øverst står Copenhagen International School med ca. 166.600 kr., Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole med ca. 69.500 kr. og Herlufsholm Skole og Gods med ca. 54.100 kr.
521 privatskoler med tal for regnskabsåret 2025.
| 1 | Copenhagen International SchoolInternational skole | København | ca. 166.600 kr. | ca. 13.900 kr. | ca. 15.100 kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tønder | ca. 69.500 kr. | ca. 5.800 kr. | ca. 4.300 kr. | |
| 3 | Herlufsholm Skole og GodsKostafdeling | Næstved | ca. 54.100 kr. | ca. 4.500 kr. | - |
| 4 | International School of HellerupInternational skole | København | ca. 53.300 kr. | ca. 4.400 kr. | ca. 21.200 kr. |
| 5 | Esbjerg International SchoolInternational skole | Esbjerg | ca. 49.900 kr. | ca. 4.200 kr. | ca. 7.300 kr. |
| 6 | Aarhus International schoolInternational skole | Aarhus | ca. 40.800 kr. | ca. 3.400 kr. | ca. 11.200 kr. |
| 7 | Viking International SchoolInternational skole | Ballerup | ca. 40.100 kr. | ca. 3.300 kr. | ca. 8.400 kr. |
| 8 | Rygaards SkoleInternational afdeling | Gentofte | ca. 38.400 kr. | ca. 3.200 kr. | ca. 23.500 kr. |
| 9 | Lyngby-Taarbæk | ca. 37.700 kr. | ca. 3.100 kr. | ca. 38.200 kr. | |
| 10 | International School Ikast-BrandeInternational skole | Ikast-Brande | ca. 37.600 kr. | ca. 3.100 kr. | ca. 8.500 kr. |
| 11 | Ikast-Brande | ca. 34.700 kr. | ca. 2.900 kr. | ca. 6.300 kr. | |
| 12 | København | ca. 34.600 kr. | ca. 2.900 kr. | ca. 14.100 kr. | |
| 13 | Roskilde | ca. 33.600 kr. | ca. 2.800 kr. | ca. 24.000 kr. | |
| 14 | København | ca. 33.000 kr. | ca. 2.800 kr. | ca. 17.600 kr. | |
| 15 | International Montessori School CopenhagenInternational skole | Ballerup | ca. 32.500 kr. | ca. 2.700 kr. | ca. 18.600 kr. |
| 16 | The International School of BillundInternational skole | Billund | ca. 32.200 kr. | ca. 2.700 kr. | ca. 6.300 kr. |
| 17 | København | ca. 31.900 kr. | ca. 2.700 kr. | ca. 18.400 kr. | |
| 18 | Odense | ca. 31.400 kr. | ca. 2.600 kr. | ca. 17.100 kr. | |
| 19 | Frederiksberg | ca. 30.500 kr. | ca. 2.500 kr. | ca. 8.000 kr. | |
| 20 | København | ca. 30.200 kr. | ca. 2.500 kr. | ca. 12.200 kr. | |
| 21 | Holbæk | ca. 29.800 kr. | ca. 2.500 kr. | - | |
| 22 | Hørsholm | ca. 29.700 kr. | ca. 2.500 kr. | ca. 17.400 kr. | |
| 23 | Aarhus | ca. 29.500 kr. | ca. 2.500 kr. | ca. 6.600 kr. | |
| 24 | Furesø | ca. 29.300 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 9.500 kr. | |
| 25 | København | ca. 29.300 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 5.400 kr. | |
| 26 | Bjørns Internationale SkoleInternational skole | København | ca. 28.900 kr. | ca. 2.400 kr. | - |
| 27 | København | ca. 28.600 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 6.000 kr. | |
| 28 | København | ca. 28.500 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 24.400 kr. | |
| 29 | Gentofte | ca. 28.400 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 18.100 kr. | |
| 30 | Aarhus | ca. 28.100 kr. | ca. 2.300 kr. | - | |
| 31 | Gentofte | ca. 28.000 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 14.900 kr. | |
| 32 | København | ca. 28.000 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 5.400 kr. | |
| 33 | Faxe | ca. 28.000 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 4.800 kr. | |
| 34 | Hørsholm | ca. 27.600 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 35 | København | ca. 27.500 kr. | ca. 2.300 kr. | - | |
| 36 | København | ca. 27.300 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 37 | Frederiksberg | ca. 27.200 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 14.500 kr. | |
| 38 | Roskilde | ca. 27.200 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 7.900 kr. | |
| 39 | København | ca. 27.100 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 15.500 kr. | |
| 40 | København | ca. 27.000 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 18.000 kr. | |
| 41 | København | ca. 27.000 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 18.000 kr. | |
| 42 | København | ca. 27.000 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 12.400 kr. | |
| 43 | Hillerød | ca. 26.900 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 44 | Køge | ca. 26.900 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 16.800 kr. | |
| 45 | Aarhus | ca. 26.800 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 19.100 kr. | |
| 46 | Holbæk | ca. 26.700 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 9.700 kr. | |
| 47 | Furesø | ca. 26.700 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 23.200 kr. | |
| 48 | Frederiksberg | ca. 26.600 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 15.700 kr. | |
| 49 | Gladsaxe | ca. 26.600 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 17.200 kr. | |
| 50 | Gentofte | ca. 26.400 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 16.600 kr. | |
| 51 | København | ca. 26.400 kr. | ca. 2.200 kr. | - | |
| 52 | København | ca. 26.300 kr. | ca. 2.200 kr. | - | |
| 53 | Roskilde | ca. 26.300 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 21.200 kr. | |
| 54 | Hvidovre | ca. 26.200 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 16.900 kr. | |
| 55 | København | ca. 26.200 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 9.500 kr. | |
| 56 | Gentofte | ca. 26.100 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 21.300 kr. | |
| 57 | Holbæk | ca. 25.900 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 15.300 kr. | |
| 58 | Kolding | ca. 25.700 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 7.900 kr. | |
| 59 | København | ca. 25.700 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 10.500 kr. | |
| 60 | Rudersdal | ca. 25.600 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 15.700 kr. | |
| 61 | København | ca. 25.600 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 16.800 kr. | |
| 62 | København | ca. 25.200 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 17.100 kr. | |
| 63 | København | ca. 25.200 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 14.300 kr. | |
| 64 | Gladsaxe | ca. 25.000 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 18.200 kr. | |
| 65 | Hillerød | ca. 25.000 kr. | ca. 2.100 kr. | - | |
| 66 | Gladsaxe | ca. 25.000 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 16.100 kr. | |
| 67 | Aalborg | ca. 24.900 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 68 | Lyngby-Taarbæk | ca. 24.900 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 13.800 kr. | |
| 69 | Aarhus | ca. 24.900 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 17.100 kr. | |
| 70 | Vordingborg | ca. 24.800 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 13.400 kr. | |
| 71 | Odense | ca. 24.700 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 16.800 kr. | |
| 72 | Frederiksberg | ca. 24.600 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 13.100 kr. | |
| 73 | Syddjurs | ca. 24.500 kr. | ca. 2.000 kr. | - | |
| 74 | Rødovre | ca. 24.400 kr. | ca. 2.000 kr. | - | |
| 75 | Hørsholm | ca. 24.400 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 15.700 kr. | |
| 76 | Frederikssund | ca. 24.300 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 7.800 kr. | |
| 77 | Albertslund | ca. 24.300 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 78 | Helsingør | ca. 24.200 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 19.100 kr. | |
| 79 | København | ca. 24.200 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 80 | Gladsaxe | ca. 24.200 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 15.200 kr. | |
| 81 | Aarhus | ca. 24.100 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 10.700 kr. | |
| 82 | Aarhus | ca. 23.900 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 83 | Holbæk | ca. 23.900 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 16.500 kr. | |
| 84 | Tårnby | ca. 23.700 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 18.700 kr. | |
| 85 | Aarhus | ca. 23.700 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 10.100 kr. | |
| 86 | Ballerup | ca. 23.600 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 87 | Silkeborg | ca. 23.600 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 88 | Faxe | ca. 23.500 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 89 | Egedal | ca. 23.400 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 12.100 kr. | |
| 90 | Aarhus | ca. 23.400 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 14.700 kr. | |
| 91 | Odder | ca. 23.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 92 | Gladsaxe | ca. 23.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 17.400 kr. | |
| 93 | Køge | ca. 23.300 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 11.400 kr. | |
| 94 | Hillerød | ca. 23.300 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 95 | Helsingør | ca. 23.200 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 13.700 kr. | |
| 96 | Lyngby-Taarbæk | ca. 23.200 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 13.600 kr. | |
| 97 | Lyngby-Taarbæk | ca. 23.000 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 98 | København | ca. 23.000 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 15.300 kr. | |
| 99 | Rudersdal | ca. 22.900 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 12.600 kr. | |
| 100 | Næstved | ca. 22.800 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 6.900 kr. | |
| 101 | Helsingør | ca. 22.800 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 102 | Gribskov | ca. 22.600 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 103 | Hillerød | ca. 22.600 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 16.300 kr. | |
| 104 | Holbæk | ca. 22.500 kr. | ca. 1.900 kr. | - | |
| 105 | Roskilde | ca. 22.500 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 21.200 kr. | |
| 106 | Aarhus | ca. 22.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 16.300 kr. | |
| 107 | Skanderborg | ca. 22.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 8.900 kr. | |
| 108 | Aalborg | ca. 22.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 12.200 kr. | |
| 109 | Frederiksberg | ca. 22.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 19.300 kr. | |
| 110 | Skanderborg | ca. 22.300 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 111 | Hillerød | ca. 22.300 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 112 | Frederikssund | ca. 22.200 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 113 | Allerød | ca. 22.200 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 18.000 kr. | |
| 114 | København | ca. 22.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 115 | Solrød | ca. 22.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 13.900 kr. | |
| 116 | Næstved | ca. 22.000 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 6.400 kr. | |
| 117 | Horsens | ca. 21.900 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 15.100 kr. | |
| 118 | København | ca. 21.800 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 8.500 kr. | |
| 119 | Silkeborg | ca. 21.800 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 120 | Herlev | ca. 21.800 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 16.600 kr. | |
| 121 | Fredensborg | ca. 21.800 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 7.300 kr. | |
| 122 | Aarhus | ca. 21.700 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 123 | Holbæk | ca. 21.600 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 15.000 kr. | |
| 124 | København | ca. 21.600 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 13.600 kr. | |
| 125 | København | ca. 21.600 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 10.300 kr. | |
| 126 | Syddjurs | ca. 21.500 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 9.500 kr. | |
| 127 | Gentofte | ca. 21.400 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 20.700 kr. | |
| 128 | Favrskov | ca. 21.400 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 11.300 kr. | |
| 129 | København | ca. 21.300 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 130 | Holstebro | ca. 21.300 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 5.900 kr. | |
| 131 | Høje-Taastrup | ca. 21.200 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 17.600 kr. | |
| 132 | Rudersdal | ca. 21.200 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 13.600 kr. | |
| 133 | Sønderborg International SchoolInternational skole | Sønderborg | ca. 21.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 9.000 kr. |
| 134 | Brøndby | ca. 21.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 135 | Aarhus | ca. 21.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 17.300 kr. | |
| 136 | København | ca. 21.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 137 | Holbæk | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.400 kr. | |
| 138 | Viborg | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 139 | Ishøj | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 14.700 kr. | |
| 140 | Ringsted | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 17.100 kr. | |
| 141 | Middelfart | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 13.700 kr. | |
| 142 | Kolding | ca. 20.800 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 8.700 kr. | |
| 143 | Solrød | ca. 20.800 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 16.000 kr. | |
| 144 | Lejre | ca. 20.800 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 10.300 kr. | |
| 145 | Ballerup | ca. 20.700 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 14.000 kr. | |
| 146 | Esbjerg | ca. 20.600 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 12.800 kr. | |
| 147 | Norddjurs | ca. 20.600 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 8.900 kr. | |
| 148 | Ringsted | ca. 20.500 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 149 | Bornholm | ca. 20.500 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 10.600 kr. | |
| 150 | Fredericia RealskoleTysk mindretalsskole | Fredericia | ca. 20.500 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 18.300 kr. |
| 151 | Aarhus | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 17.800 kr. | |
| 152 | Syddjurs | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 12.400 kr. | |
| 153 | Køge | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 5.600 kr. | |
| 154 | København | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 15.000 kr. | |
| 155 | Gribskov | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 17.700 kr. | |
| 156 | Roskilde | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 157 | Svendborg | ca. 20.300 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 14.200 kr. | |
| 158 | Ringsted | ca. 20.300 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 159 | Sorø | ca. 20.300 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 14.800 kr. | |
| 160 | Roskilde | ca. 20.200 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 12.900 kr. | |
| 161 | København | ca. 20.200 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 162 | Faxe | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 163 | Aalborg | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 13.800 kr. | |
| 164 | Odense | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 20.700 kr. | |
| 165 | Skanderborg | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 15.300 kr. | |
| 166 | København | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 167 | Middelfart | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 10.600 kr. | |
| 168 | Odense | ca. 20.000 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 17.800 kr. | |
| 169 | Horsens | ca. 20.000 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 13.300 kr. | |
| 170 | Randers | ca. 20.000 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 15.100 kr. | |
| 171 | Syddjurs | ca. 20.000 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 7.900 kr. | |
| 172 | Køge | ca. 19.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 173 | Odense | ca. 19.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 16.700 kr. | |
| 174 | Svendborg | ca. 19.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 17.600 kr. | |
| 175 | Solrød | ca. 19.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 176 | Odder | ca. 19.800 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 8.000 kr. | |
| 177 | Næstved | ca. 19.700 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 178 | Ringsted | ca. 19.600 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 10.200 kr. | |
| 179 | Silkeborg | ca. 19.600 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 180 | Randers | ca. 19.600 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.500 kr. | |
| 181 | Gribskov | ca. 19.500 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 182 | Nordfyns | ca. 19.400 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 17.100 kr. | |
| 183 | Ballerup | ca. 19.400 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.200 kr. | |
| 184 | Holstebro | ca. 19.400 kr. | ca. 1.600 kr. | - | |
| 185 | Halsnæs | ca. 19.400 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 10.700 kr. | |
| 186 | Odense | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 15.500 kr. | |
| 187 | Greve | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 16.900 kr. | |
| 188 | Vejle | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 11.100 kr. | |
| 189 | Vesthimmerlands | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | - | |
| 190 | Halsnæs | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 13.800 kr. | |
| 191 | København | ca. 19.200 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 192 | Halsnæs | ca. 19.200 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 13.100 kr. | |
| 193 | Fredensborg | ca. 19.200 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 194 | Høje-Taastrup | ca. 19.100 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 15.600 kr. | |
| 195 | Roskilde | ca. 19.100 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 196 | Aarhus | ca. 19.100 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 8.200 kr. | |
| 197 | Aalborg | ca. 19.000 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 198 | Vejle | ca. 19.000 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 17.800 kr. | |
| 199 | Viborg | ca. 18.900 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 200 | Viborg | ca. 18.900 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 16.000 kr. | |
| 201 | Hvidovre | ca. 18.800 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.400 kr. | |
| 202 | Ballerup | ca. 18.800 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 18.500 kr. | |
| 203 | Vejle | ca. 18.800 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.000 kr. | |
| 204 | Vejle | ca. 18.800 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.100 kr. | |
| 205 | Aarhus | ca. 18.700 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 15.300 kr. | |
| 206 | Høje-Taastrup | ca. 18.700 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 18.800 kr. | |
| 207 | København | ca. 18.700 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 208 | Hjørring | ca. 18.700 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 11.500 kr. | |
| 209 | Randers | ca. 18.600 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 13.700 kr. | |
| 210 | Vejle | ca. 18.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 211 | Bornholm | ca. 18.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 8.000 kr. | |
| 212 | Lejre | ca. 18.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 10.300 kr. | |
| 213 | Kalundborg | ca. 18.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 12.800 kr. | |
| 214 | Skanderborg | ca. 18.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 215 | Aarhus | ca. 18.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 12.100 kr. | |
| 216 | Herning | ca. 18.400 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 217 | Hillerød | ca. 18.200 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.800 kr. | |
| 218 | Ringsted | ca. 18.200 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 10.900 kr. | |
| 219 | København | ca. 18.100 kr. | ca. 1.500 kr. | - | |
| 220 | Odder | ca. 18.100 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 221 | Aarhus | ca. 18.100 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 12.900 kr. | |
| 222 | Frederikshavn | ca. 18.100 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 223 | Køge | ca. 18.000 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.400 kr. | |
| 224 | Greve | ca. 18.000 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 225 | Friskolen i HinnerupKostafdeling | Favrskov | ca. 18.000 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 6.200 kr. |
| 226 | Vallensbæk | ca. 18.000 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 12.400 kr. | |
| 227 | Odense | ca. 17.900 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.200 kr. | |
| 228 | Randers | ca. 17.900 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 15.600 kr. | |
| 229 | Faaborg-Midtfyn | ca. 17.900 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 14.500 kr. | |
| 230 | Odsherred | ca. 17.900 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 15.800 kr. | |
| 231 | Favrskov | ca. 17.900 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 232 | Sønderborg | ca. 17.800 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 15.600 kr. | |
| 233 | Gribskov | ca. 17.800 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.300 kr. | |
| 234 | København | ca. 17.700 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 7.700 kr. | |
| 235 | Bornholm | ca. 17.700 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 10.500 kr. | |
| 236 | Aalborg | ca. 17.700 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.300 kr. | |
| 237 | Rebild | ca. 17.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.700 kr. | |
| 238 | Slagelse | ca. 17.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 16.900 kr. | |
| 239 | Roskilde | ca. 17.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 240 | Vordingborg | ca. 17.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 24.500 kr. | |
| 241 | Randers | ca. 17.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.300 kr. | |
| 242 | Sønderborg | ca. 17.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 4.700 kr. | |
| 243 | Billund | ca. 17.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 9.700 kr. | |
| 244 | København | ca. 17.400 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 10.500 kr. | |
| 245 | Lyngby-Taarbæk | ca. 17.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 246 | Syddjurs | ca. 17.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 6.100 kr. | |
| 247 | Vejen | ca. 17.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 248 | Kolding | ca. 17.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 249 | Holbæk | ca. 17.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.700 kr. | |
| 250 | Nyborg | ca. 17.100 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 14.900 kr. | |
| 251 | Frederiksberg | ca. 17.100 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 252 | Bornholm | ca. 17.100 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.800 kr. | |
| 253 | København | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.200 kr. | |
| 254 | Svendborg | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 15.300 kr. | |
| 255 | Sønderborg | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 7.200 kr. | |
| 256 | Odsherred | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 257 | Odense | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 258 | Middelfart | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.600 kr. | |
| 259 | Norddjurs | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 260 | Skanderborg | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 20.700 kr. | |
| 261 | Odense | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 21.600 kr. | |
| 262 | Hedensted | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 263 | Middelfart | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 264 | Vejen | ca. 16.800 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 6.500 kr. | |
| 265 | Aabenraa | ca. 16.800 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 266 | Odsherred | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.900 kr. | |
| 267 | Assens | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 268 | Frederikshavn | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 269 | Nyborg | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.800 kr. | |
| 270 | Faaborg-Midtfyn | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 15.400 kr. | |
| 271 | Kalundborg | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.000 kr. | |
| 272 | Fredericia | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 273 | Esbjerg | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 274 | Kolding | ca. 16.500 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 275 | Kerteminde | ca. 16.500 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 14.800 kr. | |
| 276 | Esbjerg | ca. 16.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 277 | Vejle | ca. 16.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.100 kr. | |
| 278 | Stevns | ca. 16.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 279 | Vordingborg | ca. 16.300 kr. | ca. 1.400 kr. | - | |
