Danmarks billigste privatskoler
Listen rangerer fri- og privatskolerne efter skolepenge pr. elev ifølge deres regnskaber for 2025, med det laveste beløb øverst. Øverst står Feldborg Frie Børneunivers med ca. 6.200 kr., Naturfriskolen Nordmors med ca. 6.900 kr. og Alt i Et Friskolen med ca. 7.000 kr.
521 privatskoler med tal for regnskabsåret 2025.
| 1 | Herning | ca. 6.200 kr. | ca. 500 kr. | ca. 5.300 kr. | |
| 2 | Morsø | ca. 6.900 kr. | ca. 600 kr. | ca. 6.900 kr. | |
| 3 | Lemvig | ca. 7.000 kr. | ca. 600 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 4 | Lemvig | ca. 7.300 kr. | ca. 600 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 5 | Odense | ca. 7.500 kr. | ca. 600 kr. | ca. 5.900 kr. | |
| 6 | Morsø | ca. 7.800 kr. | ca. 700 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 7 | Hjørring | ca. 8.400 kr. | ca. 700 kr. | ca. 7.300 kr. | |
| 8 | Lemvig | ca. 8.500 kr. | ca. 700 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 9 | Sønderborg | ca. 8.600 kr. | ca. 700 kr. | ca. 11.100 kr. | |
| 10 | Skive | ca. 8.700 kr. | ca. 700 kr. | ca. 6.800 kr. | |
| 11 | Thisted | ca. 8.700 kr. | ca. 700 kr. | ca. 6.800 kr. | |
| 12 | Helsingør | ca. 8.900 kr. | ca. 700 kr. | ca. 6.900 kr. | |
| 13 | Skive | ca. 8.900 kr. | ca. 700 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 14 | Glostrup | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 4.000 kr. | |
| 15 | København | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 7.100 kr. | |
| 16 | Hjørring | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.300 kr. | |
| 17 | Sønderborg | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 7.600 kr. | |
| 18 | Thisted | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 4.900 kr. | |
| 19 | Vesthimmerlands | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 20 | Thisted | ca. 9.200 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 21 | Hjørring | ca. 9.200 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 22 | Hjørring | ca. 9.300 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.700 kr. | |
| 23 | Herning | ca. 9.300 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 24 | Herning | ca. 9.400 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.900 kr. | |
| 25 | Vejle | ca. 9.500 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.300 kr. | |
| 26 | Viborg | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 27 | Ringkøbing-Skjern | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 28 | Ringkøbing-Skjern | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | - | |
| 29 | Sønderborg | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 7.200 kr. | |
| 30 | Jammerbugt | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.100 kr. | |
| 31 | Ringkøbing-Skjern | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.500 kr. | |
| 32 | Sønderborg | ca. 9.700 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.700 kr. | |
| 33 | Tønder | ca. 9.800 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.000 kr. | |
| 34 | Morsø | ca. 9.800 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.900 kr. | |
| 35 | Faaborg-Midtfyn | ca. 9.800 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 36 | Herning | ca. 9.800 kr. | ca. 800 kr. | ca. 10.200 kr. | |
| 37 | Thisted | ca. 9.800 kr. | ca. 800 kr. | ca. 4.400 kr. | |
| 38 | Mariagerfjord | ca. 9.900 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.900 kr. | |
| 39 | Ringsted | ca. 10.000 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 40 | Roskilde | ca. 10.000 kr. | ca. 800 kr. | - | |
| 41 | Thisted | ca. 10.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.600 kr. | |
| 42 | Ringkøbing-Skjern | ca. 10.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.700 kr. | |
| 43 | Thisted | ca. 10.200 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.000 kr. | |
| 44 | Jammerbugt | ca. 10.200 kr. | ca. 800 kr. | ca. 7.800 kr. | |
| 45 | Ikast-Brande | ca. 10.200 kr. | ca. 900 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 46 | Roskilde | ca. 10.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 8.500 kr. | |
| 47 | Aarhus | ca. 10.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 4.300 kr. | |
| 48 | Thisted | ca. 10.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 49 | Aabenraa | ca. 10.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.800 kr. | |
| 50 | Tønder | ca. 10.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 5.500 kr. | |
| 51 | Brønderslev | ca. 10.400 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.100 kr. | |
| 52 | Viborg | ca. 10.400 kr. | ca. 900 kr. | ca. 4.100 kr. | |
| 53 | Struer | ca. 10.400 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.800 kr. | |
| 54 | Morsø | ca. 10.400 kr. | ca. 900 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 55 | Helsingør | ca. 10.400 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.600 kr. | |
| 56 | København | ca. 10.500 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.400 kr. | |
| 57 | Holstebro | ca. 10.600 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.100 kr. | |
| 58 | Ahi International SchoolInternational skole | København | ca. 10.600 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.400 kr. |
| 59 | Hjørring | ca. 10.700 kr. | ca. 900 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 60 | Hjørring | ca. 10.700 kr. | ca. 900 kr. | ca. 8.200 kr. | |
| 61 | Guldborgsund | ca. 10.700 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.700 kr. | |
| 62 | Thisted | ca. 10.800 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.500 kr. | |
| 63 | Sønderborg | ca. 10.800 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.800 kr. | |
| 64 | København | ca. 10.800 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.100 kr. | |
| 65 | København | ca. 10.900 kr. | ca. 900 kr. | ca. 5.200 kr. | |
| 66 | Favrskov | ca. 10.900 kr. | ca. 900 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 67 | Nyborg | ca. 10.900 kr. | ca. 900 kr. | ca. 17.800 kr. | |
| 68 | Aalborg | ca. 11.100 kr. | ca. 900 kr. | ca. 13.100 kr. | |
| 69 | Rebild | ca. 11.100 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.900 kr. | |
| 70 | Vesthimmerlands | ca. 11.100 kr. | ca. 900 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 71 | Ikast-Brande | ca. 11.100 kr. | ca. 900 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 72 | Jinnah International SchoolInternational skole | København | ca. 11.200 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.200 kr. |
| 73 | Faaborg-Midtfyn | ca. 11.200 kr. | ca. 900 kr. | ca. 14.700 kr. | |
| 74 | Varde | ca. 11.200 kr. | ca. 900 kr. | ca. 8.700 kr. | |
| 75 | Ikast-Brande | ca. 11.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 76 | Ringkøbing-Skjern | ca. 11.300 kr. | ca. 900 kr. | - | |
| 77 | Tønder | ca. 11.300 kr. | ca. 900 kr. | ca. 10.200 kr. | |
| 78 | Vesthimmerlands | ca. 11.400 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 79 | Varde | ca. 11.400 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 7.500 kr. | |
| 80 | Brønderslev | ca. 11.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 81 | Haderslev | ca. 11.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 82 | Rebild | ca. 11.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 12.100 kr. | |
| 83 | Vesthimmerlands | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 10.300 kr. | |
| 84 | Ringkøbing-Skjern | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | - | |
| 85 | Hjørring | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 6.200 kr. | |
| 86 | Thisted | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 5.600 kr. | |
| 87 | Viborg | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 6.900 kr. | |
| 88 | Ringkøbing-Skjern | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 89 | Aabenraa | ca. 11.700 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 90 | Svendborg | ca. 11.800 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 12.900 kr. | |
| 91 | Herning | ca. 11.800 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 10.200 kr. | |
| 92 | Herning | ca. 11.900 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 6.800 kr. | |
| 93 | Viborg | ca. 12.000 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 94 | Viborg | ca. 12.000 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 95 | Ringkøbing-Skjern | ca. 12.100 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 8.700 kr. | |
| 96 | Thisted | ca. 12.200 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 97 | Thisted | ca. 12.300 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 6.000 kr. | |
| 98 | Varde | ca. 12.300 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 6.200 kr. | |
| 99 | Øresunds Internationale SkoleInternational skole | København | ca. 12.300 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 5.500 kr. |
| 100 | Haderslev | ca. 12.400 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 101 | Frederikshavn | ca. 12.400 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 7.300 kr. | |
| 102 | Mariagerfjord | ca. 12.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 10.900 kr. | |
| 103 | Faaborg-Midtfyn | ca. 12.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 15.100 kr. | |
| 104 | Vejle | ca. 12.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 10.900 kr. | |
| 105 | Sønderborg | ca. 12.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 5.600 kr. | |
| 106 | Kalundborg | ca. 12.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 107 | Thisted | ca. 12.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 11.400 kr. | |
| 108 | Esbjerg | ca. 12.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.900 kr. | |
| 109 | Holstebro | ca. 12.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 110 | Faaborg-Midtfyn | ca. 12.600 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 111 | Vesthimmerlands | ca. 12.600 kr. | ca. 1.100 kr. | - | |
| 112 | Faaborg-Midtfyn | ca. 12.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 113 | Odense | ca. 12.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 114 | Skive | ca. 12.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 115 | Vejle | ca. 12.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 116 | Hedensted | ca. 12.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 12.500 kr. | |
| 117 | Faaborg-Midtfyn | ca. 12.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 118 | Odense | ca. 12.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 18.400 kr. | |
| 119 | Vordingborg | ca. 13.000 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 6.700 kr. | |
| 120 | Langeland | ca. 13.000 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 121 | Herning | ca. 13.000 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.300 kr. | |
| 122 | Rebild | ca. 13.000 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.600 kr. | |
| 123 | Vesthimmerlands | ca. 13.000 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 124 | Frederikshavn | ca. 13.100 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 6.300 kr. | |
| 125 | Vejen | ca. 13.100 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.200 kr. | |
| 126 | Nyborg | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 4.800 kr. | |
| 127 | Brønderslev | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 128 | Haderslev | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.900 kr. | |
| 129 | Viborg | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 7.300 kr. | |
| 130 | Kalundborg | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 13.200 kr. | |
| 131 | Ringkøbing-Skjern | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 132 | Høje-Taastrup | ca. 13.300 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 12.100 kr. | |
| 133 | Syddjurs | ca. 13.400 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 7.100 kr. | |
| 134 | Varde | ca. 13.400 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 135 | Assens | ca. 13.400 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 19.600 kr. | |
| 136 | Jammerbugt | ca. 13.400 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 137 | Herning | ca. 13.500 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 12.900 kr. | |
| 138 | Viborg | ca. 13.600 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 10.600 kr. | |
| 139 | Tønder | ca. 13.600 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 8.500 kr. | |
| 140 | Kolding | ca. 13.600 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 10.800 kr. | |
| 141 | Odense | ca. 13.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 14.600 kr. | |
| 142 | Assens | ca. 13.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 7.700 kr. | |
| 143 | Kalundborg | ca. 13.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 144 | Nyborg | ca. 13.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.300 kr. | |
| 145 | Rebild | ca. 13.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 146 | Norddjurs | ca. 14.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 5.900 kr. | |
| 147 | Tønder | ca. 14.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 7.700 kr. | |
| 148 | Vejle | ca. 14.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 13.000 kr. | |
| 149 | Faaborg-Midtfyn | ca. 14.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 16.600 kr. | |
| 150 | Silkeborg | ca. 14.100 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 151 | Samsø | ca. 14.100 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 7.700 kr. | |
| 152 | Tønder | ca. 14.100 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 153 | Næstved | ca. 14.100 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 154 | Guldborgsund | ca. 14.100 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 155 | Lolland | ca. 14.100 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 156 | Lolland | ca. 14.200 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 157 | Silkeborg | ca. 14.200 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 10.100 kr. | |
| 158 | Esrum Kost- og FriskoleKostafdeling | Gribskov | ca. 14.200 kr. | ca. 1.200 kr. | - |
| 159 | Mariagerfjord | ca. 14.200 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 14.900 kr. | |
| 160 | København | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 161 | Billund | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 162 | Aabenraa | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 5.300 kr. | |
| 163 | Aalborg | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 164 | Svendborg | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 13.700 kr. | |
| 165 | Haderslev | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 166 | Guldborgsund | ca. 14.400 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.900 kr. | |
| 167 | Faaborg-Midtfyn | ca. 14.400 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 12.400 kr. | |
| 168 | Vejle | ca. 14.400 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 13.800 kr. | |
| 169 | Randers | ca. 14.500 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 5.600 kr. | |
| 170 | Køge | ca. 14.500 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 6.700 kr. | |
| 171 | Stevns | ca. 14.500 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 10.300 kr. | |
| 172 | Struer | ca. 14.500 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.900 kr. | |
| 173 | Vejle | ca. 14.500 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.500 kr. | |
| 174 | Kerteminde | ca. 14.600 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 10.200 kr. | |
| 175 | Faaborg-Midtfyn | ca. 14.600 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 14.500 kr. | |
| 176 | Næstved | ca. 14.600 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 14.300 kr. | |
| 177 | Esbjerg | ca. 14.600 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 178 | Kalundborg | ca. 14.700 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 5.300 kr. | |
| 179 | Assens | ca. 14.700 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 18.800 kr. | |
| 180 | Varde | ca. 14.700 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 7.200 kr. | |
| 181 | Vordingborg | ca. 14.800 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 182 | Kalundborg | ca. 14.800 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 7.800 kr. | |
| 183 | Hedensted | ca. 14.800 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 184 | Randers | ca. 14.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 12.900 kr. | |
| 185 | Ringkøbing-Skjern | ca. 14.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 12.100 kr. | |
| 186 | Kalundborg | ca. 14.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 16.000 kr. | |
| 187 | Stevns | ca. 15.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 188 | Bornholm | ca. 15.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 189 | Slagelse | ca. 15.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.500 kr. | |
| 190 | Holstebro | ca. 15.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 191 | Jammerbugt | ca. 15.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.900 kr. | |
| 192 | Lolland | ca. 15.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 193 | Slagelse | ca. 15.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.900 kr. | |
| 194 | Ikast-Brande | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 11.400 kr. | |
| 195 | Vejle | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 196 | Mariagerfjord | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 197 | København | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 198 | Horsens | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.200 kr. | |
| 199 | Esbjerg | ca. 15.200 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 200 | Viborg | ca. 15.200 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 7.000 kr. | |
| 201 | Kolding | ca. 15.300 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 202 | Aalborg | ca. 15.300 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 203 | Næstved | ca. 15.400 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.300 kr. | |
| 204 | Kalundborg | ca. 15.500 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.500 kr. | |
| 205 | Amager's International SchoolInternational skole | Rødovre | ca. 15.500 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 7.300 kr. |
| 206 | Ærø | ca. 15.500 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.800 kr. | |
| 207 | Randers | ca. 15.600 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.500 kr. | |
| 208 | Svendborg | ca. 15.600 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 13.800 kr. | |
| 209 | Aalborg | ca. 15.600 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 210 | Vejen | ca. 15.600 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 211 | Aalborg | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 14.100 kr. | |
| 212 | Slagelse | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 16.700 kr. | |
| 213 | Faaborg-Midtfyn | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 15.400 kr. | |
| 214 | Slagelse | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.700 kr. | |
| 215 | Vordingborg | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 216 | Kolding | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.700 kr. | |
| 217 | Slagelse | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 218 | Fredericia | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 219 | Holstebro | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.200 kr. | |
| 220 | Aalborg | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.200 kr. | |
| 221 | Bornholm | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.700 kr. | |
| 222 | Slagelse | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.300 kr. | |
| 223 | Silkeborg | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 7.600 kr. | |
| 224 | Vordingborg | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 225 | Tønder | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 6.200 kr. | |
| 226 | Aarhus | ca. 15.900 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 7.600 kr. | |
| 227 | Slagelse | ca. 15.900 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.500 kr. | |
| 228 | Faaborg-Midtfyn | ca. 15.900 kr. | ca. 1.300 kr. | - | |
| 229 | København | ca. 15.900 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 11.100 kr. | |
| 230 | Horsens | ca. 16.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 231 | Odense | ca. 16.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 14.900 kr. | |
| 232 | Odsherred | ca. 16.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.200 kr. | |
| 233 | Frederikshavn | ca. 16.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 234 | Faxe | ca. 16.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 235 | Vordingborg | ca. 16.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 9.300 kr. | |
| 236 | Faaborg-Midtfyn | ca. 16.200 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 13.100 kr. | |
| 237 | Odense | ca. 16.200 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 18.600 kr. | |
| 238 | Mariagerfjord | ca. 16.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 239 | Holbæk | ca. 16.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.600 kr. | |
| 240 | Guldborgsund | ca. 16.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.800 kr. | |
| 241 | Haderslev | ca. 16.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 14.500 kr. | |
| 242 | Vordingborg | ca. 16.300 kr. | ca. 1.400 kr. | - | |
| 243 | Bornholm | ca. 16.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.300 kr. | |
| 244 | Stevns | ca. 16.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 245 | Vejle | ca. 16.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.100 kr. | |
| 246 | Esbjerg | ca. 16.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.100 kr. | |
| 247 | Kerteminde | ca. 16.500 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 14.800 kr. | |
| 248 | Kolding | ca. 16.500 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.800 kr. | |
| 249 | Esbjerg | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.400 kr. | |
| 250 | Fredericia | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.000 kr. | |
| 251 | Kalundborg | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.000 kr. | |
| 252 | Faaborg-Midtfyn | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 15.400 kr. | |
| 253 | Nyborg | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.800 kr. | |
| 254 | Frederikshavn | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.000 kr. | |
| 255 | Assens | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.700 kr. | |
| 256 | Odsherred | ca. 16.700 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.900 kr. | |
| 257 | Aabenraa | ca. 16.800 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 258 | Vejen | ca. 16.800 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 6.500 kr. | |
| 259 | Middelfart | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.200 kr. | |
| 260 | Hedensted | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.800 kr. | |
| 261 | Odense | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 21.600 kr. | |
| 262 | Skanderborg | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 20.700 kr. | |
| 263 | Norddjurs | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 12.300 kr. | |
| 264 | Middelfart | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.600 kr. | |
| 265 | Odense | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 266 | Odsherred | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.400 kr. | |
| 267 | Sønderborg | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 7.200 kr. | |
| 268 | Svendborg | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 15.300 kr. | |
| 269 | København | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.200 kr. | |
| 270 | Bornholm | ca. 17.100 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.800 kr. | |
| 271 | Frederiksberg | ca. 17.100 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.100 kr. | |
| 272 | Nyborg | ca. 17.100 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 14.900 kr. | |
| 273 | Holbæk | ca. 17.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.700 kr. | |
| 274 | Kolding | ca. 17.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.600 kr. | |
| 275 | Vejen | ca. 17.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.000 kr. | |
| 276 | Syddjurs | ca. 17.300 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 6.100 kr. | |
| 277 | Lyngby-Taarbæk | ca. 17.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.400 kr. | |
| 278 | København | ca. 17.400 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 10.500 kr. | |
| 279 | Billund | ca. 17.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 9.700 kr. | |
| 280 | Sønderborg | ca. 17.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 4.700 kr. | |
| 281 | Randers | ca. 17.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.300 kr. | |
| 282 | Vordingborg | ca. 17.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 24.500 kr. | |
| 283 | Roskilde | ca. 17.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.800 kr. | |
