Danmarks billigste privatskoler

Listen rangerer fri- og privatskolerne efter skolepenge pr. elev ifølge deres regnskaber for 2025, med det laveste beløb øverst. Øverst står Feldborg Frie Børneunivers med ca. 6.200 kr., Naturfriskolen Nordmors med ca. 6.900 kr. og Alt i Et Friskolen med ca. 7.000 kr.

521 privatskoler med tal for regnskabsåret 2025.

Sådan læser du listen: Et lavt beløb er ikke en vurdering af skolen. Tallet er et gennemsnit fra regnskabet efter søskenderabat og friplads, så skoler med mange fripladser kan ligge lavere end deres listepris.
1Herningca. 6.200 kr.ca. 500 kr.ca. 5.300 kr.
2Morsøca. 6.900 kr.ca. 600 kr.ca. 6.900 kr.
3Lemvigca. 7.000 kr.ca. 600 kr.ca. 7.000 kr.
4Lemvigca. 7.300 kr.ca. 600 kr.ca. 11.900 kr.
5Odenseca. 7.500 kr.ca. 600 kr.ca. 5.900 kr.
6Morsøca. 7.800 kr.ca. 700 kr.ca. 8.800 kr.
7Hjørringca. 8.400 kr.ca. 700 kr.ca. 7.300 kr.
8Lemvigca. 8.500 kr.ca. 700 kr.ca. 8.600 kr.
9Sønderborgca. 8.600 kr.ca. 700 kr.ca. 11.100 kr.
10Skiveca. 8.700 kr.ca. 700 kr.ca. 6.800 kr.
11Thistedca. 8.700 kr.ca. 700 kr.ca. 6.800 kr.
12Helsingørca. 8.900 kr.ca. 700 kr.ca. 6.900 kr.
13Skiveca. 8.900 kr.ca. 700 kr.ca. 9.000 kr.
14Glostrupca. 9.100 kr.ca. 800 kr.ca. 4.000 kr.
15Københavnca. 9.100 kr.ca. 800 kr.ca. 7.100 kr.
16Hjørringca. 9.100 kr.ca. 800 kr.ca. 6.300 kr.
17Sønderborgca. 9.100 kr.ca. 800 kr.ca. 7.600 kr.
18Thistedca. 9.100 kr.ca. 800 kr.ca. 4.900 kr.
19Vesthimmerlandsca. 9.100 kr.ca. 800 kr.ca. 9.400 kr.
20Thistedca. 9.200 kr.ca. 800 kr.ca. 9.200 kr.
21Hjørringca. 9.200 kr.ca. 800 kr.ca. 8.600 kr.
22Hjørringca. 9.300 kr.ca. 800 kr.ca. 6.700 kr.
23Herningca. 9.300 kr.ca. 800 kr.ca. 9.000 kr.
24Herningca. 9.400 kr.ca. 800 kr.ca. 9.900 kr.
25Vejleca. 9.500 kr.ca. 800 kr.ca. 6.300 kr.
26Viborgca. 9.600 kr.ca. 800 kr.ca. 8.100 kr.
27Ringkøbing-Skjernca. 9.600 kr.ca. 800 kr.ca. 8.600 kr.
28Ringkøbing-Skjernca. 9.600 kr.ca. 800 kr.-
29Sønderborgca. 9.600 kr.ca. 800 kr.ca. 7.200 kr.
30Jammerbugtca. 9.600 kr.ca. 800 kr.ca. 6.100 kr.
31Ringkøbing-Skjernca. 9.600 kr.ca. 800 kr.ca. 6.500 kr.
32Sønderborgca. 9.700 kr.ca. 800 kr.ca. 6.700 kr.
33Tønderca. 9.800 kr.ca. 800 kr.ca. 8.000 kr.
34Morsøca. 9.800 kr.ca. 800 kr.ca. 8.900 kr.
35Faaborg-Midtfynca. 9.800 kr.ca. 800 kr.ca. 9.400 kr.
36Herningca. 9.800 kr.ca. 800 kr.ca. 10.200 kr.
37Thistedca. 9.800 kr.ca. 800 kr.ca. 4.400 kr.
38Mariagerfjordca. 9.900 kr.ca. 800 kr.ca. 6.900 kr.
39Ringstedca. 10.000 kr.ca. 800 kr.ca. 8.600 kr.
40Roskildeca. 10.000 kr.ca. 800 kr.-
41Thistedca. 10.100 kr.ca. 800 kr.ca. 6.600 kr.
42Ringkøbing-Skjernca. 10.100 kr.ca. 800 kr.ca. 9.700 kr.
43Thistedca. 10.200 kr.ca. 800 kr.ca. 8.000 kr.
44Jammerbugtca. 10.200 kr.ca. 800 kr.ca. 7.800 kr.
45Ikast-Brandeca. 10.200 kr.ca. 900 kr.ca. 9.000 kr.
46Roskildeca. 10.300 kr.ca. 900 kr.ca. 8.500 kr.
47Aarhusca. 10.300 kr.ca. 900 kr.ca. 4.300 kr.
48Thistedca. 10.300 kr.ca. 900 kr.ca. 9.300 kr.
49Aabenraaca. 10.300 kr.ca. 900 kr.ca. 6.800 kr.
50Tønderca. 10.300 kr.ca. 900 kr.ca. 5.500 kr.
Viser 50 af 521 skoler

Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Om listen

521 privatskoler har et gyldigt tal i regnskabet for 2025. Medianen er ca. 16.900 kr., og halvdelen ligger mellem ca. 13.200 og ca. 21.200 kr. Spændet går fra ca. 6.200 til ca. 166.600 kr.

20 skoler på listen er markeret med et forbehold (international skole, international afdeling eller kostafdeling), fordi tallet her kan ligge langt fra det, en almindelig elev betaler.

Den aktuelle pris står på skolernes egne hjemmesider. Brug listen til at sammenligne niveauet, ikke som prisliste.

Sådan læser du tallene →