Skolepenge i Vejle
De 13 fri- og privatskoler i Vejle Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 9.500 og ca. 19.300 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 15.100 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. De 9 efterskoler havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 105.900-132.100 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i Vejle
| Bredballe Privatskole | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 11.100 kr. | 183 | Vejle Øst |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejle Friskole | ca. 19.000 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 17.800 kr. | 204 | Vejle |
| Kirstine Seligmanns Skole | ca. 18.800 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.000 kr. | 550 | Vejle |
| Sct. Norberts Skole | ca. 18.800 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 14.100 kr. | 577 | Vejle |
| Lukas-Skolen | ca. 18.600 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 11.700 kr. | 288 | Vejle |
| Grejs Friskole | ca. 16.400 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.100 kr. | 193 | Vejle |
| Karlskov Friskole | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.400 kr. | 105 | Give |
| Steiner Skolen i Vejle | ca. 14.500 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.500 kr. | 182 | Vejle |
| Hedegaard Friskole | ca. 14.400 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 13.800 kr. | 129 | Give |
| Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole | ca. 14.000 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 13.000 kr. | 161 | Bredsten |
| Munkebjerg Friskole | ca. 12.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 10.000 kr. | 114 | Børkop |
| Jelling Friskole | ca. 12.500 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 10.900 kr. | 132 | Jelling |
| Vejle Privatskole | ca. 9.500 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.300 kr. | 224 | Vejle |
Efterskoler i Vejle
| Bøgevangskolen - Vejle Fri Fag- og Efterskole | ca. 132.100 kr. | ca. 85.800 kr. | 26 | Vejle |
|---|---|---|---|---|
| Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole | ca. 131.500 kr. | ca. 97.100 kr. | 180 | Vejle |
| Vesterlund Efterskole | ca. 120.800 kr. | ca. 86.100 kr. | 208 | Give |
| Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole | ca. 120.300 kr. | ca. 83.700 kr. | 191 | Bredsten |
| Vandel Efterskole | ca. 119.200 kr. | ca. 81.700 kr. | 147 | Vandel |
| Brejning Efterskole | ca. 117.200 kr. | ca. 80.300 kr. | 113 | Børkop |
| Ågård Efterskole | ca. 115.600 kr. | ca. 81.200 kr. | 141 | Egtved |
| Grejsdalens Efterskole | ca. 110.700 kr. | ca. 65.600 kr. | 90 | Vejle |
| Skolen for Gastronomi, Musik & Design | ca. 105.900 kr. | ca. 62.300 kr. | 52 | Vejle |
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Vejle
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Vejle Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Vejlefjordskolen13,6 kmFriskole / privatskoleDaugårdSkolepenge ca. 12.800 kr.
- Bøgballe Friskole & Bøgehaven14,2 kmFriskole / privatskoleUldumSkolepenge ca. 14.800 kr.
- The International School of Billund21,7 kmFriskole / privatskoleBillundSkolepenge ca. 32.200 kr.
- Kolding Friskole23,8 kmFriskole / privatskoleKoldingSkolepenge ca. 17.300 kr.
- Kolding Realskole25,0 kmFriskole / privatskoleKoldingSkolepenge ca. 20.800 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.