Videregående uddannelser i Danmark
Der er 163 videregående uddannelsessteder i Danmark, hvor du kan læse 701 forskellige uddannelser. Her finder du universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og de kunstneriske og maritime uddannelser med frafald, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienterne fra 2026.
Fem slags uddannelsessteder
Uddannelser i din by
Løn, ledighed og adgangskvotienter
Uddannelser efter niveau
Udbuddene fordelt på niveau (en uddannelse, der udbydes flere steder, tæller én gang pr. sted): 494 kandidat, 337 bachelor, 267 professionsbachelor, 171 erhvervsakademi, 67 top-up, 35 anden og 6 professionsmaster.
Alle 52 institutioner
Klik på en kolonne for at sortere.
| Arkitektskolen Aarhus | Kunstnerisk uddannelse | Aarhus C | 567 | 2 | 1 | 2 % | 36.100 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for det Maritime Sundhedsvæsen | Maritim uddannelse | Fanø | - | - | - | - | - |
| Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Universitet | Frederiksberg | 15.297 | 32 | 1 | 6,4 % | 47.400 kr |
| Danmarks Medie- og Journalisthøjskole | Professionshøjskole | Aarhus N | 1.812 | 6 | 2 | 5,6 % | 34.300 kr |
| Danmarks Tekniske Universitet | Universitet | Kgs. Lyngby | 13.671 | 75 | 6 | 8,1 % | 45.600 kr |
| Den Danske Filmskole | Kunstnerisk uddannelse | København K | 108 | 9 | 1 | - | - |
| Den Danske Scenekunstskole | Kunstnerisk uddannelse | København K | 179 | 8 | 6 | - | - |
| Den Frie Lærerskole | Professionshøjskole | Vester Skerninge | 273 | 1 | 1 | 12 % | 33.100 kr |
| Designskolen Kolding | Kunstnerisk uddannelse | Kolding | 373 | 2 | 1 | 3 % | 32.800 kr |
| Det Fynske Kunstakademi | Kunstnerisk uddannelse | Odense C | 64 | 1 | 1 | - | - |
| Det Jyske Kunstakademi | Kunstnerisk uddannelse | Aarhus C | 33 | 1 | 1 | 12 % | - |
| Det Jyske Musikkonservatorium | Kunstnerisk uddannelse | Aarhus C | 427 | 5 | 2 | 4,8 % | 18.600 kr |
| Det Kgl. Danske Musikkonservatorium | Kunstnerisk uddannelse | Frederiksberg C | 476 | 6 | 1 | 2 % | 19.400 kr |
| Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | Kunstnerisk uddannelse | København K | 1.428 | 8 | 5 | 6,9 % | 33.300 kr |
| Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstskolerne | Kunstnerisk uddannelse | København K | 164 | 2 | 1 | 1 % | 17.400 kr |
| Erhvervsakademi Dania | Erhvervsakademi | Randers SØ | 2.022 | 21 | 7 | 20,7 % | 31.700 kr |
| Erhvervsakademi København | Erhvervsakademi | København K | 11.773 | 44 | 10 | 19,2 % | 34.600 kr |
| Erhvervsakademi MidtVest | Erhvervsakademi | Herning | 556 | 16 | 3 | 16 % | 33.300 kr |
| Erhvervsakademi Aarhus | Erhvervsakademi | Viby J | 4.890 | 30 | 2 | 15,1 % | 33.000 kr |
| Forfatterskolen | Kunstnerisk uddannelse | København K | 15 | 1 | 1 | - | 19.400 kr |
| Fredericia Maskinmesterskole | Maritim uddannelse | Fredericia | 449 | 1 | 3 | 9,9 % | 49.600 kr |
| IBA Erhvervsakademi Kolding | Erhvervsakademi | Kolding | 1.185 | 14 | 1 | 17,9 % | 30.000 kr |
| IT-Universitetet i København | Universitet | København S | 2.485 | 10 | 1 | 6,8 % | 44.400 kr |
| Kaospiloterne | Kunstnerisk uddannelse | Aarhus C | 110 | - | - | - | - |
| Københavns Professionshøjskole | Professionshøjskole | København V | 16.921 | 20 | 8 | 16,8 % | 36.000 kr |
| Københavns Universitet | Universitet | København K | 36.267 | 184 | 10 | 8,8 % | 41.900 kr |
| Løgumkloster Kirkemusikskole | Kunstnerisk uddannelse | Løgumkloster | 15 | - | - | - | - |
| Manuskriptskolen for Børnefiktion | Kunstnerisk uddannelse | København N | - | 1 | 1 | - | - |
| Marstal Navigationsskole | Maritim uddannelse | Marstal | 65 | 5 | 1 | 12,7 % | 36.700 kr |
| MARTEC - Maritime and Polytechnic College | Maritim uddannelse | Frederikshavn | 612 | 9 | 3 | 15,1 % | 41.000 kr |
| Professionshøjskolen Absalon | Professionshøjskole | Slagelse | 7.544 | 13 | 7 | 16,6 % | 35.900 kr |
| Professionshøjskolen UC Syddanmark | Professionshøjskole | Esbjerg Ø | 4.838 | 13 | 5 | 17,6 % | 33.800 kr |
| Professionshøjskolen University College Nordjylland | Professionshøjskole | Aalborg Øst | 8.354 | 41 | 6 | 17,3 % | 33.800 kr |
| Professionshøjskolen VIA University College | Professionshøjskole | Aarhus N | 17.459 | 33 | 16 | 14,8 % | 34.500 kr |
| Roskilde Universitet | Universitet | Roskilde | 7.628 | 28 | 1 | 10,9 % | 37.100 kr |
| Rytmisk Musikkonservatorium | Kunstnerisk uddannelse | København K | 179 | 5 | 1 | 2,3 % | - |
| Sjællands Kirkemusikskole | Kunstnerisk uddannelse | Roskilde | 19 | - | - | - | - |
| Skoleskibet 'Danmark' | Maritim uddannelse | Frederikshavn | - | 1 | 1 | 2 % | 17.200 kr |
| Skoleskibet Georg Stage | Maritim uddannelse | København K | - | 1 | 1 | 2 % | 18.700 kr |
| Svendborg International Maritime Academy, SIMAC | Maritim uddannelse | Svendborg | 727 | 4 | 1 | 18,5 % | 41.500 kr |
| Svendborg Søfartsskole | Maritim uddannelse | Svendborg | - | 1 | 1 | 7 % | 26.300 kr |
| Syddansk Erhvervsakademi | Erhvervsakademi | Esbjerg | 1.382 | 18 | 4 | 24,2 % | 32.900 kr |
| Syddansk Musikkonservatorium | Kunstnerisk uddannelse | Odense C | 232 | 6 | 2 | 10,4 % | 21.700 kr |
| Syddansk Universitet | Universitet | Odense M | 20.129 | 143 | 6 | 11,3 % | 40.400 kr |
| Teknika - Copenhagen College of Technology Management and Marine Engineering | Maritim uddannelse | Kgs. Lyngby | 1.037 | 1 | 2 | 11,4 % | 52.500 kr |
| UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | Professionshøjskole | Odense M | 10.081 | 47 | 7 | 21,2 % | 33.900 kr |
| Vestervig Kirkemusikskole | Kunstnerisk uddannelse | Vestervig | 18 | - | - | - | - |
| Zealand Sjællands Erhvervsakademi | Erhvervsakademi | Køge | 3.309 | 30 | 7 | 21,5 % | 33.000 kr |
| Aalborg Universitet | Universitet | Aalborg Øst | 17.657 | 153 | 4 | 10 % | 39.700 kr |
| Århus Kunstakademi | Kunstnerisk uddannelse | Aarhus C | - | - | - | - | - |
| Aarhus Maskinmesterskole | Maritim uddannelse | Aarhus C | 1.066 | 1 | 2 | 8,8 % | 47.600 kr |
| Aarhus Universitet | Universitet | Aarhus C | 32.493 | 171 | 8 | 10,6 % | 40.600 kr |
- = ikke tilgængelig. Studerende pr. 1. oktober fra Danmarks Statistik. Frafald og løn er gennemsnit af institutionens uddannelser, vægtet med antal personer bag hvert tal.
Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken) og Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).