Uddannelser i Vejle
I Vejle kan du tage 16 videregående uddannelser på 4 uddannelsessteder. Tabellen viser hver uddannelse med frafald første år, ledighed og månedsløn som nyuddannet, hvor tallene findes.
- Landet
- 18,7 %
- Landet
- 4,6 %
- Landet
- 35.500 kr
Gennemsnit af de videregående uddannelser i Vejle, vægtet med antal personer bag hvert tal, mod landstallet for de samme uddannelser. Et gennemsnit vises kun, når mindst 5 uddannelser har tallet.
Uddannelsessteder i Vejle
1 universitet og 3 professionshøjskoler.
- UCL Boulevarden, VejleProfessionshøjskole Vejle · 8 uddannelser
- Syddansk Universitet, VejleUniversitet Vejle · 4 uddannelser
- UCL Stationsvej, JellingProfessionshøjskole Jelling · 2 uddannelser
- UCL Vestre Engvej, VejleProfessionshøjskole Vejle · 2 uddannelser
Alle videregående uddannelser i Vejle
Tabellen viser alle 16 udbud (uddannelse og sted) med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Datalogi | Bachelor | Vejle | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamatiker | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 27 % | 5 % | 38.300 kr | 53.300 kr | 4,1 | AO |
| Elinstallatør | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 18 % | - | 38.850 kr | 48.350 kr | - | - |
| Handelsøkonom | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 37 % | 9 % | 34.550 kr | 40.850 kr | 4,2 | AO |
| Interactive Technology Engineering | Bachelor | Vejle | - | - | - | - | - | - |
| Kunstig intelligens | Bachelor | Vejle | - | - | - | - | - | - |
| Logistikøkonom | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 25 % | 4 % | 33.650 kr | 42.900 kr | 4,1 | AO |
| Lærer i folkeskolen | Professionsbachelor | UCL Stationsvej, Jelling | 24 % | 5 % | 40.100 kr | 45.500 kr | 4,1 | AO |
| Procesteknolog | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 16 % | 10 % | 36.200 kr | 36.200 kr | 3,9 | AO |
| Pædagog | Professionsbachelor | UCL Stationsvej, Jelling | 15 % | 3 % | 32.200 kr | 34.300 kr | 4,0 | AO |
| Service- og oplevelsesøkonom | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 20 % | 8 % | 26.900 kr | 35.500 kr | 4,2 | AO |
| Socialrådgiver | Professionsbachelor | UCL Vestre Engvej, Vejle | 27 % | 6 % | 35.300 kr | - | 3,7 | AO |
| Software Engineering | Bachelor | Vejle | - | - | - | - | - | - |
| Softwareudvikling | Top-up | UCL Boulevarden, Vejle | - | 5 % | 42.700 kr | 61.300 kr | - | - |
| Sundhedsadministrativ koordinator | Erhvervsakademi | UCL Boulevarden, Vejle | 16 % | - | - | - | 4,0 | 4,2 |
| Sygeplejerske | Professionsbachelor | UCL Vestre Engvej, Vejle | 19 % | 2 % | 33.500 kr | 37.700 kr | 4,1 | AO |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Skoler og ungdomsuddannelser i Vejle
Leder du efter en grundskole, en efterskole eller 10. klasse, så se skolerne i Vejle Kommune.
Uddannelsessteder tæt på Vejle
De 5 nærmeste uddannelsessteder uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af uddannelsesstederne i Vejle.
- Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade24,1 kmMaritim uddannelseFredericia
- UCL Købmagergade, Fredericia24,1 kmProfessionshøjskoleFredericia
- Den Danske Scenekunstskole, Fredericia24,5 kmKunstnerisk uddannelseFredericia
- IBA Erhvervsakademi Kolding25,9 kmErhvervsakademiKolding
- Syddansk Universitet, Campus Kolding26,0 kmUniversitetKolding