Uddannelser i Horsens
I Horsens kan du tage 13 videregående uddannelser på 2 uddannelsessteder. Tabellen viser hver uddannelse med frafald første år, ledighed og månedsløn som nyuddannet, hvor tallene findes.
- Landet
- 18,7 %
- Landet
- 3,9 %
- Landet
- 37.000 kr
Gennemsnit af de videregående uddannelser i Horsens, vægtet med antal personer bag hvert tal, mod landstallet for de samme uddannelser. Et gennemsnit vises kun, når mindst 5 uddannelser har tallet.
Uddannelsessteder i Horsens
1 professionshøjskole og 1 erhvervsakademi.
- VIA University College, Campus HorsensProfessionshøjskole Horsens · 10 uddannelser
- Erhvervsakademi Dania, HorsensErhvervsakademi Horsens · 3 uddannelser
Alle videregående uddannelser i Horsens
Tabellen viser alle 13 udbud (uddannelse og sted) med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Administrationsøkonom | Erhvervsakademi | Horsens | 21 % | 14 % | 29.200 kr | - | 3,9 | AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggetekniker | Erhvervsakademi | VIA University College, Campus Horsens | - | - | - | 41.500 kr* | - | - |
| Bygning (diplomingeniør) | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | 19 % | 5 % | 40.650 kr | 53.000 kr | 3,9 | - |
| Bygningskonstruktør | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | 15 % | 9 % | 38.700 kr | 49.650 kr | 4,1 | AO |
| Climate and Supply Engineering (diplomingeniør) | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | 26 % | 3 % | 42.250 kr* | - | 4,0 | - |
| International handel og markedsføring | Top-up | Horsens | - | - | - | - | - | - |
| Kort- og landmålingstekniker | Erhvervsakademi | VIA University College, Campus Horsens | 13 % | 5 % | 36.600 kr | 41.400 kr | 4,0 | 6,3 |
| Markedsføringsøkonom | Erhvervsakademi | Horsens | - | - | - | - | - | AO |
| Produktion (diplomingeniør) | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | 22 % | 7 % | 46.200 kr | - | 4,2 | - |
| Produktionsteknolog | Erhvervsakademi | VIA University College, Campus Horsens | 3 % | 9 % | 38.100 kr | 49.200 kr | 4,4 | AO |
| Protese- og ortoseteknologi | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | - | - | - | - | 4,4 | - |
| Pædagog | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | 16 % | 3 % | 33.000 kr | 34.200 kr | 3,9 | AO |
| Sygeplejerske | Professionsbachelor | VIA University College, Campus Horsens | 18 % | 1 % | 33.450 kr | 40.500 kr | 4,0 | AO |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget. * Tallet er beregnet for en gruppe af uddannelser på institutionen, ikke for uddannelsen alene.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Skoler og ungdomsuddannelser i Horsens
Leder du efter en grundskole, en efterskole eller 10. klasse, så se skolerne i Horsens Kommune.
Uddannelsessteder tæt på Horsens
De 5 nærmeste uddannelsessteder uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af uddannelsesstederne i Horsens.
- Syddansk Universitet, Vejle25,5 kmUniversitetVejle
- UCL Boulevarden, Vejle26,3 kmProfessionshøjskoleVejle
- UCL Vestre Engvej, Vejle26,5 kmProfessionshøjskoleVejle
- UCL Stationsvej, Jelling28,7 kmProfessionshøjskoleJelling
- Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade33,9 kmMaritim uddannelseFredericia