Uddannelser i Hillerød
I Hillerød kan du tage 17 videregående uddannelser på 6 uddannelsessteder. Tabellen viser hver uddannelse med frafald første år, ledighed og månedsløn som nyuddannet, hvor tallene findes.
- Landet
- 17,9 %
- Landet
- 3,8 %
- Landet
- 34.100 kr
Gennemsnit af de videregående uddannelser i Hillerød, vægtet med antal personer bag hvert tal, mod landstallet for de samme uddannelser. Et gennemsnit vises kun, når mindst 5 uddannelser har tallet.
Uddannelsessteder i Hillerød
1 universitet, 1 professionshøjskole og 4 erhvervsakademier.
- Københavns Professionshøjskole - Campus HillerødProfessionshøjskole Hillerød · 6 uddannelser
- EK - Erhvervsakademi København SlotsarkaderneErhvervsakademi Hillerød · 5 uddannelser
- EK - Erhvervsakademi København MilnersvejErhvervsakademi Hillerød · 2 uddannelser
- EK - Erhvervsakademi København Peder Oxes AlléErhvervsakademi Hillerød · 2 uddannelser
- SkovskolenUniversitet Fredensborg · 1 uddannelse
- Zealand Sjællands Erhvervsakademi, NødeboErhvervsakademi Fredensborg · 1 uddannelse
Alle videregående uddannelser i Hillerød
Tabellen viser alle 17 udbud (uddannelse og sted) med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Byggetekniker | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Milnersvej | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygningskonstruktør | Professionsbachelor | EK - Erhvervsakademi København Milnersvej | 21 % | - | - | - | 3,4 | 6,0 |
| Financial controller | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Slotsarkaderne | 26 % | 4 % | 36.500 kr | - | 3,8 | AO |
| Finansøkonom | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Slotsarkaderne | 31 % | - | - | - | 4,2 | 4,4 |
| Fysioterapeut | Professionsbachelor | Campus Hillerød | 9 % | 3 % | 32.000 kr | 37.400 kr | 4,2 | 7,6 |
| Handelsøkonom | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Slotsarkaderne | 31 % | 11 % | - | - | 3,9 | AO |
| International handel og markedsføring | Top-up | EK - Erhvervsakademi København Slotsarkaderne | - | - | - | - | 4,0 | - |
| Laborant | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Peder Oxes Allé | 17 % | 3 % | 39.100 kr | 46.500 kr | 4,2 | 5,9 |
| Lærer i folkeskolen | Professionsbachelor | Campus Hillerød | 10 % | - | - | - | 3,6 | AO |
| Markedsføringsøkonom | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Slotsarkaderne | 25 % | 7 % | 35.800 kr* | - | 3,9 | AO |
| Miljøteknolog | Erhvervsakademi | EK - Erhvervsakademi København Peder Oxes Allé | 17 % | 6 % | 32.850 kr | - | 4,0 | AO |
| Psykomotorisk terapeut | Professionsbachelor | Campus Hillerød | 16 % | 10 % | 29.600 kr | 33.300 kr | 3,9 | - |
| Pædagog | Professionsbachelor | Campus Hillerød | 23 % | 2 % | 34.500 kr | 38.000 kr | 3,9 | AO |
| Skov- og landskabsingeniør | Professionsbachelor | Skovskolen | 9 % | 3 % | 38.250 kr | - | 4,4 | 10,1 |
| Socialrådgiver | Professionsbachelor | Campus Hillerød | 13 % | 3 % | 37.500 kr | 44.300 kr | 3,7 | 5,3 |
| Sygeplejerske | Professionsbachelor | Campus Hillerød | 24 % | 1 % | 37.500 kr | 43.900 kr | 4,0 | AO |
| Urban landskabsingeniør | Professionsbachelor | Nødebo | - | - | - | - | - | AO |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget. * Tallet er beregnet for en gruppe af uddannelser på institutionen, ikke for uddannelsen alene.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Skoler og ungdomsuddannelser i Hillerød
Leder du efter en grundskole, en efterskole eller 10. klasse, så se skolerne i Hillerød Kommune.
Uddannelsessteder tæt på Hillerød
De 5 nærmeste uddannelsessteder uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af uddannelsesstederne i Hillerød.
- Teknika, Campus Lyngby21,7 kmMaritim uddannelseKgs. Lyngby
- DTU Lyngby Campus22,1 kmUniversitetKgs. Lyngby
- EK - Erhvervsakademi København Firskovvej23,2 kmErhvervsakademiKgs. Lyngby
- DTU Ballerup Campus24,4 kmUniversitetBallerup
- DPU, Aarhus Universitet, Emdrup28,8 kmUniversitetKøbenhavn NV