Uddannelser i Næstved
I Næstved kan du tage 16 videregående uddannelser på 2 uddannelsessteder. Tabellen viser hver uddannelse med frafald første år, ledighed og månedsløn som nyuddannet, hvor tallene findes.
- Landet
- 20 %
- Landet
- 5,1 %
- Landet
- 34.200 kr
Gennemsnit af de videregående uddannelser i Næstved, vægtet med antal personer bag hvert tal, mod landstallet for de samme uddannelser. Et gennemsnit vises kun, når mindst 5 uddannelser har tallet.
Uddannelsessteder i Næstved
1 professionshøjskole og 1 erhvervsakademi.
- Zealand Sjællands Erhvervsakademi i NæstvedErhvervsakademi Næstved · 10 uddannelser
- Absalon, Campus NæstvedProfessionshøjskole Næstved · 6 uddannelser
Alle videregående uddannelser i Næstved
Tabellen viser alle 16 udbud (uddannelse og sted) med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Bioanalytiker | Professionsbachelor | Absalon, Campus Næstved | 16 % | 2 % | 32.700 kr | 40.050 kr | 3,9 | AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggetekniker | Erhvervsakademi | i Næstved | - | - | - | - | - | - |
| Bygningskonstruktør | Professionsbachelor | i Næstved | 20 % | 4 % | 42.700 kr | 56.600 kr | 4,0 | AO |
| Datamatiker | Erhvervsakademi | i Næstved | 16 % | 20 % | 37.600 kr | 55.300 kr | 4,3 | AO |
| Elinstallatør | Erhvervsakademi | i Næstved | 7 % | 3 % | - | - | - | - |
| Ergoterapeut | Professionsbachelor | Absalon, Campus Næstved | 15 % | 5 % | 32.950 kr | 38.350 kr | 4,1 | AO |
| Finans | Professionsbachelor | i Næstved | 26 % | - | - | - | 3,6 | 5,3 |
| Finansøkonom | Erhvervsakademi | i Næstved | 20 % | 5 % | 29.800 kr | 46.000 kr | 3,7 | 5,0 |
| Fysioterapeut | Professionsbachelor | Absalon, Campus Næstved | 17 % | 3 % | 32.250 kr | 35.300 kr | 4,1 | 6,9 |
| Handelsøkonom | Erhvervsakademi | i Næstved | 29 % | 7 % | 30.000 kr | 41.600 kr | - | AO |
| Innovation og entrepreneurship | Top-up | i Næstved | 25 % | 16 % | 34.100 kr | - | - | - |
| It-sikkerhed | Top-up | i Næstved | - | - | - | - | - | - |
| Radiograf | Professionsbachelor | Absalon, Campus Næstved | 17 % | - | - | - | 3,8 | 6,6 |
| Sundhedsadministrativ koordinator | Erhvervsakademi | Absalon, Campus Næstved | 18 % | - | - | - | 4,0 | AO |
| Sygeplejerske | Professionsbachelor | Absalon, Campus Næstved | 22 % | 1 % | 35.300 kr | 42.500 kr | 3,9 | AO |
| Vvs-installatør | Erhvervsakademi | i Næstved | - | - | - | - | - | - |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Skoler og ungdomsuddannelser i Næstved
Leder du efter en grundskole, en efterskole eller 10. klasse, så se skolerne i Næstved Kommune.
Uddannelsessteder tæt på Næstved
De 5 nærmeste uddannelsessteder uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af uddannelsesstederne i Næstved.
- Absalon, Campus Vordingborg25,3 kmProfessionshøjskoleVordingborg
- Absalon, Campus Slagelse33,1 kmProfessionshøjskoleSlagelse
- Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse33,3 kmErhvervsakademiSlagelse
- Københavns Universitet, Køge Campus37,8 kmUniversitetKøge
- Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge38,3 kmErhvervsakademiKøge