Uddannelser i Kolding
I Kolding kan du tage 29 videregående uddannelser på 4 uddannelsessteder. Tabellen viser hver uddannelse med frafald første år, ledighed og månedsløn som nyuddannet, hvor tallene findes.
- Landet
- 10,7 %
- Landet
- 8,3 %
- Landet
- 37.500 kr
Gennemsnit af de videregående uddannelser i Kolding, vægtet med antal personer bag hvert tal, mod landstallet for de samme uddannelser. Et gennemsnit vises kun, når mindst 5 uddannelser har tallet.
Uddannelsessteder i Kolding
1 universitet, 1 professionshøjskole, 1 erhvervsakademi og 1 kunstnerisk uddannelsessted.
- Syddansk Universitet, Campus KoldingUniversitet Kolding · 12 uddannelser
- IBA Erhvervsakademi KoldingErhvervsakademi Kolding · 11 uddannelser
- UC SYD Campus KoldingProfessionshøjskole Kolding · 4 uddannelser
- Designskolen KoldingKunstnerisk uddannelse Kolding · 2 uddannelser
Alle videregående uddannelser i Kolding
Tabellen viser alle 29 udbud (uddannelse og sted) med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Biblioteksvidenskab, it og kommunikation | Bachelor | Campus Kolding | 15 % | - | - | - | 4,3 | AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersikkerhed | Professionsbachelor | IBA Erhvervsakademi Kolding | - | - | - | - | - | AO |
| Data Science | Kandidat | Campus Kolding | - | - | - | - | - | - |
| Design | Kandidat | Designskolen Kolding | 3 % | 17 % | 32.750 kr | 32.150 kr | 4,3 | - |
| Designer | Bachelor | Designskolen Kolding | 3 % | - | - | - | 4,1 | 11,4 |
| Designkultur med mode og erhvervsøkonomi | Bachelor | Campus Kolding | 6 % | - | - | - | 3,9 | AO |
| Designkultur med rum og æstetik | Bachelor | Campus Kolding | 35 % | - | - | - | 4,1 | AO |
| Designledelse | Kandidat | Campus Kolding | 5 % | 23 % | 35.300 kr | 43.200 kr | 3,9 | - |
| Digital design med interaktionsstudier og it | Bachelor | Campus Kolding | 24 % | - | - | - | - | Ikke oprettet |
| E-commerce og digital marketing | Professionsbachelor | IBA Erhvervsakademi Kolding | 8 % | 12 % | 29.650 kr | - | 3,8 | AO |
| E-handel | Top-up | IBA Erhvervsakademi Kolding | 8 % | 12 % | 29.650 kr | - | 3,8 | - |
| Entreprenørskab og design | Erhvervsakademi | IBA Erhvervsakademi Kolding | 10 % | 11 % | 27.800 kr | - | 3,8 | Kun kvote 2, ledige pladser |
| Erhvervsøkonomi | Bachelor | Campus Kolding | 17 % | - | - | - | 4,1 | AO |
| Erhvervsøkonomi (cand.merc.) | Kandidat | Campus Kolding | 12 % | 6 % | 40.000 kr | 55.300 kr | 3,8 | - |
| Financial controller | Erhvervsakademi | IBA Erhvervsakademi Kolding | 11 % | 5 % | 29.750 kr | - | 3,9 | AO |
| Finans | Professionsbachelor | IBA Erhvervsakademi Kolding | 20 % | 4 % | 34.200 kr | - | 4,1 | AO |
| Grafisk kommunikation | Professionsbachelor | UC SYD Campus Kolding | 5 % | 15 % | - | - | 4,3 | Kun kvote 2, ledige pladser |
| Industriel 3D-print | Top-up | IBA Erhvervsakademi Kolding | 54 % | - | - | - | - | - |
| International handel og markedsføring | Top-up | IBA Erhvervsakademi Kolding | 14 % | 14 % | 30.350 kr | 41.950 kr | 3,9 | - |
| International virksomhedskommunikation i engelsk | Bachelor | Campus Kolding | 13 % | - | - | - | - | AO |
| IT Product Design | Kandidat | Campus Kolding | 9 % | 21 % | 36.700 kr | 49.000 kr* | 4,5 | - |
| It-arkitektur | Professionsbachelor | IBA Erhvervsakademi Kolding | 37 % | - | - | - | 3,7 | AO |
| Lyddesign | Professionsbachelor | UC SYD Campus Kolding | 2 % | 13 % | 25.550 kr | - | 4,2 | Kun kvote 2 |
| Produktionsteknolog | Erhvervsakademi | IBA Erhvervsakademi Kolding | 19 % | 4 % | 42.700 kr | - | 4,5 | Ikke oprettet |
| Pædagog | Professionsbachelor | UC SYD Campus Kolding | 16 % | 3 % | 31.550 kr | 34.500 kr | 3,9 | AO |
| Pædagogisk-psykologisk rådgivning | Professionsmaster | UC SYD Campus Kolding | - | - | - | - | - | - |
| Revisorkandidat | Kandidat | Campus Kolding | 8 % | 1 % | 44.000 kr | 63.500 kr | 3,9 | - |
| Webkommunikation | Kandidat | Campus Kolding | 10 % | 14 % | 36.400 kr | 49.600 kr | 4,3 | - |
| Webudvikling | Top-up | IBA Erhvervsakademi Kolding | 12 % | 20 % | 32.300 kr | - | 3,7 | - |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget. * Tallet er beregnet for en gruppe af uddannelser på institutionen, ikke for uddannelsen alene.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Skoler og ungdomsuddannelser i Kolding
Leder du efter en grundskole, en efterskole eller 10. klasse, så se skolerne i Kolding Kommune.
Uddannelsessteder tæt på Kolding
De 5 nærmeste uddannelsessteder uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af uddannelsesstederne i Kolding.
- Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade19,3 kmMaritim uddannelseFredericia
- UCL Købmagergade, Fredericia19,3 kmProfessionshøjskoleFredericia
- Den Danske Scenekunstskole, Fredericia19,5 kmKunstnerisk uddannelseFredericia
- UCL Boulevarden, Vejle24,6 kmProfessionshøjskoleVejle
- UCL Vestre Engvej, Vejle24,6 kmProfessionshøjskoleVejle