Uddannelser i Sønderborg
I Sønderborg kan du tage 28 videregående uddannelser på 3 uddannelsessteder. Tabellen viser hver uddannelse med frafald første år, ledighed og månedsløn som nyuddannet, hvor tallene findes.
- Landet
- 13,4 %
- Landet
- 5,5 %
- Landet
- 38.400 kr
Gennemsnit af de videregående uddannelser i Sønderborg, vægtet med antal personer bag hvert tal, mod landstallet for de samme uddannelser. Et gennemsnit vises kun, når mindst 5 uddannelser har tallet.
Uddannelsessteder i Sønderborg
1 universitet, 1 erhvervsakademi og 1 maritimt uddannelsessted.
- Syddansk Universitet, SønderborgUniversitet Sønderborg · 20 uddannelser
- Syddansk Erhvervsakademi, SønderborgErhvervsakademi Sønderborg · 7 uddannelser
- Fredericia Maskinmesterskole, SønderborgMaritim uddannelse Sønderborg · 1 uddannelse
Alle videregående uddannelser i Sønderborg
Tabellen viser alle 28 udbud (uddannelse og sted) med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Business, Language and Culture (cand.merc.) | Kandidat | Sønderborg | 9 % | 2 % | 28.050 kr | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamatiker | Erhvervsakademi | Sønderborg | 20 % | 8 % | 37.100 kr | 51.850 kr | 4,4 | AO |
| Design og business | Top-up | Sønderborg | 17 % | 15 % | - | 30.900 kr | - | - |
| Electrical Engineering | Kandidat | Sønderborg | - | - | - | - | - | - |
| Elektronik | Bachelor | Sønderborg | 21 % | - | - | - | 4,2 | - |
| Elektronik (diplomingeniør) | Professionsbachelor | Sønderborg | 20 % | 3 % | 39.100 kr | - | 4,1 | - |
| Engineering Physics | Kandidat | Sønderborg | - | - | - | - | - | - |
| Engineering, Innovation and Business | Bachelor | Sønderborg | 14 % | - | - | - | 4,1 | - |
| Engineering, Innovation and Business | Kandidat | Sønderborg | 5 % | 6 % | 43.000 kr | 59.100 kr* | 4,2 | - |
| Erhvervsøkonomi | Bachelor | Sønderborg | 10 % | - | - | - | 4,0 | - |
| Erhvervsøkonomi (cand.merc.) | Kandidat | Sønderborg | - | - | - | 46.050 kr | - | - |
| European Studies | Bachelor | Sønderborg | 8 % | - | - | - | 4,3 | 8,2 |
| Finansøkonom | Erhvervsakademi | Sønderborg | 25 % | 5 % | 30.750 kr | - | 4,1 | AO |
| International erhvervsøkonomi, sprog og kultur | Bachelor | Sønderborg | 16 % | - | - | - | 3,8 | AO |
| Markedsføringsøkonom | Erhvervsakademi | Sønderborg | 17 % | 8 % | 30.500 kr* | 33.500 kr | - | Ikke oprettet |
| Maskinmester | Professionsbachelor | Sønderborg | 11 % | - | - | - | 4,2 | Uden for kvotesystem, ledige pladser |
| Maskinteknik (diplomingeniør) | Professionsbachelor | Sønderborg | 15 % | - | - | 57.600 kr* | 4,2 | - |
| Mechatronics | Bachelor | Sønderborg | 9 % | - | - | - | 4,1 | - |
| Mechatronics | Kandidat | Sønderborg | 6 % | 4 % | 43.800 kr | 57.200 kr | 4,1 | - |
| Mechatronics (diplomingeniør) | Professionsbachelor | Sønderborg | 11 % | 2 % | 43.950 kr | 57.800 kr | 4,0 | - |
| Mekanik | Bachelor | Sønderborg | 11 % | - | - | - | 4,2 | - |
| Mekanik | Kandidat | Sønderborg | - | - | - | - | - | - |
| Multimediedesigner | Erhvervsakademi | Sønderborg | 21 % | 10 % | 29.400 kr | - | 4,4 | AO |
| Produktionsteknolog | Erhvervsakademi | Sønderborg | 47 % | 8 % | 41.600 kr | 47.150 kr | - | Ikke oprettet |
| Service- og oplevelsesøkonom | Erhvervsakademi | Sønderborg | 25 % | 10 % | 30.500 kr* | - | - | Ikke oprettet |
| Software Engineering | Bachelor | Sønderborg | 8 % | - | - | - | 4,2 | - |
| Software Engineering | Kandidat | Sønderborg | - | - | - | - | - | - |
| Supply Chain Digitalisation | Kandidat | Sønderborg | - | - | - | - | - | - |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget. * Tallet er beregnet for en gruppe af uddannelser på institutionen, ikke for uddannelsen alene.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Skoler og ungdomsuddannelser i Sønderborg
Leder du efter en grundskole, en efterskole eller 10. klasse, så se skolerne i Sønderborg Kommune.
Uddannelsessteder tæt på Sønderborg
De 5 nærmeste uddannelsessteder uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af uddannelsesstederne i Sønderborg.
- UC SYD Campus Aabenraa28,6 kmProfessionshøjskoleAabenraa
- UC SYD Campus Haderslev42,9 kmProfessionshøjskoleHaderslev
- Marstal Navigationsskole46,6 kmMaritim uddannelseMarstal
- Den Frie Lærerskole49,1 kmProfessionshøjskoleVester Skerninge
- Svendborg International Maritime Academy, SIMAC55,4 kmMaritim uddannelseSvendborg