Adgangskvotienter 2026
Her er adgangskvotienterne fra optagelsen i 2026 for alle 957 optagelsesområder i den koordinerede tilmelding. Adgangskvotienten er det laveste gennemsnit, der gav adgang i kvote 1 - det er ikke et krav, og den kan ændre sig fra år til år. Søg efter en uddannelse eller et uddannelsessted, eller sortér tabellen.
I 2026 blev 58.673 ansøgere optaget gennem den koordinerede tilmelding. 349 optagelsesområder havde en adgangskvotient i kvote 1, og på 522 blev alle kvalificerede ansøgere optaget. Områderne står under hver institution herunder.
Arkitektskolen Aarhus
1 optagelsesområde · Se Arkitektskolen Aarhus
| Arkitekt, Aarhus C | Kun kvote 2 | - | 115 | 834 | 383 |
|---|
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
15 optagelsesområder · Se Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
| Business Administration and Digital Management, Frederiksberg (Summer start) | 9,8 | - | 210 | 2.239 | 738 |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Service Management, Frederiksberg (Summer start) | 9,4 | - | 170 | 1.627 | 367 |
| Business Administration and Sociology, Frederiksberg (Summer start) | 9,8 | - | 100 | 1.254 | 269 |
| Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg | 9,3 | - | 145 | 897 | 281 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg | 8,2 | - | 245 | 1.306 | 297 |
| Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg | 8,4 | - | 80 | 345 | 60 |
| Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg | 7,9 | - | 170 | 759 | 181 |
| Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg | 9,1 | - | 120 | 510 | 161 |
| Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg | 10,2 | - | 130 | 1.504 | 625 |
| Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg | 8,9 | - | 170 | 904 | 166 |
| Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg | 9,9 | - | 165 | 1.414 | 533 |
| Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg | 8,2 | - | 760 | 2.883 | 939 |
| International Business and Politics, Frederiksberg (Summer start) | 10,7 | - | 190 | 2.120 | 784 |
| International Business, Frederiksberg (Summer start) | 11,1 | - | 245 | 3.106 | 1.726 |
| International Shipping and Trade, Frederiksberg (Summer start) | 10,2 | - | 75 | 1.205 | 395 |
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
7 optagelsesområder · Se Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
| Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N | Kun kvote 2 | - | 12 | 108 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionsbachelor, journalist, Aarhus N (sommer- og vinterstart) | Kun kvote 2 | - | 224 | 721 | 405 |
| Professionsbachelor, kommunikation, København S (vinterstart) | 10,4 | 10,2 | 53 | 356 | 167 |
| Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N | 10,0 | 9,7 | 52 | 266 | 99 |
| Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København S | Kun kvote 2 | - | 50 | 495 | 198 |
| Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København S | Kun kvote 2 | - | 30 | 404 | 165 |
| Professionsbachelor, visuel kommunikation, København S | Kun kvote 2 | - | 74 | 441 | 211 |
Danmarks Tekniske Universitet
42 optagelsesområder · Se Danmarks Tekniske Universitet
| Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby (Summer start) | 10,6 | 8,5 | 175 | 1.175 | 812 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut | Alle optaget | - | 10 | 30 | 12 |
| Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup | 6,8 | 6,1 | 100 | 344 | 138 |
| Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby | 6,4 | Alle optaget | 90 | 270 | 81 |
| Diplomingeniør, computer engineering, Kgs. Lyngby | 6,8 | 5,9 | 40 | 214 | 43 |
| Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup | 5,5 | Alle optaget | 30 | 149 | 39 |
| Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup | 7,1 | 5,8 | 60 | 216 | 84 |
| Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut | Alle optaget | - | 2 | 3 | 2 |
| Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby | 4,9 | Alle optaget | 20 | 74 | 17 |
| Diplomingeniør, global business og teknologi, Ballerup | 7,7 | 7,3 | 60 | 262 | 110 |
| Diplomingeniør, industriel teknologi, Roskilde | Alle optaget | - | 9 | 30 | 7 |
| Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby | 6,2 | 5,8 | 36 | 174 | 47 |
| Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby | 7,7 | 6,3 | 48 | 173 | 54 |
| Diplomingeniør, kemiteknik og international business, Kgs. Lyngby | 6,6 | 5,4 | 24 | 115 | 24 |
| Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup | 7,9 | 7,2 | 84 | 312 | 139 |
| Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup | Alle optaget | - | 36 | 97 | 27 |
| Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup | Alle optaget | - | 45 | 151 | 38 |
| Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup | Alle optaget | - | 49 | 141 | 48 |
| Diplomingeniør, skibsteknik og maritimt design, Frederikshavn | Alle optaget | - | 6 | 15 | 7 |
| Diplomingeniør, skibsteknik og maritimt design, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 22 | 67 | 21 |
| Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby | 5,1 | Alle optaget | 92 | 278 | 91 |
| Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup | 7,5 | 6,0 | 36 | 160 | 44 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Anvendt matematik, Kgs. Lyngby | 8,5 | 5,7 | 80 | 231 | 93 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bioteknologi, Kgs. Lyngby | 7,9 | 6,8 | 60 | 281 | 72 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby | 8,4 | 7,5 | 50 | 224 | 75 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby | 7,6 | 6,3 | 60 | 230 | 68 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby | 6,9 | Alle optaget | 50 | 161 | 45 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Computer Engineering, Kgs. Lyngby | 7,6 | 7,4 | 30 | 187 | 47 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Cyberteknologi, Kgs. Lyngby | 6,5 | Alle optaget | 25 | 165 | 30 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Data science og management, Kgs. Lyngby | 8,3 | Alle optaget | 35 | 126 | 41 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Design og innovation, Kgs. Lyngby | 8,2 | 7,8 | 55 | 214 | 85 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Elektroteknologi, Kgs. Lyngby | 8,5 | 7,7 | 60 | 295 | 108 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Fysik og ingeniørvidenskab, Kgs. Lyngby | 8,3 | 6,2 | 80 | 239 | 97 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Geofysik og rumteknologi, Kgs. Lyngby | 8,2 | 7,7 | 40 | 153 | 55 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Kemi og teknologi, Kgs. Lyngby | 7,8 | 6,5 | 72 | 225 | 80 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kgs. Lyngby | 6,1 | Alle optaget | 80 | 240 | 68 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. Lyngby | 8,0 | 7,1 | 90 | 429 | 113 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Mekanisk design og teknologi, Kgs. Lyngby | 10,0 | 9,9 | 70 | 352 | 171 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Miljøteknologi, Kgs. Lyngby | 7,3 | 6,3 | 35 | 137 | 42 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Softwareteknologi, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 77 | 216 | 62 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Teknisk biomedicin, Kgs. Lyngby | 7,8 | 6,6 | 65 | 264 | 75 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Teknisk videnskab (teknologi), Kgs. Lyngby, E-læring | Alle optaget | - | 14 | 34 | 14 |
Den Frie Lærerskole
1 optagelsesområde · Se Den Frie Lærerskole
| Lærer til de frie skoler, Vester Skerninge | Alle optaget | - | 50 | 87 | 64 |
|---|
Designskolen Kolding
1 optagelsesområde · Se Designskolen Kolding
| Designer, Kolding | 11,4 | 10,5 | 80 | 403 | 223 |
|---|
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering
4 optagelsesområder · Se Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering
| Arkitekt, Kalundborg | 9,3 | 8,8 | 50 | 339 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkitekt, København K | 10,4 | 10,3 | 159 | 1.151 | 529 |
| Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics, Nexø (Summer start) | Kun kvote 2 | - | 18 | 170 | 108 |
| Designer, København K | 10,9 | 10,8 | 87 | 810 | 402 |
Erhvervsakademi Dania
36 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi Dania
| Administrationsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 22 | 76 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automationsteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 25 | 39 | 23 |
| Datamatiker, Grenaa | Alle optaget | - | 12 | 20 | 11 |
| Datamatiker, Silkeborg | Alle optaget | - | 15 | 32 | 16 |
| Datamatiker, Skive | Alle optaget | - | 13 | 21 | 12 |
| Energiteknolog, Randers SØ | Ikke oprettet | - | 0 | 10 | 4 |
| Finansøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 57 | 82 | 54 |
| Finansøkonom, Silkeborg, E-læring | 5,7 | Alle optaget | 110 | 343 | 146 |
| Finansøkonom, Silkeborg, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 39 | 105 | 33 |
| Finansøkonom, Silkeborg | Alle optaget | - | 64 | 163 | 43 |
| Finansøkonom, Silkeborg (vinterstart) | Alle optaget | - | 8 | 47 | 5 |
| Handelsøkonom, Hobro | Ikke oprettet | - | 0 | 23 | 5 |
| Handelsøkonom, Horsens, E-læring | Alle optaget | - | 102 | 187 | 97 |
| Handelsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 24 | 68 | 23 |
| Handelsøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 32 | 64 | 27 |
| Handelsøkonom, Randers SØ (vinterstart) | Alle optaget | - | 4 | 16 | 4 |
| Handelsøkonom, Silkeborg | Alle optaget | - | 30 | 60 | 28 |
| Handelsøkonom, Silkeborg (vinterstart) | Alle optaget | - | 8 | 26 | 8 |
| Installatør, Stærkstrøm, Randers SØ | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 19 | 23 | 19 |
| It-teknolog, Viborg | Alle optaget | - | 23 | 41 | 23 |
| Logistikøkonom, Hobro, E-læring | Alle optaget | - | 37 | 76 | 36 |
| Logistikøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 5 | 17 | 6 |
| Markedsføringsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 15 | 42 | 13 |
| Markedsføringsøkonom, Randers SØ, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 12 | 34 | 11 |
| Markedsføringsøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 12 | 45 | 11 |
| Markedsføringsøkonom, Viborg | Ikke oprettet | - | 0 | 18 | 3 |
| Multimediedesigner, Grenaa | Alle optaget | - | 1 | 15 | 1 |
| Multimediedesigner, Skive | Ikke oprettet | - | 0 | 15 | 2 |
| Produktionsteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 12 | 22 | 12 |
| Professionsbachelor, finans, Silkeborg | Alle optaget | - | 54 | 135 | 28 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØ, E-læring | Alle optaget | - | 42 | 81 | 44 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØ | 6,7 | 3,9 | 34 | 97 | 43 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, Viborg | Ikke oprettet | - | 0 | 7 | 5 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ, E-læring | Alle optaget | - | 29 | 70 | 22 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 8 | 20 | 8 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 20 | 37 | 15 |
Erhvervsakademi København
42 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi København
| Automationsteknolog, København NV | Alle optaget | - | 130 | 268 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggekoordinator, København N | 4,1 | Alle optaget | 55 | 200 | 66 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Hillerød | 6,0 | 4,3 | 52 | 230 | 53 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, København N | 6,8 | 5,3 | 290 | 848 | 411 |
| Datamatiker, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 47 | 202 | 49 |
| Datamatiker, København N | Alle optaget | - | 154 | 453 | 148 |
| Designteknolog, København N | Kun kvote 2 | - | 190 | 636 | 303 |
| Energiteknolog, København NV | Alle optaget | - | 16 | 37 | 16 |
| Entreprenørskab og design, København N | Kun kvote 2 | - | 92 | 374 | 128 |
| Financial controller, Hillerød | Alle optaget | - | 26 | 101 | 21 |
| Financial controller, København K, E-læring | 5,5 | Alle optaget | 96 | 259 | 127 |
| Financial controller, København K | 4,0 | Alle optaget | 90 | 315 | 68 |
| Finansøkonom, Hillerød | 4,4 | 3,9 | 60 | 280 | 57 |
| Finansøkonom, København K, E-læring | 5,3 | 4,8 | 130 | 476 | 149 |
| Finansøkonom, København K | 5,6 | 4,7 | 470 | 1.598 | 524 |
| Finansøkonom, Rønne | Alle optaget | - | 8 | 13 | 10 |
| Handelsøkonom, Hillerød | Alle optaget | - | 29 | 99 | 11 |
| Handelsøkonom, København K | 5,4 | 3,3 | 172 | 555 | 197 |
| Installatør, Stærkstrøm, København NV | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 44 | 58 | 48 |
| Installatør, VVS, København NV | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 32 | 53 | 38 |
| It-teknolog, København N | Alle optaget | - | 108 | 287 | 112 |
| Kort- og landmålingstekniker, København N | 7,2 | 3,9 | 40 | 103 | 60 |
| Laborant, Hillerød | 5,9 | Alle optaget | 39 | 156 | 56 |
| Laborant, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 11 | 82 | 12 |
| Logistikøkonom, København K | 5,8 | 3,1 | 86 | 278 | 109 |
| Markedsføringsøkonom, Hillerød | Alle optaget | - | 16 | 85 | 18 |
| Markedsføringsøkonom, København K, E-læring | Alle optaget | - | 94 | 304 | 101 |
| Markedsføringsøkonom, København K | 2,5 | Alle optaget | 344 | 845 | 239 |
| Miljøteknolog, Hillerød | Alle optaget | - | 29 | 57 | 28 |
| Multimediedesigner, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 30 | 133 | 21 |
| Multimediedesigner, København N | 6,3 | Alle optaget | 140 | 429 | 121 |
| Produktionsteknolog, København NV | Alle optaget | - | 67 | 150 | 59 |
| Professionsbachelor, cybersikkerhed, København N | 5,4 | Alle optaget | 165 | 424 | 170 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, København K | Alle optaget | - | 151 | 365 | 102 |
| Professionsbachelor, finans, København K | 6,8 | 6,2 | 368 | 1.289 | 468 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, København N | Alle optaget | - | 49 | 159 | 40 |
| Professionsbachelor, optometri, København N | Alle optaget | - | 67 | 178 | 71 |
| Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 73 | 171 | 58 |
| Professionsbachelor, smykker, teknologi og business, København N | Kun kvote 2 | - | 36 | 224 | 129 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, København N | Alle optaget | - | 117 | 293 | 81 |
| Service- og oplevelsesøkonom, København K, E-læring | Alle optaget | - | 50 | 164 | 49 |
| Service- og oplevelsesøkonom, København K | Alle optaget | - | 165 | 345 | 147 |
Erhvervsakademi MidtVest
19 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi MidtVest
| Byggekoordinator, Herning, E-læring | Alle optaget | - | 6 | 25 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggekoordinator, Herning | Alle optaget | - | 13 | 23 | 11 |
| Datamatiker, Herning | Alle optaget | - | 22 | 42 | 24 |
| Finansøkonom, Herning | Alle optaget | - | 34 | 80 | 35 |
| Finansøkonom, Holstebro, E-læring | Alle optaget | - | 18 | 112 | 7 |
| Finansøkonom, Holstebro | Alle optaget | - | 44 | 72 | 44 |
| Installatør, Stærkstrøm, Herning | Ikke oprettet | - | 0 | 5 | 1 |
| Installatør, VVS, Herning | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 6 | 7 | 7 |
| Laborant, Holstebro | Alle optaget | - | 21 | 37 | 21 |
| Markedsføringsøkonom, Herning | Alle optaget | - | 12 | 33 | 12 |
| Multimediedesigner, Herning | Alle optaget | - | 11 | 32 | 10 |
| Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), Holstebro | Alle optaget | - | 9 | 14 | 10 |
| Produktionsteknolog, Herning | Alle optaget | - | 9 | 16 | 9 |
| Produktionsteknolog, Skjern, E-læring | Alle optaget | - | 2 | 14 | 3 |
| Produktionsteknolog, Skjern | Alle optaget | - | 3 | 3 | 3 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Herning | Alle optaget | - | 8 | 23 | 8 |
| Professionsbachelor, finans, Herning | Alle optaget | - | 37 | 87 | 30 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Holstebro, E-læring | Alle optaget | - | 3 | 22 | 6 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Holstebro | Alle optaget | - | 8 | 17 | 9 |
Erhvervsakademi Aarhus
22 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi Aarhus
| AP Graduate in Multimedia Design, Viby J (Summer start) | 8,7 | 5,6 | 44 | 283 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automationsteknolog, Aarhus C | Alle optaget | - | 34 | 87 | 32 |
| Datamatiker, Viby J | Alle optaget | - | 57 | 146 | 55 |
| Financial controller, Viby J | 5,7 | Alle optaget | 46 | 151 | 47 |
| Finansøkonom, Viby J | 5,9 | 5,2 | 260 | 928 | 346 |
| It-teknolog, Viby J | Alle optaget | - | 26 | 90 | 29 |
| Jordbrugsteknolog, Viby J | Alle optaget | - | 76 | 101 | 78 |
| Laborant, Viby J | Alle optaget | - | 103 | 202 | 97 |
| Markedsføringsøkonom, Viby J | Alle optaget | - | 238 | 529 | 188 |
| Miljøteknolog, Viby J | Alle optaget | - | 13 | 38 | 13 |
| Multimediedesigner, Viby J | Alle optaget | - | 109 | 193 | 93 |
| Produktionsteknolog, Aarhus C | Alle optaget | - | 23 | 74 | 21 |
| Professionsbachelor, business og vandteknologi, Viby J | Alle optaget | - | 13 | 25 | 10 |
| Professionsbachelor, cybersikkerhed, Viby J | 4,8 | Alle optaget | 75 | 205 | 100 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Viby J | Alle optaget | - | 161 | 321 | 113 |
| Professionsbachelor, finans, Viby J | 7,1 | 6,5 | 300 | 912 | 411 |
| Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation, Viby J | Alle optaget | - | 17 | 36 | 14 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, Viby J | Alle optaget | - | 17 | 83 | 17 |
| Professionsbachelor, natur og jordbrugsproduktion, Viby J | Alle optaget | - | 48 | 74 | 44 |
| Professionsbachelor, urban landskabsingeniør, Viby J | Alle optaget | - | 30 | 74 | 26 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, Viby J | 4,8 | Alle optaget | 70 | 145 | 60 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Viby J | 6,8 | 5,5 | 102 | 291 | 156 |
Fredericia Maskinmesterskole
4 optagelsesområder · Se Fredericia Maskinmesterskole
| Professionsbachelor, maskinmester, Esbjerg (sommer- og vinterstart) | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 38 | 62 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia (sommer- og vinterstart) | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 52 | 104 | 55 |
| Professionsbachelor, maskinmester, Sønderborg | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 10 | 20 | 10 |
| Professionsbachelor, maskinmester, Sønderborg (vinterstart) | Uden for kvotesystem, ledige pladser | - | 1 | 6 | 1 |
IBA Erhvervsakademi Kolding
13 optagelsesområder · Se IBA Erhvervsakademi Kolding
| Entreprenørskab og design, Kolding | Kun kvote 2, ledige pladser | - | 9 | 33 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial controller, Kolding | Alle optaget | - | 14 | 35 | 16 |
| Finansøkonom, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 67 | 185 | 65 |
| Finansøkonom, Kolding | Alle optaget | - | 69 | 144 | 67 |
| Markedsføringsøkonom, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 26 | 78 | 23 |
| Markedsføringsøkonom, Kolding | Alle optaget | - | 20 | 54 | 23 |
| Multimediedesigner, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 68 | 160 | 67 |
| Multimediedesigner, Kolding | Alle optaget | - | 18 | 52 | 21 |
| Produktionsteknolog, Kolding | Ikke oprettet | - | 0 | 22 | 5 |
| Professionsbachelor, cybersikkerhed, Kolding | Alle optaget | - | 14 | 44 | 14 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Kolding | Alle optaget | - | 11 | 32 | 12 |
| Professionsbachelor, finans, Kolding | Alle optaget | - | 73 | 130 | 68 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, Kolding | Alle optaget | - | 10 | 30 | 12 |
IT-Universitetet i København
4 optagelsesområder · Se IT-Universitetet i København
| Data Science, København S (Summer start) | 5,9 | - | 99 | 623 | 206 |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital design og interaktive teknologier, København S | 7,2 | - | 63 | 235 | 80 |
| Global Business Informatics, København S (Summer start) | 7,3 | - | 71 | 443 | 89 |
| Softwareudvikling, København S | 4,3 | - | 179 | 404 | 178 |
Københavns Professionshøjskole
52 optagelsesområder · Se Københavns Professionshøjskole
| Laborant, København N | 6,7 | Alle optaget | 108 | 384 | 139 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 60 | 227 | 42 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N | 8,9 | 7,3 | 66 | 267 | 144 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N (vinterstart) | 6,4 | Alle optaget | 64 | 158 | 39 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København N | 6,6 | 2,7 | 85 | 424 | 120 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 68 | 268 | 46 |
| Professionsbachelor, civilsamfundsudvikling, Frederiksberg | 4,5 | Alle optaget | 31 | 72 | 26 |
| Professionsbachelor, dansk tegnsprogstolk, København V | Kun kvote 2, ledige pladser | - | 13 | 29 | 15 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København N | 7,6 | 5,5 | 78 | 284 | 112 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 50 | 168 | 34 |
| Professionsbachelor, ernæring og sundhed, København N | 8,0 | Alle optaget | 90 | 268 | 130 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Frederiksberg | Alle optaget | - | 240 | 512 | 240 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Hillerød | Alle optaget | - | 24 | 95 | 32 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, E-læring | Alle optaget | - | 24 | 129 | 46 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V | Alle optaget | - | 293 | 836 | 320 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V (vinterstart) | Alle optaget | - | 34 | 251 | 40 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Rønne, E-læring | Alle optaget | - | 8 | 12 | 8 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød | 7,6 | 5,6 | 40 | 256 | 50 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød (vinterstart) | 6,6 | Alle optaget | 40 | 217 | 28 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N | 9,1 | 8,0 | 125 | 739 | 367 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N (vinterstart) | 7,8 | 6,6 | 126 | 538 | 143 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N | 11,2 | 11,1 | 47 | 535 | 230 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N (vinterstart) | 10,9 | 10,7 | 48 | 460 | 128 |
| Professionsbachelor, offentlig administration, København N | 6,1 | Alle optaget | 100 | 332 | 115 |
| Professionsbachelor, psykomotorik, Hillerød | Kun kvote 2, ledige pladser | - | 64 | 164 | 82 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring | Alle optaget | - | 34 | 85 | 37 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 9 | 34 | 10 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød | Alle optaget | - | 78 | 190 | 79 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 11 | 63 | 17 |
| Professionsbachelor, pædagog, København V | Alle optaget | - | 643 | 1.123 | 631 |
| Professionsbachelor, pædagog, København V (vinterstart) | Alle optaget | - | 118 | 414 | 128 |
| Professionsbachelor, pædagog, Rønne | Alle optaget | - | 18 | 27 | 19 |
| Professionsbachelor, radiograf, København N | 7,7 | 5,7 | 49 | 436 | 137 |
| Professionsbachelor, radiograf, København N (vinterstart) | 6,2 | 3,4 | 49 | 296 | 65 |
| Professionsbachelor, skat, København N | 4,9 | Alle optaget | 70 | 207 | 57 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød | 5,3 | Alle optaget | 40 | 202 | 56 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 29 | 134 | 19 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København V, E-læring | 7,6 | 5,0 | 35 | 343 | 139 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København V | 7,7 | 4,9 | 210 | 889 | 372 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København V (vinterstart) | 4,0 | Alle optaget | 210 | 664 | 179 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Rønne, E-læring | Alle optaget | - | 9 | 20 | 10 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg | 9,2 | 7,0 | 43 | 563 | 113 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg (vinterstart) | 8,0 | Alle optaget | 43 | 383 | 61 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød | Alle optaget | - | 146 | 355 | 154 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 33 | 178 | 42 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København N | 6,8 | Alle optaget | 462 | 1.247 | 538 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 263 | 729 | 204 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne | Alle optaget | - | 11 | 16 | 11 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne (vinterstart) | Ingen optaget, ledige pladser | - | 0 | 3 | 0 |
| Professionsbachelor, tekstildesign, -håndværk og formidling, København V | Kun kvote 2 | Ledige pladser | 58 | 149 | 83 |
| Sundhedsadministrativ koordinator, København N | 5,6 | Alle optaget | 60 | 167 | 88 |
| Sundhedsadministrativ koordinator, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 33 | 83 | 27 |
Københavns Universitet
75 optagelsesområder · Se Københavns Universitet
| Antropologi, København K | 10,0 | 9,6 | 82 | 828 | 191 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asienstudier (indien- og sydasienstudier), København S | Alle optaget | - | 6 | 22 | 5 |
| Asienstudier (Japanstudier), København S | 6,1 | Alle optaget | 24 | 78 | 33 |
| Asienstudier (Kinastudier), København S | 9,1 | Alle optaget | 18 | 79 | 31 |
| Asienstudier (Koreastudier), København S | Alle optaget | - | 16 | 69 | 22 |
| Audiologopædi, København S | 8,6 | 8,0 | 44 | 214 | 67 |
| Bioinformatik, København Ø | 6,9 | Alle optaget | 46 | 168 | 39 |
