Du ser adgangskvotienterne for 2025. Gå til 2026 →
Adgangskvotienter 2025
Her er adgangskvotienterne fra optagelsen i 2025 for alle 940 optagelsesområder i den koordinerede tilmelding. Adgangskvotienten er det laveste gennemsnit, der gav adgang i kvote 1 - det er ikke et krav, og den kan ændre sig fra år til år. Søg efter en uddannelse eller et uddannelsessted, eller sortér tabellen.
I 2025 blev 59.957 ansøgere optaget gennem den koordinerede tilmelding. 345 optagelsesområder havde en adgangskvotient i kvote 1, og på 518 blev alle kvalificerede ansøgere optaget. Områderne står under hver institution herunder.
Arkitektskolen Aarhus
1 optagelsesområde · Se Arkitektskolen Aarhus
| Arkitekt, Aarhus C | Kun kvote 2 | - | 115 | 830 | 402 |
|---|
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
15 optagelsesområder · Se Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
| Business Administration and Digital Management, Frederiksberg (Summer start) | 9,6 | - | 210 | 1.818 | 614 |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Service Management, Frederiksberg (Summer start) | 9,2 | - | 170 | 1.327 | 321 |
| Business Administration and Sociology, Frederiksberg (Summer start) | 10,0 | - | 100 | 1.130 | 308 |
| Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg | 9,5 | - | 120 | 720 | 255 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg | 8,4 | - | 240 | 1.252 | 319 |
| Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg | 8,9 | - | 80 | 374 | 85 |
| Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg | 7,3 | - | 170 | 501 | 143 |
| Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg | 8,8 | - | 105 | 402 | 130 |
| Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg | 9,9 | - | 165 | 1.175 | 518 |
| Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg | 8,8 | - | 170 | 883 | 215 |
| Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg | 9,8 | - | 150 | 1.054 | 390 |
| Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg | 8,0 | - | 760 | 2.613 | 901 |
| International Business and Politics, Frederiksberg (Summer start) | 10,9 | - | 160 | 1.674 | 634 |
| International Business, Frederiksberg (Summer start) | 11,1 | - | 240 | 2.539 | 1.396 |
| International Shipping and Trade, Frederiksberg (Summer start) | 9,9 | - | 75 | 920 | 302 |
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
7 optagelsesområder · Se Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
| Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N | Kun kvote 2 | - | 12 | 120 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionsbachelor, journalist, Aarhus N (sommer- og vinterstart) | Kun kvote 2 | - | 224 | 700 | 426 |
| Professionsbachelor, kommunikation, København S (vinterstart) | 10,9 | 10,6 | 53 | 318 | 181 |
| Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N | 10,9 | 10,5 | 52 | 252 | 130 |
| Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København S | Kun kvote 2 | - | 50 | 467 | 184 |
| Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København S | Kun kvote 2 | - | 37 | 386 | 172 |
| Professionsbachelor, visuel kommunikation, København S | Kun kvote 2 | - | 73 | 488 | 249 |
Danmarks Tekniske Universitet
41 optagelsesområder · Se Danmarks Tekniske Universitet
| Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby (Summer start) | 10,2 | 8,6 | 200 | 1.028 | 659 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut | Alle optaget | - | 13 | 21 | 15 |
| Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup | 6,7 | 5,8 | 100 | 299 | 126 |
| Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby | 8,1 | 7,1 | 72 | 301 | 102 |
| Diplomingeniør, computer engineering, Ballerup | 6,3 | 4,9 | 30 | 215 | 48 |
| Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup | Alle optaget | - | 29 | 100 | 23 |
| Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup | 7,4 | 7,0 | 42 | 185 | 69 |
| Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut | Alle optaget | - | 2 | 5 | 2 |
| Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 18 | 70 | 13 |
| Diplomingeniør, global business og teknologi, Ballerup | 7,6 | 7,2 | 60 | 288 | 134 |
| Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby | 7,0 | 6,6 | 36 | 213 | 61 |
| Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby | 7,8 | 7,5 | 46 | 184 | 57 |
| Diplomingeniør, kemiteknik og International Business, Kgs. Lyngby | 5,7 | Alle optaget | 24 | 59 | 13 |
| Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup | 6,8 | 6,2 | 72 | 228 | 101 |
| Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup | 6,3 | 4,0 | 36 | 118 | 45 |
| Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup | Alle optaget | - | 48 | 130 | 43 |
| Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup | 7,8 | 6,9 | 36 | 135 | 60 |
| Diplomingeniør, Skibsteknik og maritimt design, Frederikshavn | Alle optaget | - | 2 | 10 | 3 |
| Diplomingeniør, Skibsteknik og maritimt design, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 18 | 62 | 15 |
| Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby | 7,0 | 5,2 | 92 | 308 | 114 |
| Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup | 7,3 | 6,7 | 36 | 167 | 43 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Anvendt matematik, Kgs. Lyngby | 9,6 | 7,3 | 65 | 237 | 92 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Kgs. Lyngby | 8,3 | 7,7 | 60 | 289 | 75 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby | 7,5 | 6,7 | 50 | 247 | 72 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby | 8,1 | 7,0 | 50 | 259 | 76 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby | 7,0 | 5,0 | 50 | 188 | 42 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Computer engineering, Kgs. Lyngby | 7,3 | 6,3 | 25 | 208 | 43 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyberteknologi, Kgs. Lyngby | 6,9 | 6,2 | 25 | 183 | 29 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Data science og management, Kgs. Lyngby | 9,3 | 8,8 | 35 | 172 | 58 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation, Kgs. Lyngby | 8,9 | 8,2 | 60 | 229 | 107 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Kgs. Lyngby | 7,9 | 7,1 | 60 | 277 | 104 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og ingeniørvidenskab, Kgs. Lyngby | 9,7 | 8,8 | 60 | 223 | 99 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi, Kgs. Lyngby | 8,8 | 8,2 | 40 | 144 | 61 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og teknologi, Kgs. Lyngby | 8,9 | 7,9 | 60 | 220 | 82 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kgs. Lyngby | 7,8 | 7,0 | 80 | 284 | 100 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. Lyngby | 7,9 | 7,5 | 110 | 423 | 120 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanisk design og teknologi, Kgs. Lyngby | 10,1 | 9,3 | 72 | 303 | 155 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøteknologi, Kgs. Lyngby | 6,4 | 4,8 | 35 | 107 | 34 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi, Kgs. Lyngby | 7,9 | 6,6 | 80 | 323 | 116 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk biomedicin, Kgs. Lyngby | 9,4 | 8,9 | 60 | 290 | 99 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk videnskab (teknologi), Kgs. Lyngby, E-læring | Alle optaget | - | 20 | 36 | 17 |
Den Frie Lærerskole
1 optagelsesområde · Se Den Frie Lærerskole
| Lærer til de frie skoler, Vester Skerninge | Alle optaget | - | 55 | 75 | 67 |
|---|
Designskolen Kolding
1 optagelsesområde · Se Designskolen Kolding
| Designer, Kolding | 11,5 | 11,1 | 79 | 368 | 198 |
|---|
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering
5 optagelsesområder · Se Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering
| Arkitekt, Kalundborg | 9,2 | 8,5 | 56 | 365 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkitekt, København K | 10,4 | 10,3 | 159 | 1.147 | 552 |
| Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics, Nexø (Summer start) | Kun kvote 2 | - | 16 | 147 | 92 |
| Designer, København K | 11,0 | 10,9 | 87 | 782 | 398 |
| Konservator, København K | 11,5 | - | 40 | 123 | 93 |
Erhvervsakademi Dania
36 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi Dania
| Administrationsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 35 | 66 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automationsteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 24 | 36 | 24 |
| Datamatiker, Grenaa | Alle optaget | - | 25 | 40 | 23 |
| Datamatiker, Silkeborg | Alle optaget | - | 23 | 49 | 20 |
| Datamatiker, Skive | Alle optaget | - | 15 | 25 | 16 |
| Energiteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 8 | 14 | 8 |
| Finansøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 55 | 97 | 48 |
| Finansøkonom, Silkeborg, E-læring | 5,3 | Alle optaget | 111 | 273 | 134 |
| Finansøkonom, Silkeborg, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 48 | 122 | 41 |
| Finansøkonom, Silkeborg | Alle optaget | - | 64 | 142 | 44 |
| Finansøkonom, Silkeborg (vinterstart) | Alle optaget | - | 14 | 52 | 10 |
| Handelsøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 12 | 22 | 11 |
| Handelsøkonom, Horsens, E-læring | 3,9 | Alle optaget | 100 | 200 | 115 |
| Handelsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 29 | 72 | 30 |
| Handelsøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 25 | 48 | 23 |
| Handelsøkonom, Randers SØ (vinterstart) | Alle optaget | - | 6 | 17 | 4 |
| Handelsøkonom, Silkeborg | Alle optaget | - | 44 | 78 | 42 |
| Handelsøkonom, Silkeborg (vinterstart) | Alle optaget | - | 8 | 20 | 6 |
| Installatør, stærkstrøm, Randers SØ | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 9 | 13 | 10 |
| It-teknolog, Viborg | Alle optaget | - | 24 | 52 | 21 |
| Logistikøkonom , Hobro, E-læring | Alle optaget | - | 37 | 67 | 33 |
| Logistikøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 13 | 26 | 12 |
| Markedsføringsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 18 | 48 | 12 |
| Markedsføringsøkonom, Randers SØ, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 12 | 43 | 11 |
| Markedsføringsøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 9 | 39 | 9 |
| Markedsføringsøkonom, Viborg | Alle optaget | - | 13 | 21 | 10 |
| Multimediedesigner, Grenaa | Alle optaget | - | 12 | 22 | 9 |
| Multimediedesigner, Skive | Alle optaget | - | 8 | 18 | 7 |
| Produktionsteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 9 | 23 | 7 |
| Professionsbachelor, finans, Silkeborg | Alle optaget | - | 59 | 109 | 37 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØ, E-læring | Alle optaget | - | 15 | 52 | 13 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØ | Alle optaget | - | 52 | 93 | 49 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, Viborg | Ikke oprettet | - | 0 | 13 | 1 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ, E-læring | Alle optaget | - | 22 | 74 | 21 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 5 | 6 | 5 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 11 | 31 | 10 |
Erhvervsakademi København
42 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi København
| Automationsteknolog, København NV | Alle optaget | - | 127 | 247 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggekoordinator, København N | 4,1 | 3,0 | 60 | 184 | 58 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Hillerød | 5,3 | Alle optaget | 52 | 240 | 58 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, København N | 6,7 | 4,8 | 294 | 855 | 448 |
| Datamatiker, Kgs. Lyngby | 4,2 | Alle optaget | 82 | 286 | 80 |
| Datamatiker, København N | 4,6 | Alle optaget | 180 | 562 | 175 |
| Datamatiker, Rønne | Alle optaget | - | 7 | 9 | 8 |
| Designteknolog, København N | Kun kvote 2 | - | 192 | 838 | 417 |
| Energiteknolog, København NV | Alle optaget | - | 20 | 59 | 17 |
| Entreprenørskab og design, København N | Kun kvote 2 | - | 88 | 441 | 150 |
| Financial controller, Hillerød, E-læring | 6,0 | 3,9 | 60 | 196 | 99 |
| Financial controller, Hillerød | 3,2 | Alle optaget | 38 | 120 | 32 |
| Financial controller, København K | 5,5 | 3,9 | 91 | 369 | 93 |
| Finansøkonom, Hillerød, E-læring | 5,2 | 4,2 | 110 | 339 | 126 |
| Finansøkonom, Hillerød | 5,4 | 4,0 | 60 | 313 | 74 |
| Finansøkonom, København K | 5,8 | 4,7 | 451 | 1.641 | 577 |
| Handelsøkonom, Hillerød | 4,2 | 2,9 | 38 | 142 | 32 |
| Handelsøkonom, København K | 6,4 | 3,5 | 164 | 608 | 239 |
| Installatør, stærkstrøm, København NV | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 37 | 51 | 42 |
| Installatør, VVS, København NV | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 25 | 47 | 32 |
| It-teknolog, København NV | 2,7 | Alle optaget | 130 | 320 | 124 |
| Kort- og landmålingstekniker, København N | Alle optaget | - | 34 | 72 | 34 |
| Laborant, Hillerød | 6,6 | Alle optaget | 38 | 150 | 55 |
| Laborant, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 13 | 67 | 11 |
| Logistikøkonom, København K | 4,6 | Alle optaget | 90 | 249 | 96 |
| Markedsføringsøkonom, Hillerød, E-læring | Alle optaget | - | 61 | 157 | 64 |
| Markedsføringsøkonom, Hillerød | Alle optaget | - | 20 | 112 | 18 |
| Markedsføringsøkonom, København K | Alle optaget | - | 387 | 942 | 283 |
| Miljøteknolog, Hillerød | Alle optaget | - | 18 | 38 | 13 |
| Multimediedesigner, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 63 | 188 | 41 |
| Multimediedesigner, København N | 6,5 | Alle optaget | 230 | 619 | 208 |
| Produktionsteknolog, København N | Alle optaget | - | 71 | 182 | 58 |
| Professionsbachelor, cybersikkerhed, København N | 6,2 | 5,5 | 90 | 441 | 198 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, København K | 6,1 | Alle optaget | 86 | 287 | 75 |
| Professionsbachelor, finans, København K | 6,5 | 5,8 | 365 | 1.131 | 426 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, København N | 4,8 | Alle optaget | 54 | 150 | 50 |
| Professionsbachelor, optometri, København N | Alle optaget | - | 89 | 191 | 90 |
| Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse, Kgs. Lyngby | 4,4 | Alle optaget | 78 | 174 | 62 |
| Professionsbachelor, smykker, teknologi og business, København N | Kun kvote 2 | - | 37 | 234 | 124 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, København N | 5,4 | Alle optaget | 140 | 396 | 110 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Hillerød, E-læring | Alle optaget | - | 50 | 118 | 49 |
| Service- og oplevelsesøkonom, København K | 3,1 | Alle optaget | 180 | 365 | 150 |
Erhvervsakademi MidtVest
13 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi MidtVest
| Byggekoordinator, Herning | Alle optaget | - | 8 | 18 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datamatiker, Herning | Alle optaget | - | 27 | 55 | 30 |
| Finansøkonom, Herning | Alle optaget | - | 31 | 83 | 36 |
| Finansøkonom, Holstebro | Alle optaget | - | 33 | 69 | 36 |
| Installatør, stærkstrøm, Herning | Ikke oprettet | - | 0 | 3 | 2 |
| Installatør, VVS, Herning | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 10 | 11 | 11 |
| Laborant, Holstebro | Alle optaget | - | 20 | 46 | 17 |
| Markedsføringsøkonom, Herning | Alle optaget | - | 19 | 45 | 20 |
| Multimediedesigner, Herning | Alle optaget | - | 11 | 21 | 9 |
| Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), Holstebro | Alle optaget | - | 8 | 16 | 8 |
| Produktionsteknolog, Herning | Alle optaget | - | 11 | 14 | 10 |
| Professionsbachelor, finans, Herning | Alle optaget | - | 23 | 63 | 19 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Holstebro | Alle optaget | - | 18 | 29 | 18 |
Erhvervsakademi Aarhus
22 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi Aarhus
| AP Graduate in Multimedia Design, Viby J (Summer start) | 9,9 | 6,4 | 44 | 299 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automationsteknolog, Aarhus C | Alle optaget | - | 34 | 87 | 34 |
| Datamatiker, Viby J | 5,9 | Alle optaget | 64 | 251 | 121 |
| Financial controller, Viby J | 5,5 | Alle optaget | 46 | 154 | 43 |
| Finansøkonom, Viby J | 6,1 | 5,0 | 260 | 840 | 360 |
| It-teknolog, Viby J | 4,6 | Alle optaget | 35 | 152 | 52 |
| Jordbrugsteknolog, Viby J | Alle optaget | - | 126 | 162 | 118 |
| Laborant, Viby J | Alle optaget | - | 74 | 172 | 73 |
| Markedsføringsøkonom, Viby J | 3,2 | Alle optaget | 360 | 686 | 309 |
| Miljøteknolog, Viby J | Alle optaget | - | 14 | 42 | 16 |
| Multimediedesigner, Viby J | 7,0 | 4,9 | 114 | 307 | 156 |
| Produktionsteknolog, Aarhus C | Alle optaget | - | 31 | 69 | 30 |
| Professionsbachelor, business og vandteknologi, Viby J | Alle optaget | - | 15 | 26 | 12 |
| Professionsbachelor, cybersikkerhed, Viby J | 6,5 | Alle optaget | 36 | 169 | 81 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Viby J | 4,4 | Alle optaget | 142 | 273 | 126 |
| Professionsbachelor, finans, Viby J | 7,0 | 6,3 | 260 | 771 | 342 |
| Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation, Viby J | Alle optaget | - | 25 | 43 | 23 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, Viby J | 4,9 | Alle optaget | 36 | 90 | 33 |
| Professionsbachelor, natur og jordbrugsproduktion, Viby J | Alle optaget | - | 15 | 33 | 10 |
| Professionsbachelor, urban landskabsingeniør, Viby J | 7,9 | Alle optaget | 30 | 73 | 37 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, Viby J | 5,6 | Alle optaget | 70 | 174 | 65 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Viby J | 6,9 | Alle optaget | 104 | 253 | 131 |
Fredericia Maskinmesterskole
3 optagelsesområder · Se Fredericia Maskinmesterskole
| Professionsbachelor, maskinmester, Esbjerg (sommer- og vinterstart) | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 43 | 66 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia (sommer- og vinterstart) | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 56 | 111 | 61 |
| Professionsbachelor, maskinmester, Sønderborg | Uden for kvotesystemet, ledige pladser | - | 16 | 27 | 14 |
IBA Erhvervsakademi Kolding
12 optagelsesområder · Se IBA Erhvervsakademi Kolding
| Entreprenørskab og design, Kolding | Kun kvote 2, ledige pladser | - | 12 | 39 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial controller, Kolding | Alle optaget | - | 20 | 45 | 18 |
| Finansøkonom, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 80 | 234 | 78 |
| Finansøkonom, Kolding | Alle optaget | - | 86 | 179 | 87 |
| Markedsføringsøkonom, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 20 | 84 | 16 |
| Markedsføringsøkonom, Kolding | Alle optaget | - | 17 | 52 | 20 |
| Multimediedesigner, Kolding, E-læring | 6,4 | Alle optaget | 82 | 196 | 125 |
| Multimediedesigner, Kolding | Alle optaget | - | 19 | 60 | 18 |
| Produktionsteknolog, Kolding | Alle optaget | - | 11 | 19 | 12 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Kolding | Alle optaget | - | 7 | 33 | 6 |
| Professionsbachelor, finans, Kolding | Alle optaget | - | 68 | 125 | 65 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, Kolding | Alle optaget | - | 7 | 26 | 6 |
IT-Universitetet i København
4 optagelsesområder · Se IT-Universitetet i København
| Data Science, København S (Summer start) | 3,0 | - | 123 | 668 | 235 |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital design og interaktive teknologier, København S | 7,2 | - | 80 | 301 | 98 |
| Global Business Informatics, København S (Summer start) | 6,2 | - | 91 | 439 | 94 |
| Softwareudvikling, København S | Alle optaget | - | 130 | 415 | 150 |
Københavns Professionshøjskole
50 optagelsesområder · Se Københavns Professionshøjskole
| Laborant, København N | 7,1 | Alle optaget | 108 | 440 | 169 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant, København N (vinterstart) | 2,1 | Alle optaget | 77 | 288 | 58 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N | 8,9 | 6,9 | 89 | 292 | 140 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N (vinterstart) | 8,0 | Alle optaget | 41 | 144 | 49 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København N | 7,0 | 4,4 | 85 | 418 | 107 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 74 | 275 | 45 |
| Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning, København V | Kun kvote 2 | - | 5 | 28 | 12 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København N | 7,2 | Alle optaget | 72 | 278 | 95 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København N (vinterstart) | 2,1 | Alle optaget | 72 | 192 | 50 |
| Professionsbachelor, ernæring og sundhed, København N | 7,8 | Alle optaget | 80 | 256 | 123 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Frederiksberg | Alle optaget | - | 183 | 449 | 187 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Hillerød | Alle optaget | - | 19 | 89 | 22 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, E-læring | Alle optaget | - | 39 | 173 | 58 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V | Alle optaget | - | 316 | 793 | 342 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V (vinterstart) | Alle optaget | - | 45 | 245 | 47 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Rønne | Alle optaget | - | 3 | 7 | 3 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød | 7,7 | 5,7 | 40 | 255 | 56 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød (vinterstart) | 4,6 | Alle optaget | 40 | 214 | 27 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N | 9,8 | 9,1 | 125 | 698 | 323 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N (vinterstart) | 7,9 | 6,6 | 126 | 515 | 129 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N | 11,3 | 11,0 | 47 | 525 | 229 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N (vinterstart) | 11,2 | 10,8 | 48 | 429 | 117 |
| Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation, Frederiksberg | Alle optaget | - | 12 | 24 | 11 |
| Professionsbachelor, offentlig administration, København N | 3,9 | Alle optaget | 100 | 331 | 93 |
| Professionsbachelor, psykomotorik, Hillerød | Kun kvote 2 | Ledige pladser | 67 | 155 | 94 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring | Alle optaget | - | 27 | 77 | 36 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 7 | 29 | 8 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød | Alle optaget | - | 77 | 221 | 83 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 19 | 86 | 21 |
| Professionsbachelor, pædagog, København V | Alle optaget | - | 672 | 1.179 | 661 |
| Professionsbachelor, pædagog, København V (vinterstart) | Alle optaget | - | 142 | 427 | 136 |
| Professionsbachelor, pædagog, Rønne | Alle optaget | - | 17 | 21 | 20 |
| Professionsbachelor, radiograf, København N | 7,7 | 5,5 | 49 | 423 | 108 |
| Professionsbachelor, radiograf, København N (vinterstart) | 6,3 | 2,5 | 49 | 319 | 56 |
| Professionsbachelor, skat, København N | 6,5 | 3,6 | 53 | 284 | 82 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød | 6,3 | Alle optaget | 40 | 238 | 75 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 33 | 176 | 31 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København V | 7,2 | Alle optaget | 210 | 927 | 361 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København V (vinterstart) | 2,7 | Alle optaget | 210 | 584 | 152 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg | 9,1 | 6,3 | 43 | 492 | 123 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg (vinterstart) | 6,3 | Alle optaget | 43 | 310 | 51 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød | Alle optaget | - | 134 | 344 | 136 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 39 | 186 | 46 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København N | 6,7 | Alle optaget | 463 | 1.196 | 502 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 223 | 710 | 193 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne | Alle optaget | - | 14 | 23 | 19 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne (vinterstart) | Alle optaget | - | 2 | 8 | 2 |
| Professionsbachelor, tekstildesign, -håndværk og formidling, København V | Kun kvote 2 | - | 52 | 150 | 85 |
| Sundhedsadministrativ koordinator, København N | 5,9 | Alle optaget | 60 | 180 | 106 |
| Sundhedsadministrativ koordinator, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 28 | 101 | 26 |
Københavns Universitet
75 optagelsesområder · Se Københavns Universitet
| Antropologi, København K | 10,6 | 10,5 | 82 | 957 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asienstudier (japanstudier), København S | 6,7 | Alle optaget | 24 | 106 | 44 |
| Asienstudier (kinastudier), København S | 7,0 | Alle optaget | 20 | 65 | 30 |
| Asienstudier (koreastudier), København S | 6,1 | Alle optaget | 24 | 73 | 27 |
| Audiologopædi, København S | 8,8 | 8,3 | 44 | 184 | 63 |
| Bioinformatik, København Ø | 6,7 | Alle optaget | 46 | 190 | 37 |
| Biokemi, København Ø | 8,4 | 7,7 | 113 | 490 | 94 |
| Biologi, København Ø | 8,0 | 7,1 | 180 | 588 | 201 |
| Bioteknologi, Frederiksberg C | 8,1 | 7,4 | 72 | 376 | 79 |
| Dansk, København S | 6,4 | Alle optaget | 152 | 393 | 133 |
| Datalogi-økonomi, København Ø | 7,2 | Alle optaget | 68 | 356 | 81 |
| Datalogi, København Ø | Alle optaget | - | 193 | 594 | 176 |
| Engelsk, København S | 6,2 | Alle optaget | 120 | 350 | 101 |
| Europæisk etnologi, København S | 8,5 | 7,0 | 52 | 224 | 53 |
| Farmaci, København Ø | 8,5 | 8,3 | 228 | 990 | 278 |
| Film- og medievidenskab, København S | 9,5 | 9,4 | 78 | 706 | 222 |
| Filosofi, København S | 8,5 | 7,1 | 50 | 340 | 97 |
| Folkesundhedsvidenskab, København K | 9,5 | 9,4 | 68 | 325 | 116 |
| Forhistorisk arkæologi, København S | 6,6 | Alle optaget | 36 | 138 | 41 |
| Forsikringsmatematik, København Ø | 10,8 | 10,5 | 72 | 359 | 144 |
