Du ser adgangskvotienterne for 2024. Gå til 2026 →
Adgangskvotienter 2024
Her er adgangskvotienterne fra optagelsen i 2024 for alle 930 optagelsesområder i den koordinerede tilmelding. Adgangskvotienten er det laveste gennemsnit, der gav adgang i kvote 1 - det er ikke et krav, og den kan ændre sig fra år til år. Søg efter en uddannelse eller et uddannelsessted, eller sortér tabellen.
I 2024 blev 61.351 ansøgere optaget gennem den koordinerede tilmelding. 330 optagelsesområder havde en adgangskvotient i kvote 1, og på 523 blev alle kvalificerede ansøgere optaget. Områderne står under hver institution herunder.
Arkitektskolen Aarhus
1 optagelsesområde · Se Arkitektskolen Aarhus
| Arkitekt, Aarhus C | Kun kvote 2 | - | 115 | 884 | 386 |
|---|
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
19 optagelsesområder · Se Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
| Business Administration and Digital Management, Frederiksberg (Summer start) | 9,6 | - | 200 | 1.730 | 601 |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Service Management, Frederiksberg (Summer start) | 9,2 | - | 170 | 1.202 | 328 |
| Business Administration and Sociology, Frederiksberg (Summer start) | 10,0 | - | 100 | 990 | 244 |
| Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Chinese/English, Frederiksberg (Summer start) | 8,4 | - | 45 | 213 | 72 |
| Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Japanese/English, Frederiksberg (Summer start) | 8,9 | - | 35 | 204 | 71 |
| Business, Language and Culture, Frederiksberg (Summer start) | 8,0 | - | 130 | 615 | 219 |
| Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg | 9,9 | - | 100 | 677 | 251 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg | 8,2 | - | 240 | 1.216 | 305 |
| Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg | 8,6 | - | 80 | 359 | 83 |
| Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg | 8,0 | - | 170 | 681 | 223 |
| Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg | 7,8 | - | 105 | 340 | 89 |
| Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg | 9,8 | - | 165 | 1.116 | 447 |
| Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg | 9,3 | - | 170 | 831 | 217 |
| Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg | 9,8 | - | 135 | 933 | 342 |
| Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg | 7,9 | - | 760 | 2.732 | 925 |
| Europæisk business, HA i europæisk business, Frederiksberg | 8,7 | - | 195 | 823 | 273 |
| International Business and Politics, Frederiksberg (Summer start) | 10,6 | - | 150 | 1.250 | 420 |
| International Business, Frederiksberg (Summer start) | 11,1 | - | 240 | 2.208 | 1.229 |
| International Shipping and Trade, Frederiksberg (Summer start) | 9,9 | - | 75 | 847 | 272 |
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
7 optagelsesområder · Se Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
| Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N | Kun kvote 2 | - | 12 | 116 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionsbachelor, journalist, Aarhus N (sommer- og vinterstart) | Kun kvote 2 | - | 224 | 752 | 459 |
| Professionsbachelor, kommunikation, København S (vinterstart) | 11,1 | 10,1 | 53 | 348 | 181 |
| Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N | 11,2 | 11,0 | 52 | 318 | 169 |
| Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København S | Kun kvote 2 | - | 50 | 504 | 212 |
| Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København S | Kun kvote 2 | - | 37 | 436 | 198 |
| Professionsbachelor, visuel kommunikation, København S | Kun kvote 2 | - | 81 | 664 | 308 |
Danmarks Tekniske Universitet
40 optagelsesområder · Se Danmarks Tekniske Universitet
| Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby (Summer start) | 9,8 | 6,8 | 200 | 914 | 537 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut | Alle optaget | - | 7 | 17 | 7 |
| Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup | 6,9 | 5,7 | 100 | 324 | 139 |
| Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby | 7,7 | 6,1 | 73 | 285 | 98 |
| Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup | 3,6 | Alle optaget | 30 | 82 | 28 |
| Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup | 6,0 | Alle optaget | 42 | 167 | 62 |
| Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut | Alle optaget | - | 4 | 10 | 5 |
| Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby | 5,3 | Alle optaget | 18 | 53 | 13 |
| Diplomingeniør, global business og teknologi, Ballerup | 7,5 | 7,0 | 50 | 267 | 107 |
| Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby | 6,9 | 6,4 | 36 | 193 | 61 |
| Diplomingeniør, it-elektronik, Ballerup | 4,4 | Alle optaget | 30 | 127 | 23 |
| Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby | 7,3 | 6,6 | 36 | 151 | 40 |
| Diplomingeniør, kemiteknik og International Business, Kgs. Lyngby | 7,3 | 6,1 | 24 | 82 | 27 |
| Diplomingeniør, maritim teknik, Ballerup | Alle optaget | - | 12 | 27 | 8 |
| Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup | 7,3 | Alle optaget | 72 | 230 | 102 |
| Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup | 4,7 | 3,1 | 36 | 104 | 36 |
| Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup | 7,7 | Alle optaget | 48 | 139 | 50 |
| Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup | 7,5 | 6,4 | 36 | 140 | 64 |
| Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby | 7,2 | 6,3 | 92 | 364 | 134 |
| Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup | 7,3 | 6,0 | 36 | 155 | 43 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Kgs. Lyngby | 8,4 | 6,2 | 60 | 241 | 61 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby | 7,1 | 4,1 | 60 | 222 | 67 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby | 6,8 | 4,6 | 60 | 232 | 59 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby | 5,2 | Alle optaget | 60 | 173 | 48 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Computer engineering, Kgs. Lyngby | 7,9 | 5,3 | 30 | 218 | 58 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyberteknologi, Kgs. Lyngby | 6,8 | 6,3 | 30 | 218 | 27 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Data science og management, Kgs. Lyngby | 9,8 | 8,9 | 30 | 239 | 91 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation, Kgs. Lyngby | 8,2 | 6,7 | 60 | 249 | 87 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Kgs. Lyngby | 6,7 | 4,4 | 72 | 244 | 86 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og ingeniørvidenskab, Kgs. Lyngby | 8,4 | Alle optaget | 60 | 175 | 69 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi, Kgs. Lyngby | 8,6 | 7,0 | 48 | 137 | 66 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og teknologi, Kgs. Lyngby | 9,6 | 8,2 | 60 | 250 | 102 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kgs. Lyngby | 8,9 | 7,3 | 90 | 339 | 122 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og teknologi, Kgs. Lyngby | 9,2 | 5,6 | 60 | 271 | 79 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. Lyngby | 7,7 | 6,6 | 120 | 445 | 133 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøteknologi, Kgs. Lyngby | 6,7 | Alle optaget | 40 | 111 | 44 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og konstruktion, Kgs. Lyngby | 8,9 | 7,5 | 73 | 252 | 120 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi, Kgs. Lyngby | 7,7 | 6,7 | 90 | 399 | 131 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk biomedicin, Kgs. Lyngby | 9,3 | 7,3 | 60 | 309 | 100 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk videnskab (teknologi), Kgs. Lyngby, E-læring | Alle optaget | - | 11 | 26 | 11 |
Den Frie Lærerskole
1 optagelsesområde · Se Den Frie Lærerskole
| Lærer til de frie skoler, Vester Skerninge | Alle optaget | - | 66 | 98 | 83 |
|---|
Designskolen Kolding
1 optagelsesområde · Se Designskolen Kolding
| Designer, Kolding | 11,3 | - | 78 | 470 | 234 |
|---|
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering
4 optagelsesområder · Se Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering
| Arkitekt, Kalundborg | 9,5 | 8,2 | 56 | 338 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkitekt, København K | 10,9 | 10,8 | 159 | 1.343 | 668 |
| Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics, Nexø (Summer start) | Kun kvote 2 | - | 16 | 165 | 99 |
| Designer, København K | 11,4 | 11,2 | 83 | 991 | 476 |
Erhvervsakademi Dania
32 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi Dania
| Administrationsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 27 | 67 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automationsteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 17 | 33 | 15 |
| Datamatiker, Grenaa | Alle optaget | - | 27 | 44 | 26 |
| Datamatiker, Skive | Alle optaget | - | 5 | 24 | 8 |
| Energiteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 9 | 15 | 10 |
| Finansøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 42 | 66 | 41 |
| Finansøkonom, Silkeborg, E-læring | 3,9 | Alle optaget | 125 | 245 | 139 |
| Finansøkonom, Silkeborg | Alle optaget | - | 56 | 137 | 40 |
| Finansøkonom, Silkeborg (vinterstart) | Alle optaget | - | 22 | 56 | 18 |
| Handelsøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 10 | 24 | 11 |
| Handelsøkonom, Horsens, E-læring | 5,6 | 3,0 | 60 | 152 | 85 |
| Handelsøkonom, Horsens | Alle optaget | - | 22 | 66 | 21 |
| Handelsøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 30 | 64 | 29 |
| Handelsøkonom, Randers SØ (vinterstart) | Alle optaget | - | 4 | 26 | 4 |
| Handelsøkonom, Silkeborg | Alle optaget | - | 46 | 77 | 41 |
| Handelsøkonom, Silkeborg (vinterstart) | Alle optaget | - | 8 | 25 | 8 |
| Installatør, stærkstrøm, Randers SØ | Udenfor kvotesystemet, ledige pladser | - | 2 | 4 | 3 |
| It-teknolog, Viborg | Alle optaget | - | 20 | 38 | 18 |
| Logistikøkonom, Hobro | Alle optaget | - | 12 | 24 | 15 |
| Markedsføringsøkonom, Randers SØ, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 13 | 39 | 11 |
| Markedsføringsøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 22 | 49 | 20 |
| Markedsføringsøkonom, Viborg | Alle optaget | - | 9 | 28 | 10 |
| Multimediedesigner, Grenaa | Alle optaget | - | 14 | 29 | 12 |
| Multimediedesigner, Skive | Alle optaget | - | 12 | 18 | 12 |
| Produktionsteknolog, Randers SØ | Alle optaget | - | 6 | 11 | 6 |
| Professionsbachelor, finans, Silkeborg | 3,1 | Alle optaget | 36 | 65 | 24 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØ, E-læring | Alle optaget | - | 20 | 44 | 17 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØ | Alle optaget | - | 52 | 101 | 47 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, Viborg | Alle optaget | - | 2 | 12 | 2 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ, E-læring | Alle optaget | - | 45 | 97 | 45 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 11 | 33 | 9 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Randers SØ | Alle optaget | - | 20 | 40 | 15 |
Erhvervsakademi København
39 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi København · I KOT-tallene for 2024: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Københavns Erhvervsakademi (KEA)
| Automationsteknolog, København NV | Alle optaget | - | 123 | 213 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggekoordinator, København N | 3,1 | Alle optaget | 72 | 161 | 69 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Hillerød | 4,6 | Alle optaget | 50 | 181 | 61 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, København N | 6,6 | 4,4 | 285 | 725 | 351 |
| Datamatiker, Kgs. Lyngby | 3,9 | Alle optaget | 82 | 318 | 78 |
| Datamatiker, København N | 5,6 | 3,8 | 180 | 586 | 228 |
| Designteknolog, København N | Kun kvote 2 | - | 192 | 1.038 | 538 |
| Energiteknolog, København NV | Alle optaget | - | 16 | 47 | 13 |
| Entreprenørskab og design, København N | Kun kvote 2 | - | 88 | 461 | 141 |
| Financial controller, Hillerød | 3,6 | Alle optaget | 38 | 134 | 37 |
| Financial controller, København K | 5,3 | 3,6 | 91 | 302 | 93 |
| Finansøkonom, Hillerød, E-læring | 7,0 | 6,9 | 60 | 300 | 126 |
| Finansøkonom, Hillerød | 4,4 | 3,4 | 76 | 358 | 78 |
| Finansøkonom, København K | 5,5 | 4,2 | 451 | 1.394 | 508 |
| Finansøkonom, Rønne | Alle optaget | - | 9 | 15 | 8 |
| Handelsøkonom, Hillerød | 3,5 | Alle optaget | 38 | 123 | 28 |
| Handelsøkonom, København K | 5,8 | 4,0 | 164 | 543 | 182 |
| Installatør, stærkstrøm, København NV | Udenfor kvotesystemet | - | 33 | 44 | 33 |
| Installatør, VVS, København NV | Udenfor kvotesystemet | - | 20 | 37 | 23 |
| It-teknolog, København NV | 4,8 | Alle optaget | 166 | 373 | 204 |
| Kort- og landmålingstekniker, København N | Alle optaget | - | 35 | 63 | 37 |
| Laborant, Hillerød | 5,9 | Alle optaget | 40 | 146 | 52 |
| Laborant, Hillerød (vinterstart) | 3,3 | Alle optaget | 16 | 71 | 10 |
| Logistikøkonom, København K | 4,3 | Alle optaget | 90 | 222 | 79 |
| Markedsføringsøkonom, Hillerød, E-læring | 6,0 | Alle optaget | 60 | 193 | 76 |
| Markedsføringsøkonom, Hillerød | 2,5 | Alle optaget | 38 | 121 | 28 |
| Markedsføringsøkonom, København K | 6,0 | 3,1 | 516 | 1.132 | 459 |
| Miljøteknolog, Hillerød | Alle optaget | - | 20 | 46 | 25 |
| Multimediedesigner, Kgs. Lyngby | Alle optaget | - | 81 | 237 | 47 |
| Multimediedesigner, København N | 7,6 | 6,5 | 230 | 671 | 239 |
| Produktionsteknolog, København N | Alle optaget | - | 73 | 166 | 56 |
| Professionsbachelor, finans, København K | 6,4 | 4,6 | 360 | 992 | 384 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, København N | 7,0 | 6,5 | 35 | 159 | 48 |
| Professionsbachelor, optometri, København N | Alle optaget | - | 91 | 189 | 82 |
| Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse, Kgs. Lyngby | 4,6 | Alle optaget | 38 | 110 | 38 |
| Professionsbachelor, smykker, teknologi og business, København N | Kun kvote 2 | - | 34 | 288 | 148 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, København N | 4,7 | Alle optaget | 140 | 361 | 128 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Hillerød, E-læring | 3,3 | Alle optaget | 60 | 144 | 60 |
| Service- og oplevelsesøkonom, København K | Alle optaget | - | 171 | 343 | 150 |
Erhvervsakademi MidtVest
13 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi MidtVest
| Byggekoordinator, Herning | Alle optaget | - | 7 | 20 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datamatiker, Herning | 3,8 | Alle optaget | 30 | 62 | 31 |
| Finansøkonom, Herning | Alle optaget | - | 41 | 90 | 44 |
| Finansøkonom, Holstebro | Alle optaget | - | 33 | 65 | 38 |
| Installatør, stærkstrøm, Herning | Udenfor kvotesystemet, ledige pladser | - | 6 | 8 | 6 |
| Installatør, VVS, Herning | Udenfor kvotesystemet, ledige pladser | - | 5 | 8 | 6 |
| Laborant, Holstebro | 3,4 | Alle optaget | 25 | 56 | 30 |
| Markedsføringsøkonom, Herning | Alle optaget | - | 28 | 59 | 27 |
| Multimediedesigner, Herning | Alle optaget | - | 25 | 58 | 20 |
| Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), Holstebro | Alle optaget | - | 11 | 21 | 13 |
| Produktionsteknolog, Herning | Alle optaget | - | 17 | 30 | 18 |
| Professionsbachelor, finans, Herning | Alle optaget | - | 16 | 48 | 14 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Holstebro | Alle optaget | - | 16 | 28 | 17 |
Erhvervsakademi Aarhus
21 optagelsesområder · Se Erhvervsakademi Aarhus
| AP Graduate in Multimedia Design, Viby J (Summer start) | 9,5 | 7,7 | 44 | 313 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automationsteknolog, Aarhus C | 4,9 | Alle optaget | 40 | 107 | 61 |
| Datamatiker, Viby J | 6,9 | 5,5 | 68 | 320 | 183 |
| Financial controller, Viby J | 4,3 | Alle optaget | 46 | 117 | 46 |
| Finansøkonom, Viby J | 5,8 | 4,4 | 260 | 703 | 326 |
| It-teknolog, Viby J | 5,8 | 3,8 | 37 | 160 | 76 |
| Jordbrugsteknolog, Viby J | Alle optaget | - | 120 | 158 | 116 |
| Laborant, Viby J | Alle optaget | - | 76 | 155 | 73 |
| Markedsføringsøkonom, Viby J | Alle optaget | - | 431 | 746 | 367 |
| Miljøteknolog, Viby J | Alle optaget | - | 17 | 47 | 18 |
| Multimediedesigner, Viby J | 4,9 | Alle optaget | 126 | 276 | 108 |
| Produktionsteknolog, Aarhus C | Alle optaget | - | 24 | 66 | 25 |
| Professionsbachelor, business og vandteknologi, Viby J | Alle optaget | - | 13 | 33 | 11 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Viby J | 7,2 | 5,8 | 90 | 346 | 161 |
| Professionsbachelor, finans, Viby J | 6,4 | 4,6 | 260 | 637 | 301 |
| Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation, Viby J | Alle optaget | - | 16 | 40 | 11 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, Viby J | 5,2 | Alle optaget | 37 | 117 | 37 |
| Professionsbachelor, natur og jordbrugsproduktion, Viby J | Alle optaget | - | 11 | 31 | 7 |
| Professionsbachelor, urban landskabsingeniør, Viby J | Alle optaget | - | 28 | 59 | 23 |
| Professionsbachelor, økonomi og informationsteknologi, Viby J | 4,2 | Alle optaget | 72 | 185 | 69 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Viby J | 7,1 | 4,5 | 104 | 268 | 148 |
Fredericia Maskinmesterskole
3 optagelsesområder · Se Fredericia Maskinmesterskole
| Professionsbachelor, maskinmester, Esbjerg (sommer- og vinterstart) | Udenfor kvotesystemet, ledige pladser | - | 33 | 64 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia (sommer- og vinterstart) | Udenfor kvotesystemet, ledige pladser | - | 47 | 95 | 55 |
| Professionsbachelor, maskinmester, Sønderborg | Udenfor kvotesystemet, ledige pladser | - | 7 | 23 | 6 |
IBA Erhvervsakademi Kolding
11 optagelsesområder · Se IBA Erhvervsakademi Kolding
| Entreprenørskab og design, Kolding | Kun kvote 2 | Ledige pladser | 24 | 60 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial controller, Kolding | Alle optaget | - | 21 | 46 | 21 |
| Finansøkonom, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 79 | 195 | 71 |
| Finansøkonom, Kolding | Alle optaget | - | 84 | 179 | 84 |
| Markedsføringsøkonom, Kolding, E-læring | Alle optaget | - | 53 | 160 | 49 |
| Markedsføringsøkonom, Kolding | Alle optaget | - | 40 | 78 | 37 |
| Multimediedesigner, Kolding, E-læring | 6,6 | Alle optaget | 82 | 235 | 136 |
| Multimediedesigner, Kolding | Alle optaget | - | 20 | 70 | 20 |
| Produktionsteknolog, Kolding | Alle optaget | - | 9 | 22 | 10 |
| Professionsbachelor, finans, Kolding | Alle optaget | - | 54 | 113 | 50 |
| Professionsbachelor, it-arkitektur, Kolding | Alle optaget | - | 16 | 40 | 14 |
IT-Universitetet i København
4 optagelsesområder · Se IT-Universitetet i København
| Data Science, København S (Summer start) | 8,4 | - | 111 | 862 | 361 |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital design og interaktive teknologier, København S | 7,0 | - | 75 | 316 | 87 |
| Global Business Informatics, København S (Summer start) | 7,7 | - | 78 | 435 | 112 |
| Softwareudvikling, København S | Alle optaget | - | 175 | 506 | 218 |
Københavns Professionshøjskole
51 optagelsesområder · Se Københavns Professionshøjskole
| Laborant, København N | 5,4 | Alle optaget | 108 | 360 | 126 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 64 | 226 | 44 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N | 8,8 | 6,4 | 76 | 248 | 133 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N (vinterstart) | 8,4 | 5,3 | 34 | 147 | 44 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København N | 7,4 | 5,0 | 85 | 437 | 145 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København N (vinterstart) | 6,2 | Alle optaget | 85 | 357 | 89 |
| Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning, København V | Kun kvote 2, ledige pladser | - | 11 | 27 | 10 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København N | 8,2 | 3,8 | 72 | 288 | 97 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 58 | 181 | 44 |
| Professionsbachelor, ernæring og sundhed, København N | 7,9 | Alle optaget | 80 | 268 | 127 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Frederiksberg | Alle optaget | - | 168 | 395 | 159 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Hillerød | Alle optaget | - | 28 | 123 | 37 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, E-læring | Alle optaget | - | 26 | 141 | 41 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V | Alle optaget | - | 306 | 885 | 335 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V (vinterstart) | Alle optaget | - | 48 | 260 | 64 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Rønne | Alle optaget | - | 7 | 12 | 9 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød | 7,9 | Alle optaget | 40 | 213 | 48 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | Alle optaget | 40 | 185 | 14 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N | 9,7 | 7,5 | 125 | 681 | 339 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N (vinterstart) | 8,3 | 3,5 | 126 | 535 | 133 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N | 11,1 | 10,5 | 47 | 502 | 231 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N (vinterstart) | 10,9 | 10,5 | 48 | 477 | 123 |
| Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation, Frederiksberg | Alle optaget | - | 14 | 44 | 9 |
| Professionsbachelor, offentlig administration, København N | 5,1 | Alle optaget | 90 | 270 | 92 |
| Professionsbachelor, offentlig administration, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 34 | 128 | 22 |
| Professionsbachelor, psykomotorik, Hillerød | Kun kvote 2 | Ledige pladser | 67 | 158 | 91 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring | 3,0 | Alle optaget | 40 | 98 | 49 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring (vinterstart) | Alle optaget | - | 7 | 48 | 15 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød | Alle optaget | - | 88 | 205 | 94 |
| Professionsbachelor, pædagog, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 15 | 111 | 21 |
| Professionsbachelor, pædagog, København V | Alle optaget | - | 734 | 1.188 | 717 |
| Professionsbachelor, pædagog, København V (vinterstart) | Alle optaget | - | 147 | 418 | 148 |
| Professionsbachelor, pædagog, Rønne | Alle optaget | - | 7 | 13 | 8 |
| Professionsbachelor, radiograf, København N | 7,9 | 6,9 | 49 | 429 | 134 |
| Professionsbachelor, radiograf, København N (vinterstart) | 6,6 | 3,3 | 49 | 289 | 55 |
| Professionsbachelor, skat, København N | 5,7 | Alle optaget | 53 | 251 | 55 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Frederiksberg | 7,4 | 5,9 | 210 | 873 | 366 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Frederiksberg (vinterstart) | 3,9 | Alle optaget | 210 | 592 | 165 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød | 6,9 | Alle optaget | 40 | 268 | 78 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 33 | 191 | 24 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg | 8,9 | 5,1 | 43 | 545 | 105 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg (vinterstart) | 7,6 | Alle optaget | 43 | 325 | 49 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød | 2,0 | Alle optaget | 164 | 416 | 158 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød (vinterstart) | Alle optaget | - | 46 | 226 | 55 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København N | 6,8 | Alle optaget | 463 | 1.202 | 510 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 267 | 775 | 211 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne | Alle optaget | - | 4 | 9 | 5 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne (vinterstart) | Alle optaget | - | 3 | 6 | 3 |
| Professionsbachelor, tekstildesign, -håndværk og formidling, København V | Kun kvote 2 | - | 52 | 162 | 89 |
| Sundhedsadministrativ koordinator, København N | 5,2 | Alle optaget | 60 | 150 | 79 |
| Sundhedsadministrativ koordinator, København N (vinterstart) | Alle optaget | - | 28 | 92 | 29 |
Københavns Universitet
75 optagelsesområder · Se Københavns Universitet
| Antropologi, København K | 10,5 | 10,4 | 87 | 1.047 | 254 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asienstudier (japanstudier), København S | 6,1 | Alle optaget | 30 | 110 | 34 |
| Asienstudier (kinastudier), København S | Alle optaget | - | 14 | 52 | 16 |
| Asienstudier (koreastudier), København S | 6,1 | Alle optaget | 28 | 92 | 34 |
| Audiologopædi, København S | 8,8 | 8,3 | 44 | 174 | 74 |
| Bioinformatik, København Ø | 6,9 | Alle optaget | 44 | 201 | 38 |
| Biokemi, København Ø | 8,3 | 6,9 | 114 | 524 | 104 |
| Biologi, København Ø | 7,6 | 6,7 | 198 | 573 | 216 |
| Bioteknologi, Frederiksberg C | 7,8 | 7,0 | 76 | 282 | 72 |
| Dansk, København S | 6,0 | Alle optaget | 170 | 424 | 134 |
| Datalogi-økonomi, København Ø | 6,0 | Alle optaget | 102 | 349 | 68 |
| Datalogi, København Ø | Alle optaget | Alle optaget | 208 | 572 | 195 |
| Engelsk, København S | 6,2 | Alle optaget | 124 | 368 | 130 |
| Europæisk etnologi, København S | 8,3 | 6,9 | 58 | 237 | 56 |
| Farmaci, København Ø | 8,5 | 8,2 | 228 | 937 | 291 |
| Film- og medievidenskab, København S | 9,5 | 9,2 | 92 | 672 | 210 |
| Filosofi, København S | 7,7 | 6,4 | 54 | 280 | 51 |
| Folkesundhedsvidenskab, København K | 9,4 | 8,9 | 68 | 277 | 88 |
