Skolepenge i Holbæk
De 9 fri- og privatskoler i Holbæk Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 16.200 og ca. 29.800 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 22.500 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. De 5 efterskoler havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 108.700-131.600 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i Holbæk
| Stenhus Kostskole | ca. 29.800 kr. | ca. 2.500 kr. | - | 494 | Holbæk |
|---|---|---|---|---|---|
| Holbæk Lilleskole | ca. 26.700 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 9.700 kr. | 289 | Holbæk |
| Sejergaardsskolen Grundskole og efterskole | ca. 25.900 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 15.300 kr. | 394 | Tølløse |
| Holbæk Private Realskole | ca. 23.900 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 16.500 kr. | 681 | Holbæk |
| Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler | ca. 22.500 kr. | ca. 1.900 kr. | - | 184 | Tølløse |
| Andreasskolen | ca. 21.600 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 15.000 kr. | 267 | Holbæk |
| Freja Skolen - Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 11.400 kr. | 74 | Store Merløse |
| Sdr. Jernløse Lilleskole | ca. 17.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 10.700 kr. | 71 | Regstrup |
| Kundby Friskole | ca. 16.200 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 9.600 kr. | 165 | Svinninge |
Efterskoler i Holbæk
| Sejergaardsskolen Grundskole og efterskole | ca. 131.600 kr. | ca. 93.200 kr. | 78 | Tølløse |
|---|---|---|---|---|
| Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler | ca. 123.200 kr. | ca. 84.000 kr. | 141 | Tølløse |
| Tølløse Slots Efterskole | ca. 115.600 kr. | ca. 79.000 kr. | 166 | Tølløse |
| Efterskolen Smededal | ca. 110.100 kr. | ca. 69.400 kr. | 94 | Mørkøv |
| Hjembæk Efterskole | ca. 108.700 kr. | ca. 62.200 kr. | 69 | Jyderup |
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Holbæk
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Holbæk Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Vallekilde-Hørve Friskole16,9 kmFriskole / privatskoleHørveSkolepenge ca. 16.700 kr.
- Allindelille Friskole17,3 kmFriskole / privatskoleStore MerløseSkolepenge ca. 19.600 kr.
- Sofiehøj Friskole18,1 kmFriskole / privatskoleKirke HyllingeSkolepenge ca. 18.600 kr.
- Faarevejle Fri- og Efterskole18,5 kmFriskole / privatskoleFårevejleSkolepenge ca. 17.900 kr.
- Højbo Friskole20,5 kmFriskole / privatskoleFøllenslevSkolepenge ca. 13.800 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.