Skolepenge i Odense
De 15 fri- og privatskoler i Odense Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 7.500 og ca. 31.400 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 16.900 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. De 2 efterskoler havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 115.000-116.600 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i Odense
| Henriette Hørlücks Skole | ca. 31.400 kr. | ca. 2.600 kr. | ca. 17.100 kr. | 685 | Odense C |
|---|---|---|---|---|---|
| Friskolen for Scenekunst | ca. 24.700 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 16.800 kr. | 96 | Odense C |
| Giersings Realskole | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 20.700 kr. | 760 | Odense C |
| Odense Friskole | ca. 20.000 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 17.800 kr. | 532 | Odense C |
| Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave | ca. 19.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 16.700 kr. | 218 | Odense V |
| Skibhus Friskole | ca. 19.300 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 15.500 kr. | 77 | Odense C |
| Lilleskolen Odense | ca. 17.900 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.200 kr. | 232 | Odense S |
| Kratholmskolen | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 11.600 kr. | 210 | Odense SV |
| Ådalskolen | ca. 16.900 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 21.600 kr. | 244 | Odense S |
| Marie Jørgensens Skole | ca. 16.200 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 18.600 kr. | 422 | Odense C |
| Stige Friskole | ca. 16.000 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 14.900 kr. | 207 | Odense N |
| Rudolf Steiner-Skolen i Odense | ca. 13.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 14.600 kr. | 302 | Odense S |
| Højby Friskole | ca. 12.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 18.400 kr. | 229 | Odense S |
| Odense Privatskole | ca. 12.700 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 7.000 kr. | 180 | Odense NØ |
| Al-Salahiyah Skolen | ca. 7.500 kr. | ca. 600 kr. | ca. 5.900 kr. | 191 | Agedrup |
| Lys Privatskole | - | - | - | - | Odense NØ |
| Odense Designakademi - en fri fagskole og Friskolen Glasværket | - | - | - | 173 | Odense C |
Efterskoler i Odense
| Rågelund Efterskole | ca. 116.600 kr. | ca. 75.400 kr. | 91 | Odense NØ |
|---|---|---|---|---|
| Efterskolen Sports Academy Denmark | ca. 115.000 kr. | ca. 78.400 kr. | 113 | Odense V |
Private gymnasier i Odense
| Rudolf Steiner-Skolen i Odense (HF) | ca. 17.400 kr. | - | Odense S |
|---|
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Odense
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Odense Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Nr Lyndelse Friskole9,7 kmFriskole / privatskoleÅrslevSkolepenge ca. 14.400 kr.
- Sdr. Nærå Friskole11,4 kmFriskole / privatskoleÅrslevSkolepenge ca. 14.000 kr.
- Otterup Realskole13,7 kmFriskole / privatskoleOtterupSkolepenge ca. 19.400 kr.
- Rynkeby Friskole14,4 kmFriskole / privatskoleRynkebySkolepenge ca. 14.600 kr.
- Nordskovens Friskole14,6 kmFriskole / privatskoleRingeSkolepenge ca. 15.900 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.