Danmarks billigste efterskoler
Listen rangerer efterskolerne efter samlet elevbetaling pr. elev før statslig elevstøtte ifølge deres regnskaber for 2025, med den laveste øverst. Øverst står Den Tyske Efterskole Tinglev med ca. 75.200 kr., Efterskolen Frydensberg med ca. 96.100 kr. og Efterskolen Alterna med ca. 104.700 kr.
234 efterskoler med tal for regnskabsåret 2025.
| 1 | Den Tyske Efterskole TinglevTysk mindretalsskole | Aabenraa | ca. 75.200 kr. | ca. 53.800 kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mariagerfjord | ca. 96.100 kr. | ca. 45.600 kr. | |
| 3 | Hillerød | ca. 104.700 kr. | ca. 58.900 kr. | |
| 4 | Mariagerfjord | ca. 105.100 kr. | ca. 62.500 kr. | |
| 5 | Vejle | ca. 105.900 kr. | ca. 62.300 kr. | |
| 6 | Hjørring | ca. 106.800 kr. | ca. 61.800 kr. | |
| 7 | Slagelse | ca. 106.900 kr. | ca. 62.100 kr. | |
| 8 | Frederikshavn | ca. 107.400 kr. | ca. 71.400 kr. | |
| 9 | Jammerbugt | ca. 107.600 kr. | ca. 70.400 kr. | |
| 10 | Rebild | ca. 107.800 kr. | ca. 72.100 kr. | |
| 11 | Holbæk | ca. 108.700 kr. | ca. 62.200 kr. | |
| 12 | Viborg | ca. 108.900 kr. | ca. 67.700 kr. | |
| 13 | Viborg | ca. 109.600 kr. | ca. 65.200 kr. | |
| 14 | Odder | ca. 109.900 kr. | ca. 72.900 kr. | |
| 15 | Holbæk | ca. 110.100 kr. | ca. 69.400 kr. | |
| 16 | Frederiksberg | ca. 110.600 kr. | ca. 67.900 kr. | |
| 17 | Vejen | ca. 110.700 kr. | ca. 69.000 kr. | |
| 18 | Vejle | ca. 110.700 kr. | ca. 65.600 kr. | |
| 19 | Rebild | ca. 110.700 kr. | ca. 67.400 kr. | |
| 20 | Nordfyns | ca. 110.900 kr. | ca. 71.700 kr. | |
| 21 | Ringkøbing-Skjern | ca. 111.000 kr. | ca. 71.000 kr. | |
| 22 | Morsø | ca. 111.000 kr. | ca. 58.700 kr. | |
| 23 | Tønder | ca. 111.000 kr. | ca. 72.200 kr. | |
| 24 | Rebild | ca. 111.100 kr. | ca. 66.100 kr. | |
| 25 | Silkeborg | ca. 111.400 kr. | ca. 63.500 kr. | |
| 26 | Norddjurs | ca. 111.400 kr. | ca. 76.000 kr. | |
| 27 | Hedensted | ca. 111.500 kr. | ca. 67.000 kr. | |
| 28 | Jammerbugt | ca. 111.500 kr. | ca. 61.100 kr. | |
| 29 | Ringkøbing-Skjern | ca. 111.700 kr. | ca. 72.000 kr. | |
| 30 | Brønderslev | ca. 111.700 kr. | ca. 70.000 kr. | |
| 31 | Skanderborg | ca. 112.100 kr. | ca. 69.000 kr. | |
| 32 | Varde | ca. 112.100 kr. | ca. 68.800 kr. | |
| 33 | Gribskov | ca. 112.200 kr. | ca. 76.900 kr. | |
| 34 | Guldborgsund | ca. 112.300 kr. | ca. 65.300 kr. | |
| 35 | Syddjurs | ca. 112.500 kr. | ca. 64.600 kr. | |
| 36 | Mariagerfjord | ca. 112.500 kr. | ca. 73.300 kr. | |
| 37 | Frederikshavn | ca. 112.700 kr. | ca. 72.700 kr. | |
| 38 | Varde | ca. 112.800 kr. | ca. 63.800 kr. | |
| 39 | Holstebro | ca. 112.800 kr. | ca. 69.200 kr. | |
| 40 | Lemvig | ca. 112.900 kr. | ca. 63.400 kr. | |
| 41 | Langeland | ca. 113.000 kr. | ca. 65.300 kr. | |
| 42 | Esbjerg | ca. 113.400 kr. | ca. 76.700 kr. | |
| 43 | Hjørring | ca. 113.400 kr. | ca. 70.800 kr. | |
| 44 | Ikast-Brande | ca. 113.400 kr. | ca. 75.600 kr. | |
| 45 | Vejen | ca. 113.400 kr. | ca. 73.900 kr. | |
| 46 | Ringkøbing-Skjern | ca. 113.500 kr. | ca. 65.100 kr. | |
| 47 | Ringkøbing-Skjern | ca. 113.500 kr. | ca. 76.000 kr. | |
| 48 | Nordfyns | ca. 113.500 kr. | ca. 73.200 kr. | |
| 49 | Faaborg-Midtfyn | ca. 113.700 kr. | ca. 75.500 kr. | |
| 50 | Frederikssund | ca. 113.800 kr. | ca. 76.500 kr. | |
| 51 | Vordingborg | ca. 113.800 kr. | ca. 71.800 kr. | |
| 52 | Odder | ca. 113.900 kr. | ca. 75.300 kr. | |
| 53 | Middelfart | ca. 113.900 kr. | ca. 75.300 kr. | |
| 54 | Rebild | ca. 114.000 kr. | ca. 74.200 kr. | |
| 55 | Jammerbugt | ca. 114.100 kr. | ca. 75.500 kr. | |
| 56 | Silkeborg | ca. 114.300 kr. | ca. 70.700 kr. | |
| 57 | Tønder | ca. 114.300 kr. | ca. 70.700 kr. | |
| 58 | Vejen | ca. 114.400 kr. | ca. 75.200 kr. | |
| 59 | Vesthimmerlands | ca. 114.600 kr. | ca. 74.100 kr. | |
| 60 | Herning | ca. 114.600 kr. | ca. 68.900 kr. | |
| 61 | Ikast-Brande | ca. 114.700 kr. | ca. 73.200 kr. | |
| 62 | Varde | ca. 114.700 kr. | ca. 77.000 kr. | |
| 63 | Brønderslev | ca. 114.700 kr. | ca. 65.100 kr. | |
| 64 | Odense | ca. 115.000 kr. | ca. 78.400 kr. | |
| 65 | Lemvig | ca. 115.000 kr. | ca. 65.500 kr. | |
| 66 | Køge | ca. 115.000 kr. | ca. 75.600 kr. | |
| 67 | Faaborg-Midtfyn | ca. 115.000 kr. | ca. 79.200 kr. | |
| 68 | Faxe | ca. 115.100 kr. | ca. 68.800 kr. | |
| 69 | Langeland | ca. 115.200 kr. | ca. 75.700 kr. | |
| 70 | Kolding | ca. 115.600 kr. | ca. 78.000 kr. | |
| 71 | Vejle | ca. 115.600 kr. | ca. 81.200 kr. | |
| 72 | Holbæk | ca. 115.600 kr. | ca. 79.000 kr. | |
| 73 | Faxe | ca. 115.800 kr. | ca. 68.400 kr. | |
| 74 | Lemvig | ca. 116.000 kr. | ca. 75.200 kr. | |
| 75 | Randers | ca. 116.100 kr. | ca. 71.000 kr. | |
| 76 | Hjørring | ca. 116.100 kr. | ca. 63.800 kr. | |
| 77 | Esbjerg | ca. 116.200 kr. | ca. 77.200 kr. | |
| 78 | Favrskov | ca. 116.200 kr. | ca. 77.200 kr. | |
| 79 | Assens | ca. 116.200 kr. | ca. 75.800 kr. | |
| 80 | Hedensted | ca. 116.300 kr. | ca. 76.400 kr. | |
| 81 | Struer | ca. 116.300 kr. | ca. 77.300 kr. | |
| 82 | Odder | ca. 116.400 kr. | ca. 75.900 kr. | |
| 83 | Ringkøbing-Skjern | ca. 116.500 kr. | ca. 65.700 kr. | |
| 84 | Aarhus | ca. 116.500 kr. | ca. 70.000 kr. | |
| 85 | Struer | ca. 116.600 kr. | ca. 85.100 kr. | |
| 86 | Odense | ca. 116.600 kr. | ca. 75.400 kr. | |
| 87 | Varde | ca. 116.700 kr. | ca. 67.000 kr. | |
| 88 | Randers | ca. 116.700 kr. | ca. 73.300 kr. | |
| 89 | Kolding | ca. 116.900 kr. | ca. 81.300 kr. | |
| 90 | Vejen | ca. 117.000 kr. | ca. 72.200 kr. | |
| 91 | Aabenraa | ca. 117.000 kr. | ca. 63.600 kr. | |
| 92 | Haderslev | ca. 117.000 kr. | ca. 77.000 kr. | |
| 93 | Varde | ca. 117.100 kr. | ca. 77.700 kr. | |
| 94 | Mariagerfjord | ca. 117.100 kr. | ca. 68.600 kr. | |
| 95 | Ringkøbing-Skjern | ca. 117.100 kr. | ca. 81.400 kr. | |
| 96 | Aarhus | ca. 117.200 kr. | ca. 79.600 kr. | |
| 97 | Vejle | ca. 117.200 kr. | ca. 80.300 kr. | |
| 98 | Tønder | ca. 117.300 kr. | ca. 65.900 kr. | |
| 99 | Kolding | ca. 117.300 kr. | ca. 75.700 kr. | |
| 100 | Skanderborg | ca. 117.400 kr. | ca. 77.600 kr. | |
| 101 | Ringkøbing-Skjern | ca. 117.400 kr. | ca. 78.900 kr. | |
| 102 | Lolland | ca. 117.700 kr. | ca. 74.100 kr. | |
| 103 | Vesthimmerlands | ca. 117.700 kr. | ca. 79.000 kr. | |
| 104 | Ringkøbing-Skjern | ca. 117.800 kr. | ca. 77.200 kr. | |
| 105 | Holstebro | ca. 117.900 kr. | ca. 81.900 kr. | |
| 106 | Assens | ca. 118.000 kr. | ca. 77.600 kr. | |
| 107 | Sorø | ca. 118.000 kr. | ca. 77.800 kr. | |
| 108 | Vejen | ca. 118.000 kr. | ca. 71.300 kr. | |
| 109 | Mariagerfjord | ca. 118.000 kr. | ca. 74.600 kr. | |
| 110 | Tønder | ca. 118.200 kr. | ca. 70.100 kr. | |
| 111 | Middelfart | ca. 118.200 kr. | ca. 88.400 kr. | |
| 112 | Vejen | ca. 118.300 kr. | ca. 82.100 kr. | |
| 113 | Skanderborg | ca. 118.400 kr. | ca. 83.200 kr. | |
| 114 | Kolding | ca. 118.400 kr. | ca. 70.100 kr. | |
| 115 | Assens | ca. 118.500 kr. | ca. 70.200 kr. | |
| 116 | Middelfart | ca. 118.500 kr. | ca. 78.100 kr. | |
| 117 | Holstebro | ca. 118.500 kr. | ca. 81.900 kr. | |
| 118 | Sønderborg | ca. 118.600 kr. | ca. 75.100 kr. | |
| 119 | Guldborgsund | ca. 118.700 kr. | ca. 69.600 kr. | |
| 120 | Skive | ca. 118.800 kr. | ca. 76.800 kr. | |
| 121 | Kalundborg | ca. 118.800 kr. | ca. 80.500 kr. | |
| 122 | Holstebro | ca. 118.900 kr. | ca. 75.200 kr. | |
| 123 | Faxe | ca. 119.000 kr. | ca. 79.600 kr. | |
| 124 | Norddjurs | ca. 119.000 kr. | ca. 84.900 kr. | |
| 125 | Vejle | ca. 119.200 kr. | ca. 81.700 kr. | |
| 126 | Hedensted | ca. 119.300 kr. | ca. 88.000 kr. | |
| 127 | Lejre | ca. 119.300 kr. | ca. 82.800 kr. | |
| 128 | Viborg | ca. 119.300 kr. | ca. 81.100 kr. | |
| 129 | Assens | ca. 119.300 kr. | ca. 83.600 kr. | |
| 130 | Norddjurs | ca. 119.500 kr. | ca. 73.500 kr. | |
| 131 | Sønderborg | ca. 119.600 kr. | ca. 83.900 kr. | |
| 132 | Struer | ca. 119.600 kr. | ca. 71.600 kr. | |
| 133 | Vesthimmerlands | ca. 119.700 kr. | ca. 80.000 kr. | |
| 134 | Gribskov | ca. 119.700 kr. | ca. 82.100 kr. | |
| 135 | Svendborg | ca. 119.900 kr. | ca. 77.400 kr. | |
| 136 | Vesthimmerlands | ca. 119.900 kr. | ca. 80.400 kr. | |
| 137 | Lejre | ca. 120.200 kr. | ca. 82.400 kr. | |
| 138 | Vordingborg | ca. 120.200 kr. | ca. 75.200 kr. | |
| 139 | Vejle | ca. 120.300 kr. | ca. 83.700 kr. | |
| 140 | Thisted | ca. 120.400 kr. | ca. 74.400 kr. | |
| 141 | Herning | ca. 120.500 kr. | ca. 81.400 kr. | |
| 142 | Aabenraa | ca. 120.600 kr. | ca. 81.400 kr. | |
| 143 | Næstved | ca. 120.600 kr. | ca. 82.600 kr. | |
| 144 | Middelfart | ca. 120.700 kr. | ca. 81.100 kr. | |
| 145 | Viborg | ca. 120.700 kr. | ca. 86.000 kr. | |
| 146 | Holstebro | ca. 120.700 kr. | ca. 88.000 kr. | |
| 147 | Syddjurs | ca. 120.800 kr. | ca. 86.000 kr. | |
| 148 | Vejle | ca. 120.800 kr. | ca. 86.100 kr. | |
| 149 | Aarhus | ca. 120.800 kr. | ca. 83.900 kr. | |
| 150 | Lemvig | ca. 120.900 kr. | ca. 85.700 kr. | |
| 151 | Faaborg-Midtfyn | ca. 121.000 kr. | ca. 83.400 kr. | |
| 152 | Nordfyns | ca. 121.100 kr. | ca. 73.900 kr. | |
| 153 | Sorø | ca. 121.100 kr. | ca. 84.900 kr. | |
| 154 | Lejre | ca. 121.100 kr. | ca. 85.100 kr. | |
| 155 | Hedensted | ca. 121.200 kr. | ca. 87.900 kr. | |
| 156 | Favrskov | ca. 121.300 kr. | ca. 85.400 kr. | |
| 157 | Ringkøbing-Skjern | ca. 121.300 kr. | ca. 86.000 kr. | |
| 158 | Guldborgsund | ca. 121.500 kr. | ca. 79.500 kr. | |
| 159 | Gribskov | ca. 121.500 kr. | ca. 76.900 kr. | |
| 160 | Ringkøbing-Skjern | ca. 121.500 kr. | ca. 83.700 kr. | |
| 161 | Faxe | ca. 121.700 kr. | ca. 87.100 kr. | |
| 162 | Slagelse | ca. 121.800 kr. | ca. 83.300 kr. | |
| 163 | Haderslev | ca. 121.900 kr. | ca. 86.600 kr. | |
| 164 | Lemvig | ca. 122.000 kr. | ca. 84.700 kr. | |
| 165 | Viborg | ca. 122.000 kr. | ca. 85.200 kr. | |
| 166 | Næstved | ca. 122.100 kr. | ca. 89.100 kr. | |
| 167 | Kolding | ca. 122.100 kr. | ca. 85.500 kr. | |
| 168 | Faaborg-Midtfyn | ca. 122.200 kr. | ca. 80.500 kr. | |
| 169 | Struer | ca. 122.300 kr. | ca. 85.200 kr. | |
| 170 | Syddjurs | ca. 122.300 kr. | ca. 86.400 kr. | |
| 171 | Assens | ca. 122.300 kr. | ca. 86.600 kr. | |
| 172 | Kalundborg | ca. 122.500 kr. | ca. 86.200 kr. | |
| 173 | Skanderborg | ca. 122.500 kr. | ca. 88.500 kr. | |
| 174 | Middelfart | ca. 122.600 kr. | ca. 86.600 kr. | |
| 175 | Langeland | ca. 122.800 kr. | ca. 82.100 kr. | |
| 176 | Holbæk | ca. 123.200 kr. | ca. 84.000 kr. | |
| 177 | Kalundborg | ca. 123.300 kr. | ca. 88.000 kr. | |
| 178 | Herning | ca. 123.300 kr. | ca. 84.100 kr. | |
| 179 | Nordfyns | ca. 123.300 kr. | ca. 84.300 kr. | |
| 180 | Svendborg | ca. 123.500 kr. | ca. 84.200 kr. | |
| 181 | Middelfart | ca. 123.500 kr. | ca. 87.600 kr. | |
| 182 | Odsherred | ca. 123.600 kr. | ca. 89.400 kr. | |
| 183 | Faaborg-Midtfyn | ca. 123.700 kr. | ca. 89.400 kr. | |
| 184 | Samsø | ca. 123.900 kr. | ca. 83.500 kr. | |
| 185 | Kalundborg | ca. 124.000 kr. | ca. 90.600 kr. | |
| 186 | Silkeborg | ca. 124.200 kr. | ca. 88.500 kr. | |
| 187 | Hedensted | ca. 124.400 kr. | ca. 85.800 kr. | |
| 188 | Brøndby | ca. 124.500 kr. | ca. 83.300 kr. | |
| 189 | Billund | ca. 124.600 kr. | ca. 79.900 kr. | |
| 190 | Viborg | ca. 124.700 kr. | ca. 78.500 kr. | |
| 191 | Tønder | ca. 124.900 kr. | ca. 88.800 kr. | |
| 192 | Svendborg | ca. 125.000 kr. | ca. 87.100 kr. | |
| 193 | Jammerbugt | ca. 125.000 kr. | ca. 87.500 kr. | |
| 194 | Mariagerfjord | ca. 125.200 kr. | ca. 83.200 kr. | |
| 195 | Nyborg | ca. 125.200 kr. | ca. 90.500 kr. | |
| 196 | Faxe | ca. 125.300 kr. | ca. 91.000 kr. | |
| 197 | Thisted | ca. 125.500 kr. | ca. 90.100 kr. | |
| 198 | Vordingborg | ca. 125.500 kr. | ca. 88.200 kr. | |
| 199 | Varde | ca. 125.500 kr. | ca. 82.600 kr. | |
| 200 | Ringkøbing-Skjern | ca. 125.600 kr. | ca. 93.300 kr. | |
| 201 | Stevns | ca. 125.700 kr. | ca. 90.700 kr. | |
| 202 | Lolland | ca. 125.900 kr. | ca. 90.400 kr. | |
| 203 | Guldborgsund | ca. 125.900 kr. | ca. 91.700 kr. | |
| 204 | Næstved | ca. 126.500 kr. | ca. 89.600 kr. | |
| 205 | Svendborg | ca. 126.800 kr. | ca. 92.000 kr. | |
| 206 | Billund | ca. 127.300 kr. | ca. 89.300 kr. | |
| 207 | Faaborg-Midtfyn | ca. 127.500 kr. | ca. 91.400 kr. | |
| 208 | Guldborgsund | ca. 127.800 kr. | ca. 92.500 kr. | |
| 209 | Mariagerfjord | ca. 127.900 kr. | ca. 84.000 kr. | |
| 210 | Kerteminde | ca. 128.200 kr. | ca. 93.300 kr. | |
| 211 | København | ca. 128.700 kr. | ca. 92.400 kr. | |
| 212 | Hørsholm | ca. 128.800 kr. | ca. 100.600 kr. | |
| 213 | Sønderborg | ca. 128.900 kr. | ca. 83.000 kr. | |
| 214 | Horsens | ca. 129.000 kr. | ca. 93.700 kr. | |
| 215 | Silkeborg | ca. 129.200 kr. | ca. 91.100 kr. | |
| 216 | Hedensted | ca. 129.600 kr. | ca. 90.200 kr. | |
| 217 | Eisbjerghus Internationale EfterskoleInternational skole | Middelfart | ca. 130.200 kr. | ca. 93.000 kr. |
| 218 | Sønderborg | ca. 130.300 kr. | ca. 95.900 kr. | |
| 219 | Odsherred | ca. 130.400 kr. | ca. 97.700 kr. | |
| 220 | Hedensted | ca. 130.600 kr. | ca. 96.300 kr. | |
| 221 | Viborg | ca. 130.800 kr. | ca. 92.400 kr. | |
| 222 | Faaborg-Midtfyn | ca. 130.800 kr. | ca. 94.500 kr. | |
| 223 | Vejle | ca. 131.500 kr. | ca. 97.100 kr. | |
| 224 | Holbæk | ca. 131.600 kr. | ca. 93.200 kr. | |
| 225 | Vejle | ca. 132.100 kr. | ca. 85.800 kr. | |
| 226 | Horsens | ca. 132.100 kr. | ca. 94.500 kr. | |
| 227 | Odder | ca. 132.200 kr. | ca. 96.500 kr. | |
| 228 | Syddjurs | ca. 132.800 kr. | ca. 94.700 kr. | |
| 229 | Kalundborg | ca. 135.200 kr. | ca. 66.100 kr. | |
| 230 | Tønder | ca. 136.200 kr. | ca. 97.300 kr. | |
| 231 | Ikast-Brande | ca. 136.700 kr. | ca. 103.100 kr. | |
| 232 | Tønder | ca. 140.100 kr. | ca. 107.300 kr. | |
| 233 | Odsherred | ca. 140.500 kr. | ca. 104.700 kr. | |
| 234 | Vesthimmerlands | ca. 141.600 kr. | ca. 110.000 kr. |
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Om listen
234 efterskoler har et gyldigt tal i regnskabet for 2025. Medianen er ca. 118.600 kr., og halvdelen ligger mellem ca. 114.600 og ca. 123.100 kr. Spændet går fra ca. 75.200 til ca. 141.600 kr.
2 skoler på listen er markeret med et forbehold (international skole, international afdeling eller kostafdeling), fordi tallet her kan ligge langt fra det, en almindelig elev betaler.
Den aktuelle betaling pr. uge og reglerne for elevstøtte står på skolernes egne hjemmesider. Brug listen til at sammenligne niveauet, ikke som skolernes takster.