Skolepenge i København
De 51 fri- og privatskoler i Københavns Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 9.100 og ca. 166.600 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 23.000 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. Efterskolen Københavns Idrætsefterskole havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 128.700 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i København
| Copenhagen International SchoolInternational skole | ca. 166.600 kr. | ca. 13.900 kr. | ca. 15.100 kr. | 655 | Nordhavn |
|---|---|---|---|---|---|
| International School of HellerupInternational skole | ca. 53.300 kr. | ca. 4.400 kr. | ca. 21.200 kr. | 457 | Hellerup |
| Byens Steinerskole | ca. 34.600 kr. | ca. 2.900 kr. | ca. 14.100 kr. | 283 | København SV |
| Sankt Petri Skole | ca. 33.000 kr. | ca. 2.800 kr. | ca. 17.600 kr. | 612 | København K |
| Institut Sankt Joseph | ca. 31.900 kr. | ca. 2.700 kr. | ca. 18.400 kr. | 780 | København Ø |
| Ryparken Lille Skole | ca. 30.200 kr. | ca. 2.500 kr. | ca. 12.200 kr. | 174 | København Ø |
| Den Frie Fakkel | ca. 29.300 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 5.400 kr. | 145 | København S |
| Vanløse Friskole | ca. 29.200 kr. (2024) | ca. 2.400 kr. | ca. 14.000 kr. | 76 | Vanløse |
| Bjørns Internationale SkoleInternational skole | ca. 28.900 kr. | ca. 2.400 kr. | - | 169 | København Ø |
| Freinetskolen | ca. 28.600 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 6.000 kr. | 200 | Valby |
| Ingrid Jespersens Gymnasieskole | ca. 28.500 kr. | ca. 2.400 kr. | ca. 24.400 kr. | 645 | København Ø |
| Østerbro Lilleskole | ca. 28.000 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 5.400 kr. | 217 | København Ø |
| Niels Steensens Gymnasium | ca. 27.500 kr. | ca. 2.300 kr. | - | 505 | København Ø |
| Børne U.N.I. | ca. 27.300 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 7.000 kr. | 298 | København V |
| Vanløse Privatskole | ca. 27.100 kr. | ca. 2.300 kr. | ca. 15.500 kr. | 203 | Vanløse |
| N. Zahles Grundskole | ca. 27.000 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 18.000 kr. | 1.199 | København K |
| N. Zahles Seminarieskole | ca. 27.000 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 18.000 kr. | 1.199 | København K |
| Amager Lilleskole | ca. 27.000 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 12.400 kr. | 292 | København S |
| Det Frie Gymnasiums Grundskole | ca. 26.400 kr. | ca. 2.200 kr. | - | 136 | København N |
| Den Lille Skole i København | ca. 26.300 kr. | ca. 2.200 kr. | - | 138 | Brønshøj |
| Ørestad Friskole | ca. 26.200 kr. | ca. 2.200 kr. | ca. 9.500 kr. | 226 | København S |
| Carolineskolen | ca. 25.700 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 10.500 kr. | 217 | København Ø |
| Krebs' Skole | ca. 25.600 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 16.800 kr. | 396 | København Ø |
| Christianshavns Døttreskole | ca. 25.200 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 17.100 kr. | 299 | København K |
| Waldorf Skolen i København | ca. 25.200 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 14.300 kr. | 188 | København S |
| Byens Skole | ca. 24.200 kr. | ca. 2.000 kr. | ca. 9.800 kr. | 464 | Valby |
| Nørrebro Lilleskole | ca. 23.000 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 15.300 kr. | 214 | København N |
| Bordings Friskole | ca. 22.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 12.000 kr. | 420 | København Ø |
| Mariendal Friskole | ca. 21.800 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 8.500 kr. | 133 | København V |
| Sankt Annæ Skole | ca. 21.600 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 13.600 kr. | 560 | København S |
| Landsbyskolen | ca. 21.600 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 10.300 kr. | 145 | København S |
| Hovedstadens Privatskoler, Filipskolen | ca. 21.300 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 11.200 kr. | 190 | København S |
| Øbro Fri Skole | ca. 21.100 kr. | ca. 1.800 kr. | ca. 12.300 kr. | 190 | København Ø |
| Kildeskolen | ca. 20.400 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 15.000 kr. | 170 | Valby |
| Al Hikma Skolen | ca. 20.200 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 9.100 kr. | 224 | København SV |
| Den Grønne Friskole | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 10.400 kr. | 177 | København S |
| VerdensBørn Grundskole | ca. 19.200 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 7.000 kr. | 161 | København NV |
| Hay Skolen | ca. 18.700 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 8.400 kr. | 191 | København SV |
| Sankt Ansgars Skole | ca. 18.100 kr. | ca. 1.500 kr. | - | 316 | København N |
| Trekronergade Freinetskole | ca. 17.700 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 7.700 kr. | 209 | Valby |
| Lygten Skole | ca. 17.400 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 10.500 kr. | 219 | København NV |
| Copenhagen City School | ca. 17.000 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 8.200 kr. | 223 | København V |
| Det Kgl Vajsenhus Skole | ca. 15.900 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 11.100 kr. | 309 | København K |
| DIA Privatskole | ca. 15.100 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 8.100 kr. | 311 | København N |
| Salix Skole | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 9.600 kr. | 176 | Valby |
| Øresunds Internationale SkoleInternational skole | ca. 12.300 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 5.500 kr. | 89 | København S |
| Jinnah International SchoolInternational skole | ca. 11.200 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.200 kr. | 208 | Vanløse |
| Al-Hilal Skolen | ca. 10.900 kr. | ca. 900 kr. | ca. 5.200 kr. | 208 | København NV |
| Al Quds Skole | ca. 10.800 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.100 kr. | 424 | København NV |
| Ahi International SchoolInternational skole | ca. 10.600 kr. | ca. 900 kr. | ca. 7.400 kr. | 206 | Vanløse |
| Al-Huda Skolen | ca. 10.500 kr. | ca. 900 kr. | ca. 6.400 kr. | 283 | København NV |
| Sjællands Privatskole | ca. 9.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 7.100 kr. | 200 | København NV |
| Københavns Skole & Idrætsakademi | - | - | - | 191 | København Ø |
Efterskoler i København
| Københavns Idrætsefterskole | ca. 128.700 kr. | ca. 92.400 kr. | 133 | København SV |
|---|
Private gymnasier i København
| Nørrebro Gymnasium | ca. 7.700 kr. | - | København N |
|---|---|---|---|
| Ingrid Jespersens Gymnasieskole | ca. 21.100 kr. | - | København Ø |
| Niels Steensens Gymnasium | ca. 27.800 kr. | - | København Ø |
| N. Zahles Gymnasieskole | ca. 28.200 kr. | - | København K |
| Det frie Gymnasium | ca. 21.800 kr. | - | København N |
| Copenhagen International SchoolInternational skole | ca. 215.700 kr. | - | Nordhavn |
| Sankt Petri skole - Gymnasium | ca. 28.500 kr. | - | København K |
| International School of HellerupInternational skole | ca. 33.000 kr. | - | Hellerup |
| Hovedstadens Kristne Gymnasium | ca. 21.000 kr. | - | Vanløse |
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på København
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Københavns Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Kaptajn Johnsens Skole0,6 kmFriskole / privatskoleFrederiksberg CSkolepenge ca. 27.200 kr.
- Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague0,7 kmFriskole / privatskoleFrederiksberg CSkolepenge ca. 30.500 kr.
- Frederik Barfods Skole1,5 kmFriskole / privatskoleFrederiksberg CSkolepenge ca. 24.600 kr.
- Frederiksberg Friskole2,2 kmFriskole / privatskoleFrederiksbergSkolepenge ca. 17.100 kr.
- Johannesskolen3,3 kmFriskole / privatskoleFrederiksbergSkolepenge ca. 26.600 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.