Skolepenge i Kalundborg
De 9 fri- og privatskoler i Kalundborg Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 12.600 og ca. 18.500 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 14.800 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. De 5 efterskoler havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 118.800-135.200 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i Kalundborg
| Kalundborg Friskole | ca. 18.500 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 12.800 kr. | 214 | Kalundborg |
|---|---|---|---|---|---|
| Tømmerup Fri- og Efterskole | ca. 16.600 kr. | ca. 1.400 kr. | ca. 13.000 kr. | 196 | Kalundborg |
| Sæby-Hallenslev Friskole | ca. 15.500 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.500 kr. | 63 | Høng |
| Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby | ca. 14.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 16.000 kr. | 154 | Jerslev Sjælland |
| Bregninge-Bjergsted Friskole | ca. 14.800 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 7.800 kr. | 184 | Jyderup |
| Friskolen på Røsnæs | ca. 14.700 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 5.300 kr. | 120 | Kalundborg |
| Højbo Friskole | ca. 13.800 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.600 kr. | 184 | Føllenslev |
| Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 13.200 kr. | 185 | Gørlev |
| Høng Privatskole | ca. 12.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 12.000 kr. | 201 | Høng |
Efterskoler i Kalundborg
| Tømmerup Fri- og Efterskole | ca. 135.200 kr. | ca. 66.100 kr. | 94 | Kalundborg |
|---|---|---|---|---|
| Gørlev Idrætsefterskole | ca. 124.000 kr. | ca. 90.600 kr. | 167 | Gørlev |
| Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole | ca. 123.300 kr. | ca. 88.000 kr. | 143 | Gørlev |
| Høng Efterskole | ca. 122.500 kr. | ca. 86.200 kr. | 151 | Høng |
| Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby | ca. 118.800 kr. | ca. 80.500 kr. | 93 | Jerslev Sjælland |
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Kalundborg
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Kalundborg Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Vallekilde-Hørve Friskole20,2 kmFriskole / privatskoleHørveSkolepenge ca. 16.700 kr.
- Kundby Friskole22,9 kmFriskole / privatskoleSvinningeSkolepenge ca. 16.200 kr.
- Vestermose Natur- og Idrætsfriskole23,0 kmFriskole / privatskoleSlagelseSkolepenge ca. 15.800 kr.
- Faarevejle Fri- og Efterskole24,2 kmFriskole / privatskoleFårevejleSkolepenge ca. 17.900 kr.
- Trelleborg Friskole26,7 kmFriskole / privatskoleSlagelseSkolepenge ca. 15.700 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.