Skolepenge i Ringkøbing-Skjern
De 10 fri- og privatskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 9.600 og ca. 14.900 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 11.400 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. De 11 efterskoler havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 111.000-125.600 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i Ringkøbing-Skjern
| Skjern Kristne Friskole | ca. 14.900 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 12.100 kr. | 364 | Skjern |
|---|---|---|---|---|---|
| Videbæk Kristne Friskole | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 9.300 kr. | 261 | Videbæk |
| Friskolen Højmark Børneverden | ca. 12.100 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 8.700 kr. | 70 | Lem St |
| Stadil-Vedersø Friskole | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.400 kr. | 72 | Tim |
| Velling Friskole | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | - | 151 | Ringkøbing |
| Hover/Thorsted Friskole | ca. 11.300 kr. | ca. 900 kr. | - | 60 | Tim |
| Grønbjerg Friskole | ca. 10.100 kr. | ca. 800 kr. | ca. 9.700 kr. | 102 | Spjald |
| Lyne Friskole | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 6.500 kr. | 146 | Tarm |
| Ølstrup Friskole | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | - | 51 | Ringkøbing |
| Herborg Friskole & Børnehus | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.600 kr. | 83 | Videbæk |
Efterskoler i Ringkøbing-Skjern
| Vedersø Idrætsefterskole | ca. 125.600 kr. | ca. 93.300 kr. | 242 | Ulfborg |
|---|---|---|---|---|
| Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern | ca. 121.500 kr. | ca. 83.700 kr. | 202 | Skjern |
| Dejbjerglund Efterskole | ca. 121.300 kr. | ca. 86.000 kr. | 147 | Skjern |
| Fjordvang Efterskole | ca. 117.800 kr. | ca. 77.200 kr. | 123 | Ringkøbing |
| Efterskolen Solgården | ca. 117.400 kr. | ca. 78.900 kr. | 89 | Tarm |
| Blåkilde Efterskole | ca. 117.100 kr. | ca. 81.400 kr. | 132 | Tarm |
| Sdr. Bork Efterskole | ca. 116.500 kr. | ca. 65.700 kr. | 70 | Hemmet |
| Brejninggaard Efterskole | ca. 113.500 kr. | ca. 76.000 kr. | 145 | Spjald |
| Finderup Efterskole | ca. 113.500 kr. | ca. 65.100 kr. | 66 | Skjern |
| Bork Havn Efterskole | ca. 111.700 kr. | ca. 72.000 kr. | 132 | Hemmet |
| Sædding Efterskole | ca. 111.000 kr. | ca. 71.000 kr. | 78 | Skjern |
Private gymnasier i Ringkøbing-Skjern
| Det Kristne GymnasiumKostafdeling | ca. 18.500 kr. | ca. 47.700 kr. | Ringkøbing |
|---|
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Ringkøbing-Skjern
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Ringkøbing-Skjern Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Friskolen Asgaard29,6 kmFriskole / privatskoleVildbjergSkolepenge ca. 9.400 kr.
- Studsgård Friskole29,7 kmFriskole / privatskoleHerningSkolepenge ca. 11.800 kr.
- Ølgod Kristne Friskole29,9 kmFriskole / privatskoleØlgodSkolepenge ca. 11.200 kr.
- Blåbjerg Friskole33,7 kmFriskole / privatskoleHenneSkolepenge ca. 12.300 kr.
- Aulum Kristne Friskole34,4 kmFriskole / privatskoleAulumSkolepenge ca. 11.900 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.