Skolepenge i Viborg
De 11 fri- og privatskoler i Viborg Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 9.600 og ca. 20.900 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 13.200 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan. De 7 efterskoler havde en samlet elevbetaling før statslig elevstøtte på ca. 108.900-130.800 kr. pr. elev.
Privatskoler og friskoler i Viborg
| Hald Ege Fri- & Efterskole | ca. 20.900 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 7.000 kr. | 215 | Viborg |
|---|---|---|---|---|---|
| Friskolen i Viborg | ca. 18.900 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 10.000 kr. | 205 | Viborg |
| Viborg Private Realskole | ca. 18.900 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 16.000 kr. | 812 | Viborg |
| Vejrumbro Fri | ca. 15.200 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 7.000 kr. | 44 | Tjele |
| Tange Kristne Friskole | ca. 13.600 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 10.600 kr. | 111 | Bjerringbro |
| Gudenådalens Friskole | ca. 13.200 kr. | ca. 1.100 kr. | ca. 7.300 kr. | 154 | Bjerringbro |
| Bjerregrav Friskole | ca. 12.000 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.300 kr. | 188 | Møldrup |
| MammenFri | ca. 12.000 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 9.600 kr. | 84 | Bjerringbro |
| Nørreå Friskole og Børnehus | ca. 11.600 kr. | ca. 1.000 kr. | ca. 6.900 kr. | 136 | Bjerringbro |
| Ulbjerg Friskole | ca. 10.400 kr. | ca. 900 kr. | ca. 4.100 kr. | 15 | Skals |
| Langsø Friskole | ca. 9.600 kr. | ca. 800 kr. | ca. 8.100 kr. | 58 | Tjele |
| Fjends Friskole og Børnehus | - | - | - | - | Viborg |
Efterskoler i Viborg
| Klejtrup Musikefterskole | ca. 130.800 kr. | ca. 92.400 kr. | 130 | Hobro |
|---|---|---|---|---|
| Hedens Efterskole | ca. 124.700 kr. | ca. 78.500 kr. | 60 | Karup J |
| Hald Ege Fri- & Efterskole | ca. 122.000 kr. | ca. 85.200 kr. | 210 | Viborg |
| Bjergsnæs Efterskole | ca. 120.700 kr. | ca. 86.000 kr. | 179 | Viborg |
| Skals Efterskole | ca. 119.300 kr. | ca. 81.100 kr. | 110 | Skals |
| Tjele Efterskole | ca. 109.600 kr. | ca. 65.200 kr. | 110 | Tjele |
| Hedemølle Efterskole | ca. 108.900 kr. | ca. 67.700 kr. | 108 | Bjerringbro |
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Viborg
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Viborg Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Fjelsø Friskole22,7 kmFriskole / privatskoleAalestrupSkolepenge ca. 12.600 kr.
- Hvilsom Friskole24,4 kmFriskole / privatskoleHobroSkolepenge ca. 9.900 kr.
- Mariagerfjord Idrætsskole24,4 kmFriskole / privatskoleHobroSkolepenge ca. 16.200 kr.
- Fussingø-egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue24,9 kmFriskole / privatskoleRanders NVSkolepenge ca. 14.500 kr.
- Friskolen i Lemming25,9 kmFriskole / privatskoleLemmingSkolepenge ca. 14.100 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Efterskolernes tal er den samlede elevbetaling inkl. ture og materialer før statens elevstøtte, og det, familierne i gennemsnit selv betalte efter støtten. Elevstøtten afhænger af familiens indkomst.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke skolernes takster. De aktuelle beløb står på skolernes egne hjemmesider.