Skolepenge i Aalborg
De 11 fri- og privatskoler i Aalborg Kommune med tal i regnskabet for 2025 havde skolepenge mellem ca. 11.100 og ca. 24.900 kr. pr. elev om året. Medianen var ca. 15.800 kr., mod ca. 16.900 kr. på landsplan.
Privatskoler og friskoler i Aalborg
| Skipper Clement Skolen | ca. 24.900 kr. | ca. 2.100 kr. | ca. 11.200 kr. | 869 | Aalborg |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentiqa Nordjylland | ca. 22.400 kr. | ca. 1.900 kr. | ca. 12.200 kr. | 113 | Nørresundby |
| Klostermarksskolen | ca. 20.100 kr. | ca. 1.700 kr. | ca. 13.800 kr. | 635 | Aalborg |
| Aalborg Friskole | ca. 19.000 kr. | ca. 1.600 kr. | ca. 12.000 kr. | 237 | Aalborg |
| Sct. Mariæ Skole | ca. 17.700 kr. | ca. 1.500 kr. | ca. 13.300 kr. | 524 | Aalborg |
| Lyngbjerggårdskolen | ca. 15.800 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.200 kr. | 213 | Svenstrup J |
| Solsideskolen | ca. 15.700 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 14.100 kr. | 225 | Nørresundby |
| Filipskolen Ålborg | ca. 15.600 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 12.300 kr. | 247 | Aalborg |
| Aalborg Steinerskole | ca. 15.300 kr. | ca. 1.300 kr. | ca. 10.400 kr. | 61 | Aalborg Øst |
| Skørbæk-Ejdrup Friskole | ca. 14.300 kr. | ca. 1.200 kr. | ca. 11.800 kr. | 149 | Nibe |
| Egense Friskole | ca. 11.100 kr. | ca. 900 kr. | ca. 13.100 kr. | 33 | Storvorde |
Regnskab 2025, medmindre et andet år står ved tallet. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Privatskoler tæt på Aalborg
De 5 nærmeste fri- og privatskoler uden for Aalborg Kommune med tal, målt i luftlinje fra midten af kommunens skoler.
- Guldbæk Friskole13,1 kmFriskole / privatskoleSvenstrup JSkolepenge ca. 17.600 kr.
- Sophie Amalie17,2 kmFriskole / privatskoleSkørpingSkolepenge ca. 13.000 kr.
- Aabybro Friskole18,7 kmFriskole / privatskoleAabybroSkolepenge ca. 13.400 kr.
- Vedsted Friskole20,7 kmFriskole / privatskoleAabybroSkolepenge ca. 15.000 kr.
- Østhimmerlands Friskole24,2 kmFriskole / privatskoleBælumSkolepenge ca. 13.900 kr.
Sådan læser du tallene
Tallet for hver fri- og privatskole er skolens samlede skolepenge inkl. materialer, ture og indskrivningsgebyr delt med antal elever. Den faktiske pris afhænger af klassetrin, søskenderabat og friplads.
Alle tal er gennemsnit fra skolernes regnskaber, ikke prislister. Den aktuelle pris står på skolens egen hjemmeside.