Danmarks dyreste højskoler
Listen rangerer folkehøjskolerne efter samlet elevbetaling pr. årselev ifølge deres regnskaber for 2025, med den højeste øverst. Øverst står Rude Strand Højskole (ca. 378.000 kr.), Liselund Højskole (ca. 235.100 kr.) og Rønshoved Højskole (ca. 217.200 kr.).
66 højskoler med tal for regnskabsåret 2025. Listen viser de 20 med den højeste elevbetaling.
| 1 | Rude Strand HøjskoleOdder | ca. 378.000 kr. | ca. 9.500 kr. | 0 % | Østjylland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liselund HøjskoleSlagelse | ca. 235.100 kr. | ca. 5.900 kr. | 0 % | Vest- og Sydsjælland |
| 3 | Rønshoved HøjskoleKruså | ca. 217.200 kr. | ca. 5.400 kr. | 12 % | Sydjylland |
| 4 | ca. 214.600 kr. | ca. 5.400 kr. | 0 % | Vestjylland | |
| 5 | ca. 214.000 kr. | ca. 5.400 kr. | 23 % | Vestjylland | |
| 6 | ca. 207.700 kr. | ca. 5.200 kr. | 0 % | Vest- og Sydsjælland | |
| 7 | ca. 184.000 kr. | ca. 4.600 kr. | 33 % | Fyn | |
| 8 | ca. 173.600 kr. | ca. 4.300 kr. | 20 % | Sydjylland | |
| 9 | Rødding HøjskoleRødding | ca. 166.400 kr. | ca. 4.200 kr. | 35 % | Sydjylland |
| 10 | Nørgaards HøjskoleBjerringbro | ca. 165.800 kr. | ca. 4.100 kr. | 20 % | Vestjylland |
| 11 | Brandbjerg HøjskoleJelling | ca. 154.900 kr. | ca. 3.900 kr. | 38 % | Sydjylland |
| 12 | Vestjyllands HøjskoleRingkøbing | ca. 143.500 kr. | ca. 3.600 kr. | 39 % | Vestjylland |
| 13 | Gerlev IdrætshøjskoleSlagelse | ca. 132.600 kr. | ca. 3.300 kr. | 71 % | Vest- og Sydsjælland |
| 14 | Idrætshøjskolen i SønderborgSønderborg | ca. 129.800 kr. | ca. 3.200 kr. | 69 % | Sydjylland |
| 15 | ca. 129.700 kr. | ca. 3.200 kr. | 40 % | Fyn | |
| 16 | ca. 127.900 kr. | ca. 3.200 kr. | 23 % | Vestjylland | |
| 17 | Gram HøjskoleGram | ca. 127.300 kr. | ca. 3.200 kr. | 17 % | Sydjylland |
| 18 | Viborg IdrætshøjskoleViborg | ca. 127.100 kr. | ca. 3.200 kr. | 88 % | Vestjylland |
| 19 | Den Europæiske FilmhøjskoleEbeltoft | ca. 126.600 kr. | ca. 3.200 kr. | 88 % | Østjylland |
| 20 | Idrætshøjskolen BoseiPræstø | ca. 125.300 kr. | ca. 3.100 kr. | 64 % | Vest- og Sydsjælland |
- Fælles regnskab Højskolen har fælles regnskab med en anden skoleform på samme sted. Tallene er højskoledelens egne tal i regnskabet. (Skolerne i Oure - Sport & Performance, Askov Højskole og Efterskoler, Ryslinge Høj- og Efterskole (højskoledelen), Struer Fri Fag- og Højskole)
Kilde: Regnskabsportalen (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og Styrelsen for It og Lærings institutionsregister. Elevbetaling pr. kursusuge er beregnet af Danske Skoler.
Se alle 66 højskoler i en tabel, du kan sortere →
Om listen
66 højskoler har et gyldigt tal i regnskabet for 2025. Medianen er ca. 107.400 kr. pr. årselev, og spændet går fra ca. 46.000 kr. til ca. 378.000 kr. 4 højskoler på listen er markeret med et forbehold, fordi tallet kan ligge langt fra det, en almindelig elev betaler. Den aktuelle pris på et kursus står på højskolens egen hjemmeside. Brug listen til at sammenligne niveauet, ikke som prisliste.
Hvad dækker tallet?
Højskolens samlede elevbetaling i regnskabsåret delt med antal årselever, som det står i årsregnskabet. Det er et gennemsnit på tværs af lange og korte kurser og forskellige værelsestyper, og det er 1-2 år gammelt, når det offentliggøres. Prisen på et bestemt kursus fastsætter højskolen selv - se højskolens egen hjemmeside.
Tallet er ikke prisen på et bestemt kursus. Staten giver ikke støtte til at nedsætte den enkelte elevs betaling, men enkelte kommuner giver tilskud, nogle højskoler har elevfonde, og der findes statsfinansierede højskolestipendier, som søges gennem Folkehøjskolernes Forening.
Kilde: Regnskabsportalen (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og Slots- og Kulturstyrelsen: Støtte til højskoler og højskoleophold.