Mindste skoler i Aarhus Kommune
Sorteret efter antal elever (færrest først). Mindre skoler har ofte tættere relationer mellem elever og lærere.
| # | Skole | Værdi |
|---|---|---|
| 1 | Kaløvigskolen Specialskole | 35 elever |
| 2 | Leonardoskolen Aarhus Friskole / privatskole | 66 elever |
| 3 | Byskolen Gnist Friskole / privatskole | 72 elever |
| 4 | AARHUS TECH, FUTURE10 Folkeskole | 72 elever |
| 5 | Den Moderne Kulturelle skole Friskole / privatskole | 100 elever |
| 6 | Højbjerg Privatskole Friskole / privatskole | 115 elever |
| 7 | 137 elever | |
| 8 | Aarhus Efterskole Efterskole | 141 elever |
| 9 | Risskov Efterskole Efterskole | 148 elever |
| 10 | Selam Privatskole Friskole / privatskole | 205 elever |
| 11 | Århus Friskole Friskole / privatskole | 210 elever |
| 12 | Børnenes Friskole Friskole / privatskole | 216 elever |
| 13 | Århus Privatskole Friskole / privatskole | 218 elever |
| 14 | Jakobskolen Friskole / privatskole | 219 elever |
| 15 | Elev Skole Folkeskole | 239 elever |
| 16 | Kløverskolen Folkeskole | 244 elever |
| 17 | Sødalskolen Folkeskole | 250 elever |
| 18 | Langagerskolen Specialskole | 283 elever |
| 19 | Stensagerskolen Specialskole | 292 elever |
| 20 | Egebakkeskolen Friskole / privatskole | 311 elever |
| 21 | Søndervangskolen Folkeskole | 334 elever |
| 22 | Læssøesgades Skole Folkeskole | 343 elever |
| 23 | Hårup Skole Folkeskole | 351 elever |
| 24 | Interskolen Friskole / privatskole | 390 elever |
| 25 | Aarhus International School S/I Friskole / privatskole | 390 elever |
| 26 | Bakkegårdsskolen Folkeskole | 397 elever |
| 27 | Vestergårdsskolen Folkeskole | 415 elever |
| 28 | Skt Knuds Skole Friskole / privatskole | 428 elever |
| 29 | Lisbjergskolen Folkeskole | 438 elever |
| 30 | Laursens Realskole Friskole / privatskole | 452 elever |
| 31 | Møllevangskolen Folkeskole | 454 elever |
| 32 | Skjoldhøjskolen Folkeskole | 462 elever |
| 33 | Vorrevangskolen Folkeskole | 462 elever |
| 34 | Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus Friskole / privatskole | 465 elever |
| 35 | Viby Skole Folkeskole | 487 elever |
| 36 | Holme Skole Folkeskole | 501 elever |
| 37 | Lystrup Skole Folkeskole | 514 elever |
| 38 | Samsøgades Skole Folkeskole | 515 elever |
| 39 | Forældreskolen Aarhus Friskole / privatskole | 528 elever |
| 40 | Elise Smiths Skole Friskole / privatskole | 551 elever |
| 41 | N. Kochs Skole Friskole / privatskole | 554 elever |
| 42 | Skåde Skole Folkeskole | 563 elever |
| 43 | Næshøjskolen Folkeskole | 568 elever |
| 44 | Skovvangskolen Folkeskole | 578 elever |
| 45 | Beder Skole Folkeskole | 580 elever |
| 46 | Tilst Skole Folkeskole | 586 elever |
| 47 | Rundhøjskolen Folkeskole | 619 elever |
| 48 | Malling Skole Folkeskole | 623 elever |
| 49 | Sabro-Korsvejskolen Folkeskole | 624 elever |
| 50 | Virupskolen Folkeskole | 641 elever |
Andre toplister i Aarhus Kommune
Om denne topliste
Listen viser de mindste skoler blandt skolerne i Aarhus Kommune. 70 skoler i kommunen har tilgængelige tal for parameteren, og de er sorteret med laveste værdi øverst.
Elevtallet er det samlede antal indskrevne elever på skolen i seneste opgørelse. Tallet kommer fra uddannelsesstatistik.dk og opdateres årligt efter skoleårets afslutning.
Top tre består af Kaløvigskolen (35 elever), Leonardoskolen Aarhus (66 elever) og Byskolen Gnist (72 elever) — de skoler der ligger højest på parameteren i denne opgørelse.
Nederst på listen finder du Skødstrup Skole med 1.290 elever — et tal der er markant lavere end toppen, men som ikke alene siger noget om kvaliteten af skolens arbejde.
Mindre skoler har ofte tættere relationer mellem elever og lærere, og personligt kendskab på tværs af årgange er normen snarere end undtagelsen. Til gengæld er fagudbuddet typisk smallere, og der er færre klasser pr. årgang — i mange tilfælde kun én.
Det er et lokalt udsnit af tallene — kun skoler i Aarhus Kommune indgår. Det gør sammenligningen mere relevant for familier i kommunen, men begrænser samtidig hvor langt man kan generalisere fra placeringen.
Tallene i toplisten er en startindgang. Klik dig videre til den enkelte skole for at se alle nøgletallene samt en længere beskrivelse, og brug sammenligningsværktøjet hvis du vil stille flere skoler op mod hinanden.