Københavns Universitet, Nørre Campus
- 47 uddannelser
- Del af Københavns Universitet
- Landet
- 8,9 %
- Landet
- 4,1 %
- Landet
- 45.100 kr
- Landet
- 4,2
Tallene er gennemsnit af stedets uddannelser, vægtet med antal personer bag hvert tal. Landstallet er beregnet for de samme uddannelser i hele landet. Bjælken viser stedet mellem det laveste og højeste uddannelsessted.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Uddannelser på Københavns Universitet, Nørre Campus
Uddannelserne på stedet med frafald første år, ledighed og løn som nyuddannet, løn efter 10 år, fagligt miljø og adgangskvotienten fra 2026. Klik på en kolonne for at sortere.
| Actuarial Mathematics | Kandidat | 1 % | 1 % | 57.600 kr | 88.800 kr | 4,3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemistry | Kandidat | 4 % | 5 % | 46.000 kr | 60.700 kr | 4,3 | - |
| Bioinformatics | Kandidat | 18 % | - | - | - | 4,1 | - |
| Bioinformatik | Bachelor | 5 % | 3 % | 37.000 kr | 53.550 kr | 4,3 | 6,9 |
| Biokemi | Bachelor | 13 % | - | - | - | 4,1 | 7,6 |
| Biologi | Kandidat | 3 % | 9 % | 37.750 kr | 50.400 kr | 4,0 | - |
| Biologi | Bachelor | 13 % | - | - | - | 4,2 | 8,3 |
| Climate Change | Kandidat | 4 % | 5 % | 37.150 kr | - | 4,2 | - |
| Datalogi | Kandidat | 5 % | 1 % | 48.450 kr | 65.400 kr | 4,0 | - |
| Datalogi | Bachelor | 19 % | - | - | - | 4,0 | AO |
| Datalogi-økonomi | Bachelor | 26 % | - | - | - | 4,1 | 7,5 |
| European Environmental Economics and Policy | Kandidat | - | - | - | - | - | - |
| Farmaceutisk videnskab | Kandidat | - | 1 % | 48.000 kr | - | 4,0 | - |
| Farmaci | Kandidat | 1 % | 3 % | 49.500 kr | 65.100 kr | 4,1 | - |
| Farmaci | Bachelor | 12 % | - | - | - | 4,1 | 8,3 |
| Forsikringsmatematik | Bachelor | 14 % | - | - | - | 4,5 | 10,7 |
| Fysik | Kandidat | - | - | - | 55.400 kr | - | - |
| Fysik | Bachelor | 14 % | - | - | - | 4,4 | 7,7 |
| Human Biology | Kandidat | 7 % | 2 % | 36.900 kr | 61.500 kr | 4,2 | - |
| Humanfysiologi | Kandidat | 7 % | 5 % | 35.650 kr | 52.800 kr | 4,2 | - |
| Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab | Kandidat | 2 % | 8 % | 34.200 kr | 50.350 kr | 4,0 | - |
| Idræt | Bachelor | 13 % | - | - | - | 4,4 | - |
| Immunology and Inflammation | Kandidat | 1 % | 4 % | 36.700 kr | - | 4,4 | - |
| Kemi | Kandidat | 5 % | 4 % | 38.400 kr | 57.800 kr | 4,5 | - |
| Kemi | Bachelor | 12 % | - | - | - | 4,5 | AO |
| Machine learning og datavidenskab | Bachelor | - | - | - | - | - | AO |
| Matematik | Kandidat | - | - | - | 61.150 kr | - | - |
| Matematik | Bachelor | 22 % | - | - | - | 4,2 | AO |
| Matematik-økonomi | Kandidat | 5 % | 1 % | 49.400 kr | 65.100 kr | 4,2 | - |
| Matematik-økonomi | Bachelor | 12 % | - | - | - | 4,2 | 9,9 |
| Medicin | Kandidat | 1 % | 4 % | 48.600 kr | 63.700 kr | 4,1 | - |
| Medicin | Bachelor | 6 % | - | - | - | 4,2 | 10,5 |
| Medicinal Chemistry | Kandidat | 3 % | 2 % | 45.400 kr | 54.700 kr* | 4,3 | - |
| Medicinalkemi | Bachelor | 30 % | - | - | - | 4,5 | 8,0 |
| Molecular Biomedicine | Kandidat | 2 % | 4 % | 37.400 kr | - | 4,5 | - |
| Molekylær biomedicin | Bachelor | - | - | - | - | - | 11,1 |
| Nanoscience | Kandidat | 5 % | 4 % | 35.300 kr | 58.850 kr | 4,5 | - |
| Nanoscience | Bachelor | 24 % | - | - | - | 4,2 | AO |
| Nanoscience and Technology | Kandidat | - | - | - | - | - | - |
| Neuroscience | Kandidat | 3 % | 3 % | 37.100 kr | - | 4,1 | - |
| Odontologi | Kandidat | - | 1 % | 57.600 kr | 60.600 kr | 3,9 | - |
| Odontologi | Bachelor | 7 % | - | - | - | 4,1 | 10,9 |
| Pharmaceutical Sciences | Kandidat | 3 % | 3 % | 49.400 kr | 76.000 kr | 4,3 | - |
| Quantum Information Science | Kandidat | 6 % | - | - | - | 4,3 | - |
| Statistics | Kandidat | 1 % | 3 % | 45.000 kr | 67.300 kr* | 4,2 | - |
| Sundhedsfaglig kandidat | Kandidat | - | 4 % | 44.350 kr | 50.200 kr | 4,3 | - |
| Water and Environment | Kandidat | - | - | - | - | - | - |
- = ikke tilgængelig (for få personer bag tallet, ingen data eller 0 % i kilden, se metoden). AO = alle kvalificerede ansøgere blev optaget. * Tallet er beregnet for en gruppe af uddannelser på institutionen, ikke for uddannelsen alene. For universiteterne gælder ledighed og løn kandidatuddannelsen.
Kilde: Uddannelseszoom (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) og KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Adgangskvotienter 2026
Optagelsesområderne i den koordinerede tilmelding, der hører til Københavns Universitet, Nørre Campus. Se alle Københavns Universitets adgangskvotienter.
| Bioinformatik, København Ø | 6,9 | Alle optaget | 46 | 168 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Biokemi, København Ø | 7,6 | 6,9 | 113 | 464 | 83 |
| Biologi, København Ø | 8,3 | 7,6 | 180 | 616 | 225 |
| Datalogi-økonomi, København Ø | 7,5 | 6,8 | 68 | 333 | 65 |
| Datalogi, København Ø | Alle optaget | - | 140 | 462 | 124 |
| Farmaci, København Ø | 8,3 | 7,9 | 228 | 964 | 288 |
| Forsikringsmatematik, København Ø | 10,7 | 10,5 | 72 | 358 | 158 |
| Fysik, København Ø | 7,7 | Alle optaget | 134 | 324 | 161 |
| Idræt og fysisk aktivitet, København Ø | 7,7 | 7,0 | 124 | 379 | 191 |
| Kemi, København Ø | Alle optaget | - | 46 | 176 | 42 |
| Machine learning og datavidenskab, København Ø | Alle optaget | - | 54 | 212 | 46 |
| Matematik-økonomi, København Ø | 9,9 | 9,5 | 78 | 394 | 108 |
| Matematik, København Ø | Alle optaget | - | 116 | 330 | 94 |
| Medicin, København Ø (sommer- og vinterstart) | 10,5 | 10,2 | 496 | 2.805 | 1.363 |
| Medicinalkemi, København Ø | 8,0 | Alle optaget | 39 | 275 | 35 |
| Molekylær biomedicin, København Ø | 11,1 | 10,9 | 77 | 514 | 175 |
| Nanoscience, København Ø | Alle optaget | - | 23 | 107 | 24 |
| Odontologi, København Ø | 10,9 | 10,7 | 100 | 1.403 | 650 |
Kilde: KOT hovedtal, Den Koordinerede Tilmelding (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Om Københavns Universitet, Nørre Campus
Københavns Universitet, Nørre Campus er et uddannelsessted under Københavns Universitet på Universitetsparken 15 i 2100 København Ø. Her kan du læse 47 uddannelser: 29 på niveauet kandidatuddannelse, 18 på niveauet bacheloruddannelse. Ved optagelsen i 2026 havde Københavns Universitet, Nørre Campus 18 optagelsesområder i den koordinerede tilmelding med 2.134 optagne i alt. Den højeste adgangskvotient var 11,1 på Molekylær biomedicin (København Ø). På 5 områder blev alle kvalificerede ansøgere optaget. Københavns Universitet har i alt 10 uddannelsessteder med egen side.
Universiteterne udbyder forskningsbaserede uddannelser. En bacheloruddannelse varer tre år og forbereder både til job og til en kandidatuddannelse, som giver en kandidatgrad. Universiteterne driver også forskning og ph.d.-uddannelse.
Sådan søger du
Du søger bacheloruddannelser på optagelse.dk i den koordinerede tilmelding: 5. juli kl. 12 i kvote 1, hvor du bliver optaget ud fra dit karaktergennemsnit, og 15. marts kl. 12 i kvote 2, hvor universitetet vurderer dig ud fra sine egne kriterier. Alle får svar den 28. juli.
Andre uddannelsessteder under Københavns Universitet
- Københavns Universitet, City CampusKøbenhavn K · 25 uddannelser
- Københavns Universitet, Frederiksberg CampusFrederiksberg C · 24 uddannelser
- Københavns Universitet, KalundborgKalundborg · 1 uddannelse
- Københavns Universitet, Køge CampusKøge · 1 uddannelse
- Københavns Universitet, OdenseOdense M · 1 uddannelse
- Københavns Universitet, Søndre CampusKøbenhavn S · 84 uddannelser
- Skolen for Klinikassistenter og TandplejereKøbenhavn N · 1 uddannelse
- SkovskolenFredensborg · 1 uddannelse
- Skovskolen EldrupgaardAuning · 1 uddannelse
Uddannelsessteder tæt på
De 5 nærmeste i luftlinje fra Københavns Universitet, Nørre Campus, også i nabokommunerne.
- Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade0,3 kmProfessionshøjskoleKøbenhavn NUddannelser 8
- Københavns Professionshøjskole, Tagensvej0,6 kmProfessionshøjskoleKøbenhavn NUddannelser 4
- Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere0,9 kmUniversitetKøbenhavn NUddannelser 1
- EK - Erhvervsakademi København Prinsesse Charlottes Gade1,1 kmErhvervsakademiKøbenhavn NUddannelser 3
- EK - Erhvervsakademi København Guldbergsgade1,3 kmErhvervsakademiKøbenhavn NUddannelser 16
Bedømmelser
Ingen bedømmelser endnu - vær den første.
Bedømmelserne er skrevet af besøgende og er deres egne vurderinger. Skriv til [email protected], hvis en bedømmelse er upassende.