Højskoler i Jylland
Der ligger 43 folkehøjskoler i Jylland. Tabellen viser dem med by og størrelse i årselever ifølge deres regnskab for 2025. Find kurser og priser på højskolernes egne hjemmesider.
Højskoler i dele af Jylland
Alle højskoler i Jylland
| Egmont HøjskolenOdder | 248 | 2.600 kr. | 105.300 kr. | Odder |
|---|---|---|---|---|
| Idrætshøjskolen i SønderborgSønderborg | 197 | 3.200 kr. | 129.800 kr. | Sønderborg |
| Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole (højskole)VejleFælles regnskab | 178 | 2.800 kr. | 112.100 kr. | Vejle |
| Viborg IdrætshøjskoleViborg | 172 | 3.200 kr. | 127.100 kr. | Viborg |
| Idrætshøjskolen i ÅrhusRisskov | 166 | 2.800 kr. | 113.500 kr. | Aarhus |
| Nordjyllands IdrætshøjskoleBrønderslev | 138 | 2.400 kr. | 96.800 kr. | Brønderslev |
| Nørgaards HøjskoleBjerringbro | 138 | 4.100 kr. | 165.800 kr. | Viborg |
| Silkeborg HøjskoleSilkeborg | 136 | 2.900 kr. | 116.900 kr. | Silkeborg |
| Testrup HøjskoleMårslet | 127 | 2.500 kr. | 101.600 kr. | Aarhus |
| Krabbesholm HøjskoleSkive | 115 | 2.400 kr. | 94.600 kr. | Skive |
| Den Europæiske FilmhøjskoleEbeltoft | 111 | 3.200 kr. | 126.600 kr. | Syddjurs |
| Hadsten HøjskoleHadsten | 106 | 2.500 kr. | 100.000 kr. | Favrskov |
| Ry HøjskoleRy | 106 | 2.700 kr. | 108.000 kr. | Skanderborg |
| Brandbjerg HøjskoleJelling | 104 | 3.900 kr. | 154.900 kr. | Vejle |
| Rønde Højskole og Efterskole (højskoledelen)RøndeFælles regnskab | 102 | 2.900 kr. | 116.300 kr. | Syddjurs |
| Engelsholm HøjskoleBredsten | 101 | 3.000 kr. | 119.200 kr. | Vejle |
| Uldum HøjskoleUldum | 101 | 2.300 kr. | 93.800 kr. | Hedensted |
| Egå UngdomshøjskoleEgå | 99 | 1.800 kr. | 72.700 kr. | Aarhus |
| Rødding HøjskoleRødding | 97 | 4.200 kr. | 166.400 kr. | Vejen |
| Odder HøjskoleOdder | 95 | 2.300 kr. | 91.100 kr. | Odder |
| Højskolen Acts AcademyKolding | 87 | 1.500 kr. | 59.300 kr. | Kolding |
| Rønshoved HøjskoleKruså | 83 | 5.400 kr. | 217.200 kr. | Aabenraa |
| Aalborg SportshøjskoleAalborg | 82 | 2.900 kr. | 115.200 kr. | Aalborg |
| Kalø HøjskoleRønde | 81 | 2.300 kr. | 93.900 kr. | Syddjurs |
| Seniorhøjskolen, Nr. NissumLemvig | 81 | 5.400 kr. | 214.600 kr. | Lemvig |
| Idrætsskolerne Ikast (højskolen)IkastFælles regnskab | 80 | 2.400 kr. | 97.400 kr. | Ikast-Brande |
| Vrå HøjskoleVrå | 76 | 2.300 kr. | 93.200 kr. | Hjørring |
| Løgumkloster HøjskoleLøgumkloster | 71 | 2.200 kr. | 89.600 kr. | Tønder |
| Højskolen SkærgårdenHerning | 69 | 2.300 kr. | 91.400 kr. | Herning |
| Børkop HøjskoleBørkop | 67 | 2.000 kr. | 80.400 kr. | Vejle |
| Den Skandinaviske DesignhøjskoleRanders SØ | 67 | 2.700 kr. | 106.900 kr. | Randers |
| Ungdomshøjskolen ved RibeRibe | 66 | 1.500 kr. | 58.200 kr. | Esbjerg |
| Mariager Høj- & Efterskole (Højskolen)MariagerFælles regnskab | 62 | 1.500 kr. | 59.700 kr. | Mariagerfjord |
| Djurslands Folkehøjskole, RåmosegaardEbeltoft | 60 | 2.500 kr. | 100.400 kr. | Syddjurs |
| Vestjyllands HøjskoleRingkøbing | 59 | 3.600 kr. | 143.500 kr. | Ringkøbing-Skjern |
| Askov Højskole og EfterskolerVejenFælles regnskab | 57 | 4.300 kr. | 173.600 kr. | Vejen |
| Rude Strand HøjskoleOdder | 54 | 9.500 kr. | 378.000 kr. | Odder |
| Højskolen MorsNykøbing M | 52 | 2.300 kr. | 90.900 kr. | Morsø |
| Brande HøjskoleBrande | 48 | 1.200 kr. | 46.000 kr. | Ikast-Brande |
| Gram HøjskoleGram | 43 | 3.200 kr. | 127.300 kr. | Haderslev |
| Højskolen SnoghøjFredericia | 43 | 2.300 kr. | 92.200 kr. | Fredericia |
| Skals - højskolen for design og håndarbejdeSkals | 35 | 5.400 kr. | 214.000 kr. | Viborg |
| Struer Fri Fag- og HøjskoleStruerFælles regnskab | 29 | 3.200 kr. | 127.900 kr. | Struer |
| Musik og TeaterhøjskolenToftlund · under afvikling | - | - | - | Tønder |
| Vester Thorup HøjskoleFjerritslev · under afvikling | - | - | - | Jammerbugt |
- Fælles regnskab Højskolen har fælles regnskab med en anden skoleform på samme sted. Tallene er højskoledelens egne tal i regnskabet. (Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole (højskole), Rønde Højskole og Efterskole (højskoledelen), Idrætsskolerne Ikast (højskolen), Mariager Høj- & Efterskole (Højskolen), Askov Højskole og Efterskoler, Struer Fri Fag- og Højskole)
Kilde: Regnskabsportalen (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og Styrelsen for It og Lærings institutionsregister. Elevbetaling pr. kursusuge er beregnet af Danske Skoler.
Om højskolerne i Jylland
Der er 43 folkehøjskoler i Jylland, fordelt på 30 kommuner. Jylland omfatter Danmarks Statistiks landsdele Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland.
Den største er Egmont Højskolen med 248 årselever, og den mindste er Struer Fri Fag- og Højskole med 29 årselever i regnskabsåret 2025. Medianen for alle højskoler i landet var 82 årselever.
Den samlede elevbetaling pr. årselev lå på ca. 106.900 kr. for den midterste af højskolerne i Jylland (medianen af 43), mod ca. 107.400 kr. for hele landet. Tallet er et gennemsnit fra regnskabet og blander lange og korte kurser.
6 idrætshøjskoler ligger i Jylland: Idrætshøjskolen i Sønderborg, Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole (højskole), Viborg Idrætshøjskole, Idrætshøjskolen i Århus, Nordjyllands Idrætshøjskole og Idrætsskolerne Ikast (højskolen). Seniorhøjskoler: Seniorhøjskolen, Nr. Nissum.