Vigtigt at huske: Frafald kan skyldes meget andet end gymnasiet, fx at eleven skifter til en uddannelse, der passer bedre. Hf har generelt højere frafald end de 3-årige uddannelser, derfor er der én liste pr. uddannelse.
Tallet foran navnet er placeringen på listen. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere; rækken øverst er landstallet for uddannelsen. Sådan beregnes placeringen.
STX
130 steder · skoleåret 2024/2025HF
106 steder · skoleåret 2024/2025HHX
58 steder · skoleåret 2024/2025HTX
37 steder · skoleåret 2024/20252-årig STX
7 steder · skoleåret 2024/2025| Landet, 2-årig stx | 20,1 % | 513 | |
|---|---|---|---|
| 1Nørrebro Gymnasium | 8,5 % | 94 | København |
| 2Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole | 14 % | 43 | Tønder |
| 3Frederiksberg VUC & STX | 17,2 % | 99 | Frederiksberg |
| 4Århus Akademi | 18,4 % | 38 | Aarhus |
| 5Aalborg City Gymnasium | 22,7 % | 88 | Aalborg |
| 6FYNs HF + STX | HF & VUC FYN | 30 % | 40 | Odense |
| 7Gentofte Gymnasium | 32,5 % | 77 | Gentofte |
IB
16 steder · skoleåret 2024/2025| Landet, IB | 17,6 % | 1.249 | |
|---|---|---|---|
| 1Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole | 5,8 % | 155 | Rudersdal |
| 2Copenhagen International School | 6,4 % | 78 | København |
| 3Aarhus Gymnasium, Tilst | 7,9 % | 63 | Aarhus |
| 4EUC Syd, Hilmar Finsens Gade | 9,1 % | 44 | Sønderborg |
| 5Herlufsholm Skole og Gods (gymnasiet) | 12,9 % | 31 | Næstved |
| 6Esbjerg Gymnasium | 14,3 % | 28 | Esbjerg |
| 7International School of Hellerup | 15,6 % | 45 | København |
| 8Nyborg Gymnasium, Skolebakken | 17,2 % | 157 | Nyborg |
| 9Struer Statsgymnasium | 18,4 % | 103 | Struer |
| 10Hasseris Gymnasium | 18,6 % | 59 | Aalborg |
| 11Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School | 18,9 % | 74 | Kolding |
| 12Viborg Katedralskole | 22,8 % | 57 | Viborg |
| 13Nørre Gymnasium | 23 % | 61 | København |
| 14Grenaa Gymnasium | 25 % | 132 | Norddjurs |
| 15Stenhus Gymnasium | 25,4 % | 59 | Holbæk |
| 16Ikast-Brande Gymnasium | 35 % | 103 | Ikast-Brande |
Pre-IB
13 steder · skoleåret 2024/2025| Landet, pre-IB | 15,8 % | 1.080 | |
|---|---|---|---|
| 1Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole | 6,6 % | 91 | Rudersdal |
| 2Grenaa Gymnasium | 9,5 % | 74 | Norddjurs |
| 3Struer Statsgymnasium | 9,9 % | 101 | Struer |
| 4Stenhus Gymnasium | 10 % | 70 | Holbæk |
| 5Nyborg Gymnasium, Skolebakken | 11,3 % | 168 | Nyborg |
| 6EUC Syd, Hilmar Finsens Gade | 11,4 % | 44 | Sønderborg |
| 7Nørre Gymnasium | 12,9 % | 62 | København |
| 8Herlufsholm Skole og Gods (gymnasiet) | 20 % | 20 | Næstved |
| 9Ikast-Brande Gymnasium | 21,7 % | 115 | Ikast-Brande |
| 10Hasseris Gymnasium | 22,7 % | 66 | Aalborg |
| 11Viborg Katedralskole | 29,4 % | 68 | Viborg |
| 12Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School | 31,3 % | 67 | Kolding |
| 13Aarhus Gymnasium, Tilst | 31,6 % | 76 | Aarhus |
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (hentet 1. november 2026) og Styrelsen for It og Lærings institutionsregister. Tekster og lister er baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk og efterfølgende bearbejdet.