Gymnasier i Aalborg
Der er 10 gymnasier og HF-kurser i Aalborg Kommune med i alt 6.092 elever i skoleåret 2025/2026: stx på 4 steder, hf på 4 steder, hhx på 2 steder, htx på 2 steder, 2-årig stx på ét sted, IB på ét sted og pre-IB på ét sted. Blandt stx-gymnasierne havde Aalborg Katedralskole det højeste eksamensgennemsnit (8,1) for studenterne i 2025. Tabellen viser hvert gymnasium og hver uddannelse for sig, så du kan sammenligne stx med stx og hf med hf.
Alle 10 gymnasier i Aalborg i tal
Én række pr. gymnasium og uddannelse. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Uddannelserne har forskelligt niveau, så sammenlign stx med stx og hf med hf.
| Hasseris Gymnasium | stx | 731 | 7,3 | 0,0 | 5,9 % | 4,4 | 8,3 % | 1,16 | Aalborg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasseris Gymnasium | IB | 100 | - | - | 18,6 % | - | - | - | Aalborg |
| Hasseris Gymnasium | pre-IB | 60 | - | - | 22,7 % | 3,8 | 10,8 % | 0,86 | Aalborg |
| HF&VUC NORD, Aalborg | hf | 217 | 6,3 | 0,0 | 23,5 % | 4,0 | 17 % | 0,70 | Aalborg |
| Nørresundby Gymnasium og HF | stx | 528 | 7,0 | -0,1 | 8,8 % | 4,0 | 7,5 % | 1,06 | Nørresundby |
| Nørresundby Gymnasium og HF | hf | 234 | 6,2 | +0,2 | 13,3 % | 3,8 | 13,2 % | 0,73 | Nørresundby |
| TECHCOLLEGE HTX | htx | 399 | 8,2 | +0,2 | 10,1 % | 4,2 | 8,2 % | 0,93 | Aalborg |
| Aalborg City Gymnasium | 2-årig stx | 196 | 6,5 | - | 22,7 % | 3,9 | 18 % | - | Aalborg |
| Aalborg Handelsskole, Saxogade | hhx | 731 | 6,7 | 0,0 | 9,9 % | 4,2 | 10,2 % | 0,97 | Aalborg |
| Aalborg Handelsskole, Turøgade | hhx | 1.094 | 6,9 | +0,2 | 6,7 % | 4,1 | 11,8 % | 1,08 | Aalborg |
| Aalborg Katedralskole | stx | 651 | 8,1 | +0,2 | 8,1 % | 4,2 | 9 % | 1,12 | Aalborg |
| Aalborg Katedralskole | hf | 186 | 6,7 | 0,0 | 8,8 % | 3,8 | 11,7 % | 0,92 | Aalborg |
| Aalborg Tekniske Gymnasium - Friis | htx | 121 | 7,2 | 0,0 | 25,8 % | - | 8,1 % | - | Aalborg |
| Aalborghus Gymnasium | stx | 657 | 6,8 | 0,0 | 10,9 % | 3,9 | 10,3 % | 0,88 | Aalborg |
| Aalborghus Gymnasium | hf | 187 | 5,6 | -0,1 | 16,9 % | 3,8 | 19,5 % | 0,70 | Aalborg |
"-" betyder, at tallet ikke er tilgængeligt. Kilden har fx ingen eksamenstal for IB, pre-IB, DFB (dansk-fransk studentereksamen) og DIAP (dansk-tysk studentereksamen) og ingen trivselstal for IB. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (hentet 1. november 2026) og Styrelsen for It og Lærings institutionsregister. Tekster og lister er baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk og efterfølgende bearbejdet.
Bedste gymnasier i Aalborg: højeste eksamensgennemsnit
Rangeret efter studenternes eksamensgennemsnit i 2025, én liste pr. uddannelse. Gennemsnittet afhænger meget af elevernes baggrund - se også kolonnen "Forskel til ref." i tabellen ovenfor.
STX
Gymnasier tæt på Aalborg
De 5 nærmeste gymnasier i nabokommunerne, målt i luftlinje fra midten af kommunens gymnasier.
- Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, afdeling Støvring Gymnasium19,2 kmGymnasiumStøvring
- Støvring Gymnasium19,2 kmGymnasiumStøvringstx-snit 7,7
- Dronninglund Gymnasium24,5 kmGymnasiumDronninglundstx-snit 7,6
- Brønderslev Gymnasium og HF26,0 kmGymnasiumBrønderslevstx-snit 7,2
- Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Aars afdeling35,8 kmGymnasiumAarshhx-snit 6,2