Højeste klassekvotient i Vejle Kommune
Gennemsnitligt antal elever pr. klasse. Højere klassekvotient kan give bredere socialt miljø, men også færre minutter pr. elev.
| # | Skole | Værdi |
|---|---|---|
| 1 | Firkløverskolen, Ikær Folkeskole | 25,8 |
| 2 | Mølholm Skole Folkeskole | 25,3 |
| 3 | Kirkebakkeskolen Folkeskole | 25,0 |
| 4 | Hældagerskolen Folkeskole | 23,8 |
| 5 | Firkløverskolen, Elkjær Folkeskole | 23,5 |
| 6 | Petersmindeskolen Folkeskole | 23,4 |
| 7 | Bredagerskolen Folkeskole | 23,1 |
| 8 | Vinding Skole Folkeskole | 23,1 |
| 9 | Gårslev Skole Folkeskole | 23,0 |
| 10 | Sct. Norberts Skole Friskole / privatskole | 22,9 |
| 11 | Skibet Skole Folkeskole | 22,9 |
| 12 | Øster Starup Skole Folkeskole | 22,7 |
| 13 | Vejle Privatskole Friskole / privatskole | 22,5 |
| 14 | Smidstrup-Skærup Skole Folkeskole | 22,3 |
| 15 | Kirstine Seligmanns Skole Friskole / privatskole | 21,9 |
| 16 | 21,7 | |
| 17 | Fælleshåbsskolen Folkeskole | 21,1 |
| 18 | Firehøjeskolen Folkeskole | 21,0 |
| 19 | Vejle Midtbyskole, afdeling Damhaven Folkeskole | 21,0 |
| 20 | Søndermarksskolen Folkeskole | 20,7 |
| 21 | Egtved Skole Folkeskole | 20,6 |
| 22 | Englystskolen Folkeskole | 20,6 |
| 23 | Lukas-Skolen Friskole / privatskole | 20,5 |
| 24 | Vejle Friskole Friskole / privatskole | 20,3 |
| 25 | Steiner Skolen i Vejle Friskole / privatskole | 19,9 |
| 26 | Firkløverskolen, Søndermarken Folkeskole | 19,8 |
| 27 | Højen Skole Folkeskole | 19,6 |
| 28 | Engum Skole Folkeskole | 19,3 |
| 29 | Grejs Friskole Friskole / privatskole | 19,3 |
| 30 | Grejsdal Skole Folkeskole | 19,1 |
| 31 | Thyregod Skole Folkeskole | 18,8 |
| 32 | Bredballe Privatskole Friskole / privatskole | 18,2 |
| 33 | Vejle Midtbyskole, afdeling Strandgade Folkeskole | 17,9 |
| 34 | Ødsted Skole Folkeskole | 17,6 |
| 35 | Øster Nykirke Skole Folkeskole | 17,6 |
| 36 | Kollerup Skole Folkeskole | 17,5 |
| 37 | Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole Friskole / privatskole | 17,4 |
| 38 | Karlskov Friskole Friskole / privatskole | 16,6 |
| 39 | Firkløverskolen, Givskud Folkeskole | 16,0 |
| 40 | NOVAskolen Folkeskole | 15,9 |
| 41 | Hedegaard Friskole Friskole / privatskole | 14,7 |
| 42 | Jelling Friskole Friskole / privatskole | 14,1 |
| 43 | Munkebjerg Friskole Friskole / privatskole | 14,0 |
| 44 | 13,7 |
Andre toplister i Vejle Kommune
Om denne topliste
Listen viser de højeste klassekvotient blandt skolerne i Vejle Kommune. 44 skoler i kommunen har tilgængelige tal for parameteren, og de er sorteret med højeste værdi øverst.
Klassekvotienten er det gennemsnitlige antal elever pr. klasse på skolen. Tallet beregnes som det totale elevtal divideret med antallet af klasser. Loftet i folkeskoleloven er 28 elever pr. klasse i grundskolens almindelige klasser.
På de tre øverste pladser finder vi Firkløverskolen, Ikær (25,8 elever pr. klasse), Mølholm Skole (25,3 elever pr. klasse) og Kirkebakkeskolen (25 elever pr. klasse). Det betyder ikke nødvendigvis at disse skoler er "bedst" i bred forstand, men at de scorer højest på lige præcis dette mål.
Nederst på listen finder du Bredsten-Gadbjerg Skole, Gadbjerg afdeling med 13,7 elever pr. klasse — et tal der er markant lavere end toppen, men som ikke alene siger noget om kvaliteten af skolens arbejde.
Større klasser kan give et bredere socialt felt og flere venskabsrelationer, men også færre minutter pr. elev til den enkelte lærer. Folkeskolelovens loft på 28 elever pr. klasse er en hård grænse for grundskolens almindelige klasser, mens enkelte specialklasser og overbygningsklasser kan have andre regler.
Listen er begrænset til skolerne i Vejle Kommune. Vil du se hvordan kommunens skoler placerer sig på landsplan, kan du tjekke den nationale topliste — der får du et bredere sammenligningsgrundlag. Skoler i Vejle Kommune kan se markant anderledes ud sammenlignet mod hele landets skoler end mod hinanden.
Tallene i toplisten er en startindgang. Klik dig videre til den enkelte skole for at se alle nøgletallene samt en længere beskrivelse, og brug sammenligningsværktøjet hvis du vil stille flere skoler op mod hinanden.