Erhvervsskoler i København
I Københavns Kommune er der 15 erhvervsskoleadresser med i alt 8.239 elever på erhvervsuddannelser i oktober 2025. Der kan tages 37 forskellige erhvervsuddannelser i kommunen. Den største er SOSU H København med 1.744 elever. Flest elever går på social- og sundhedsassistent (1.292), kontoruddannelse med specialer (960) og gastronom (860). Tabellen viser skolerne med elevtal, trivsel og fravær.
| SOSU H København | 1.744 | 3 | 4,2 | 16,8 % | 21,4 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel- og Restaurantskolen | 1.327 | 7 | 4,0 | 11,6 % | 42,5 % |
| NEXT Uddannelse København, Nørrebro | 1.238 | 10 | 3,9 | 12 % | - |
| Niels Brock, erhvervsuddannelserne Hovedforløbet | 972 | 2 | 4,2 | 5,9 % | - |
| NEXT Uddannelse København, Emdrup | 692 | 7 | 3,8 | 12,8 % | - |
| Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere | 393 | 1 | 4,2 | 14 % | 31,6 % |
| NEXT Uddannelse København, Rentemestervej | 389 | 1 | 4,1 | 10,6 % | - |
| SOSU H, Blågårdsgade | 298 | 3 | 4,3 | 16,4 % | - |
| Niels Brock, Erhvervsuddannelserne (EUD/EUX) | 275 | 3 | 3,6 | 11,5 % | - |
| Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg, København | 262 | 1 | 4,2 | 13,1 % | 23,5 % |
| Niels Brock, Jesper Buchs Iværksætterakademi (EUD/EUX) | 239 | 3 | 3,9 | 10,6 % | - |
| NEXT Uddannelse København | 194 | 14 | - | - | - |
| Fodterapeutskolen | 104 | 1 | - | - | - |
| Københavns Universitet | 86 | 2 | - | 10,7 % | - |
| Niels Brock (Copenhagen Business College) | 26 | 2 | - | - | 36,6 % |
Elever i oktober 2025. Trivsel (generel trivsel, skala 1-5), fravær (andel af tilbudte timer) og frafald (fra start på grundforløb til hovedforløb) er seneste år med tal for adressen. "-" = ikke tilgængelig. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (hentet 1. november 2026) og Styrelsen for It og Lærings institutionsregister. Tekster og lister er baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk og efterfølgende bearbejdet.
Erhvervsuddannelser i København
| Social- og sundhedsassistent | 1.292 | 2 |
|---|---|---|
| Kontoruddannelse med specialer | 960 | 5 |
| Gastronom | 860 | 1 |
| Social- og sundhedshjælper | 471 | 2 |
| Tandklinikassistent | 461 | 2 |
| Procesoperatør | 434 | 2 |
| Frisør | 433 | 3 |
| Pædagogisk assistent | 415 | 2 |
| Træfagenes byggeuddannelse | 366 | 2 |
| Detailhandelsuddannelsen med specialer | 190 | 5 |
| Bygningssnedker | 128 | 2 |
| Film- og tv-produktionsuddannelsen | 123 | 1 |
| Ernæringsassistent | 121 | 1 |
| Handelsuddannelse med specialer | 119 | 2 |
| Industriteknikeruddannelsen | 106 | 1 |
| Fodterapeutuddannelsen | 104 | 1 |
| Receptionist | 98 | 1 |
| Teater-, event- og av-tekniker | 98 | 2 |
| Mediegrafiker | 96 | 1 |
| Teknisk designer | 95 | 3 |
| Tjener | 80 | 1 |
| Guld- og sølvsmed | 61 | 1 |
| Industrioperatør | 48 | 2 |
| Møbelsnedker og orgelbygger | 37 | 2 |
| Individuel EUD, Fødevarer, jordbrug og oplevelser | 32 | 1 |
| Fotograf | 26 | 1 |
| Skov- og naturtekniker | 18 | 1 |
| Bager og konditor | 16 | 1 |
| Murer | 16 | 1 |
| Webudvikler | 13 | 1 |
| GF+ Omsorg, sundhed og pædagogik | 11 | 1 |
| Værktøjsuddannelsen | 9 | 1 |
| Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger | 5 | 1 |
| GF+ Fødevarer, jordbrug og oplevelser | 3 | 1 |
| Individuel EUD, Teknologi, byggeri og transport | 3 | 1 |
| Ejendomsservicetekniker | 3 | 1 |
| Tandtekniker | 3 | 1 |
Erhvervsskoler tæt på København
De 5 nærmeste erhvervsskoler uden for kommunen, målt i luftlinje fra midten af kommunens erhvervsskoler.
- NEXT Uddannelse København erhvervsudd. (EUD/EUX), Frederiksberg0,3 kmFrederiksberg CElever 137
- TEC, Frederiksberg2,0 kmFrederiksbergElever 2.524
- Diakonissestiftelsen2,0 kmFrederiksbergElever 249
- NEXT Uddannelse København, Rødovre5,9 kmRødovreElever 1.105
- SOSU H Gladsaxe7,5 kmSøborgElever 374