Efterskoler med de mest velhavende forældre i Jylland

Blandt de 151 efterskoler i Jylland med tal betalte forældrene på Ranum Efterskole selv den største andel af elevbetalingen i 2025: 77,7 %. Det giver en 2.-plads blandt alle 234 efterskoler i landet. Medianen i Jylland var 66,4 %, mod 66,9 % på landsplan. Den statslige elevstøtte beregnes ud fra husstandens indkomst, så en høj andel betalt selv tyder på mange forældre med høje indkomster.

151 efterskoler i Jylland med tal for regnskabsåret 2025.

Nr. 1: højeste andel betalt selv
77,7 %
Ranum Efterskole
Median i Jylland
66,4 %
151 efterskoler · regnskab 2025
Nr. 151: laveste andel betalt selv
47,5 %
Efterskolen Frydensberg
Forskel i elevstøtte
ca. 17.700 kr.
Pr. elev: de 10 skoler med lavest og højest andel betalt selv
Sådan læser du listen: Listen er en indikator, ikke en opgørelse af forældrenes indkomst eller formue. Tallene er gennemsnit for hele skolen ifølge regnskabet for 2025. Den statslige elevstøtte beregnes ud fra husstandens indkomst (alle får et minimum), men også individuel supplerende elevstøtte og skolens egne rabatter og fripladser spiller ind. En placering siger intet om skolens kvalitet.
#
1Vesthimmerlandsca. 141.600 kr.ca. 110.000 kr.ca. 31.600 kr.77,7 %
2Tønderca. 140.100 kr.ca. 107.300 kr.ca. 32.800 kr.76,5 %
3Ikast-Brandeca. 136.700 kr.ca. 103.100 kr.ca. 33.600 kr.75,4 %
4Ringkøbing-Skjernca. 125.600 kr.ca. 93.300 kr.ca. 32.300 kr.74,3 %
5Vejleca. 131.500 kr.ca. 97.100 kr.ca. 34.400 kr.73,9 %
6Hedenstedca. 119.300 kr.ca. 88.000 kr.ca. 31.300 kr.73,8 %
7Hedenstedca. 130.600 kr.ca. 96.300 kr.ca. 34.300 kr.73,7 %
8Sønderborgca. 130.300 kr.ca. 95.900 kr.ca. 34.400 kr.73,6 %
9Struerca. 116.600 kr.ca. 85.100 kr.ca. 31.500 kr.73,0 %
10Odderca. 132.200 kr.ca. 96.500 kr.ca. 35.700 kr.73,0 %
11Holstebroca. 120.700 kr.ca. 88.000 kr.ca. 32.700 kr.72,9 %
12Horsensca. 129.000 kr.ca. 93.700 kr.ca. 35.300 kr.72,6 %
13Hedenstedca. 121.200 kr.ca. 87.900 kr.ca. 33.300 kr.72,5 %
14Skanderborgca. 122.500 kr.ca. 88.500 kr.ca. 34.000 kr.72,2 %
15Thistedca. 125.500 kr.ca. 90.100 kr.ca. 35.400 kr.71,8 %
16Horsensca. 132.100 kr.ca. 94.500 kr.ca. 37.600 kr.71,6 %
17
Den Tyske Efterskole TinglevTysk mindretalsskole
Aabenraaca. 75.200 kr.ca. 53.800 kr.ca. 21.400 kr.71,6 %
18Tønderca. 136.200 kr.ca. 97.300 kr.ca. 38.900 kr.71,5 %
19Norddjursca. 119.000 kr.ca. 84.900 kr.ca. 34.100 kr.71,3 %
20Syddjursca. 132.800 kr.ca. 94.700 kr.ca. 38.100 kr.71,3 %
21Vejleca. 120.800 kr.ca. 86.100 kr.ca. 34.700 kr.71,3 %
22Syddjursca. 120.800 kr.ca. 86.000 kr.ca. 34.800 kr.71,2 %
23Viborgca. 120.700 kr.ca. 86.000 kr.ca. 34.700 kr.71,2 %
24Silkeborgca. 124.200 kr.ca. 88.500 kr.ca. 35.700 kr.71,2 %
25Tønderca. 124.900 kr.ca. 88.800 kr.ca. 36.100 kr.71,1 %
26Haderslevca. 121.900 kr.ca. 86.600 kr.ca. 35.300 kr.71,0 %
27Ringkøbing-Skjernca. 121.300 kr.ca. 86.000 kr.ca. 35.300 kr.70,9 %
28Lemvigca. 120.900 kr.ca. 85.700 kr.ca. 35.200 kr.70,9 %
29Viborgca. 130.800 kr.ca. 92.400 kr.ca. 38.400 kr.70,7 %
30Syddjursca. 122.300 kr.ca. 86.400 kr.ca. 35.900 kr.70,6 %
31Silkeborgca. 129.200 kr.ca. 91.100 kr.ca. 38.100 kr.70,5 %
32Favrskovca. 121.300 kr.ca. 85.400 kr.ca. 35.900 kr.70,4 %
33Skanderborgca. 118.400 kr.ca. 83.200 kr.ca. 35.200 kr.70,3 %
34Vejleca. 115.600 kr.ca. 81.200 kr.ca. 34.400 kr.70,2 %
35Sønderborgca. 119.600 kr.ca. 83.900 kr.ca. 35.700 kr.70,2 %
36Billundca. 127.300 kr.ca. 89.300 kr.ca. 38.000 kr.70,1 %
37Jammerbugtca. 125.000 kr.ca. 87.500 kr.ca. 37.500 kr.70,0 %
38Koldingca. 122.100 kr.ca. 85.500 kr.ca. 36.600 kr.70,0 %
39Viborgca. 122.000 kr.ca. 85.200 kr.ca. 36.800 kr.69,8 %
40Struerca. 122.300 kr.ca. 85.200 kr.ca. 37.100 kr.69,7 %
41Hedenstedca. 129.600 kr.ca. 90.200 kr.ca. 39.400 kr.69,6 %
42Vejleca. 120.300 kr.ca. 83.700 kr.ca. 36.600 kr.69,6 %
43Ringkøbing-Skjernca. 117.100 kr.ca. 81.400 kr.ca. 35.700 kr.69,5 %
44Koldingca. 116.900 kr.ca. 81.300 kr.ca. 35.600 kr.69,5 %
45Holstebroca. 117.900 kr.ca. 81.900 kr.ca. 36.000 kr.69,5 %
46Lemvigca. 122.000 kr.ca. 84.700 kr.ca. 37.300 kr.69,4 %
47Aarhusca. 120.800 kr.ca. 83.900 kr.ca. 36.900 kr.69,4 %
48Vejenca. 118.300 kr.ca. 82.100 kr.ca. 36.200 kr.69,3 %
49Holstebroca. 118.500 kr.ca. 81.900 kr.ca. 36.600 kr.69,1 %
50Hedenstedca. 124.400 kr.ca. 85.800 kr.ca. 38.600 kr.69,0 %
51Ringkøbing-Skjernca. 121.500 kr.ca. 83.700 kr.ca. 37.800 kr.68,9 %
52Vejleca. 119.200 kr.ca. 81.700 kr.ca. 37.500 kr.68,6 %
53Vejleca. 117.200 kr.ca. 80.300 kr.ca. 36.900 kr.68,5 %
54Norddjursca. 111.400 kr.ca. 76.000 kr.ca. 35.400 kr.68,3 %
55Herningca. 123.300 kr.ca. 84.100 kr.ca. 39.200 kr.68,2 %
56Aarhusca. 117.200 kr.ca. 79.600 kr.ca. 37.600 kr.68,0 %
57Viborgca. 119.300 kr.ca. 81.100 kr.ca. 38.200 kr.67,9 %
58Esbjergca. 113.400 kr.ca. 76.700 kr.ca. 36.700 kr.67,6 %
59Herningca. 120.500 kr.ca. 81.400 kr.ca. 39.100 kr.67,5 %
60Aabenraaca. 120.600 kr.ca. 81.400 kr.ca. 39.200 kr.67,5 %
61Koldingca. 115.600 kr.ca. 78.000 kr.ca. 37.600 kr.67,5 %
62Samsøca. 123.900 kr.ca. 83.500 kr.ca. 40.400 kr.67,4 %
63Ringkøbing-Skjernca. 117.400 kr.ca. 78.900 kr.ca. 38.500 kr.67,2 %
64Vardeca. 114.700 kr.ca. 77.000 kr.ca. 37.700 kr.67,2 %
65Vesthimmerlandsca. 117.700 kr.ca. 79.000 kr.ca. 38.700 kr.67,1 %
66Vesthimmerlandsca. 119.900 kr.ca. 80.400 kr.ca. 39.500 kr.67,0 %
67Ringkøbing-Skjernca. 113.500 kr.ca. 76.000 kr.ca. 37.500 kr.66,9 %
68Rebildca. 107.800 kr.ca. 72.100 kr.ca. 35.700 kr.66,9 %
69Vesthimmerlandsca. 119.700 kr.ca. 80.000 kr.ca. 39.700 kr.66,9 %
70Ikast-Brandeca. 113.400 kr.ca. 75.600 kr.ca. 37.800 kr.66,6 %
71Esbjergca. 116.200 kr.ca. 77.200 kr.ca. 39.000 kr.66,5 %
72Struerca. 116.300 kr.ca. 77.300 kr.ca. 39.000 kr.66,5 %
73Mariagerfjordca. 125.200 kr.ca. 83.200 kr.ca. 42.000 kr.66,5 %
74Favrskovca. 116.200 kr.ca. 77.200 kr.ca. 39.000 kr.66,5 %
75Frederikshavnca. 107.400 kr.ca. 71.400 kr.ca. 36.000 kr.66,5 %
76Vardeca. 117.100 kr.ca. 77.700 kr.ca. 39.400 kr.66,4 %
77Odderca. 109.900 kr.ca. 72.900 kr.ca. 37.000 kr.66,3 %
78Jammerbugtca. 114.100 kr.ca. 75.500 kr.ca. 38.600 kr.66,2 %
79Odderca. 113.900 kr.ca. 75.300 kr.ca. 38.600 kr.66,1 %
80Skanderborgca. 117.400 kr.ca. 77.600 kr.ca. 39.800 kr.66,1 %
81Vardeca. 125.500 kr.ca. 82.600 kr.ca. 42.900 kr.65,8 %
82Haderslevca. 117.000 kr.ca. 77.000 kr.ca. 40.000 kr.65,8 %
83Vejenca. 114.400 kr.ca. 75.200 kr.ca. 39.200 kr.65,7 %
84Hedenstedca. 116.300 kr.ca. 76.400 kr.ca. 39.900 kr.65,7 %
85Mariagerfjordca. 127.900 kr.ca. 84.000 kr.ca. 43.900 kr.65,7 %
86Ringkøbing-Skjernca. 117.800 kr.ca. 77.200 kr.ca. 40.600 kr.65,5 %
87Jammerbugtca. 107.600 kr.ca. 70.400 kr.ca. 37.200 kr.65,4 %
88Odderca. 116.400 kr.ca. 75.900 kr.ca. 40.500 kr.65,2 %
89Mariagerfjordca. 112.500 kr.ca. 73.300 kr.ca. 39.200 kr.65,1 %
90Vejenca. 113.400 kr.ca. 73.900 kr.ca. 39.500 kr.65,1 %
91Rebildca. 114.000 kr.ca. 74.200 kr.ca. 39.800 kr.65,1 %
92Tønderca. 111.000 kr.ca. 72.200 kr.ca. 38.800 kr.65,0 %
93Vejleca. 132.100 kr.ca. 85.800 kr.ca. 46.300 kr.64,9 %
94Lemvigca. 116.000 kr.ca. 75.200 kr.ca. 40.800 kr.64,8 %
95Skiveca. 118.800 kr.ca. 76.800 kr.ca. 42.000 kr.64,7 %
96Vesthimmerlandsca. 114.600 kr.ca. 74.100 kr.ca. 40.500 kr.64,6 %
97Frederikshavnca. 112.700 kr.ca. 72.700 kr.ca. 40.000 kr.64,5 %
98Koldingca. 117.300 kr.ca. 75.700 kr.ca. 41.600 kr.64,5 %
99Ringkøbing-Skjernca. 111.700 kr.ca. 72.000 kr.ca. 39.700 kr.64,4 %
100Sønderborgca. 128.900 kr.ca. 83.000 kr.ca. 45.900 kr.64,4 %
101Billundca. 124.600 kr.ca. 79.900 kr.ca. 44.700 kr.64,1 %
102Ringkøbing-Skjernca. 111.000 kr.ca. 71.000 kr.ca. 40.000 kr.63,9 %
103Ikast-Brandeca. 114.700 kr.ca. 73.200 kr.ca. 41.500 kr.63,8 %
104Sønderborgca. 118.600 kr.ca. 75.100 kr.ca. 43.500 kr.63,4 %
105Mariagerfjordca. 118.000 kr.ca. 74.600 kr.ca. 43.400 kr.63,2 %
106Holstebroca. 118.900 kr.ca. 75.200 kr.ca. 43.700 kr.63,2 %
107Viborgca. 124.700 kr.ca. 78.500 kr.ca. 46.200 kr.62,9 %
108Randersca. 116.700 kr.ca. 73.300 kr.ca. 43.400 kr.62,8 %
109Brønderslevca. 111.700 kr.ca. 70.000 kr.ca. 41.700 kr.62,7 %
110Hjørringca. 113.400 kr.ca. 70.800 kr.ca. 42.600 kr.62,5 %
111Vejenca. 110.700 kr.ca. 69.000 kr.ca. 41.700 kr.62,4 %
112Viborgca. 108.900 kr.ca. 67.700 kr.ca. 41.200 kr.62,2 %
113Tønderca. 114.300 kr.ca. 70.700 kr.ca. 43.600 kr.61,9 %
114Thistedca. 120.400 kr.ca. 74.400 kr.ca. 46.000 kr.61,8 %
115Silkeborgca. 114.300 kr.ca. 70.700 kr.ca. 43.600 kr.61,8 %
116Vejenca. 117.000 kr.ca. 72.200 kr.ca. 44.800 kr.61,7 %
117Skanderborgca. 112.100 kr.ca. 69.000 kr.ca. 43.100 kr.61,5 %
118Norddjursca. 119.500 kr.ca. 73.500 kr.ca. 46.000 kr.61,5 %
119Holstebroca. 112.800 kr.ca. 69.200 kr.ca. 43.600 kr.61,4 %
120Vardeca. 112.100 kr.ca. 68.800 kr.ca. 43.300 kr.61,3 %
121Randersca. 116.100 kr.ca. 71.000 kr.ca. 45.100 kr.61,2 %
122Rebildca. 110.700 kr.ca. 67.400 kr.ca. 43.300 kr.60,9 %
123Vejenca. 118.000 kr.ca. 71.300 kr.ca. 46.700 kr.60,5 %
124Herningca. 114.600 kr.ca. 68.900 kr.ca. 45.700 kr.60,1 %
125Hedenstedca. 111.500 kr.ca. 67.000 kr.ca. 44.500 kr.60,1 %
126Aarhusca. 116.500 kr.ca. 70.000 kr.ca. 46.500 kr.60,1 %
127Struerca. 119.600 kr.ca. 71.600 kr.ca. 48.000 kr.59,8 %
128Rebildca. 111.100 kr.ca. 66.100 kr.ca. 45.000 kr.59,5 %
129Viborgca. 109.600 kr.ca. 65.200 kr.ca. 44.400 kr.59,5 %
130Mariagerfjordca. 105.100 kr.ca. 62.500 kr.ca. 42.600 kr.59,5 %
131Tønderca. 118.200 kr.ca. 70.100 kr.ca. 48.100 kr.59,3 %
132Vejleca. 110.700 kr.ca. 65.600 kr.ca. 45.100 kr.59,2 %
133Koldingca. 118.400 kr.ca. 70.100 kr.ca. 48.300 kr.59,2 %
134Vejleca. 105.900 kr.ca. 62.300 kr.ca. 43.600 kr.58,8 %
135Mariagerfjordca. 117.100 kr.ca. 68.600 kr.ca. 48.500 kr.58,6 %
136Hjørringca. 106.800 kr.ca. 61.800 kr.ca. 45.000 kr.57,9 %
137Vardeca. 116.700 kr.ca. 67.000 kr.ca. 49.700 kr.57,4 %
138Syddjursca. 112.500 kr.ca. 64.600 kr.ca. 47.900 kr.57,4 %
139Ringkøbing-Skjernca. 113.500 kr.ca. 65.100 kr.ca. 48.400 kr.57,3 %
140Silkeborgca. 111.400 kr.ca. 63.500 kr.ca. 47.900 kr.57,0 %
141Lemvigca. 115.000 kr.ca. 65.500 kr.ca. 49.500 kr.57,0 %
142Brønderslevca. 114.700 kr.ca. 65.100 kr.ca. 49.600 kr.56,7 %
143Vardeca. 112.800 kr.ca. 63.800 kr.ca. 49.000 kr.56,6 %
144Ringkøbing-Skjernca. 116.500 kr.ca. 65.700 kr.ca. 50.800 kr.56,4 %
145Tønderca. 117.300 kr.ca. 65.900 kr.ca. 51.400 kr.56,2 %
146Lemvigca. 112.900 kr.ca. 63.400 kr.ca. 49.500 kr.56,2 %
147Hjørringca. 116.100 kr.ca. 63.800 kr.ca. 52.300 kr.55,0 %
148Jammerbugtca. 111.500 kr.ca. 61.100 kr.ca. 50.400 kr.54,8 %
149Aabenraaca. 117.000 kr.ca. 63.600 kr.ca. 53.400 kr.54,3 %
150Morsøca. 111.000 kr.ca. 58.700 kr.ca. 52.300 kr.52,9 %
151Mariagerfjordca. 96.100 kr.ca. 45.600 kr.ca. 50.500 kr.47,5 %

Regnskab 2025. Beløb pr. årselev, afrundet til nærmeste 100 kr. Elevstøtte = statslig og individuel supplerende elevstøtte. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere.

Kilde: Regnskabsportalen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet; borger.dk: Efterskoler.

Om listen

Jylland omfatter Danmarks Statistiks landsdele Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland.

Elevbetaling før støtte er skolens samlede elevbetaling inkl. ture og materialer pr. årselev. Forældrenes egenbetaling er det, familierne i gennemsnit selv betalte, efter at statslig og individuel supplerende elevstøtte var trukket fra. Elevstøtte pr. elev er forskellen mellem de to tal, og andel betalt selv er egenbetalingen delt med elevbetalingen før støtte.

151 efterskoler i Jylland har tal for regnskabsåret 2025. På den typiske skole betalte forældrene selv 66,4 % af elevbetalingen, svarende til ca. 77.200 kr. pr. elev efter støtte, mens elevstøtten var ca. 39.200 kr. pr. elev (medianer). Spændet mellem skolen med den største og den mindste andel betalt selv er 30 procentpoint: fra 77,7 % på Ranum Efterskole til 47,5 % på Efterskolen Frydensberg.

På de 10 efterskoler, hvor forældrene betaler den største andel selv, fik eleverne i gennemsnit ca. 33.200 kr. i elevstøtte. På de 10 skoler i den modsatte ende var det ca. 50.900 kr., altså ca. 17.700 kr. mere pr. elev.

Sådan beregner vi tallene →