Efterskoler i Østjylland
37 efterskoler i Østjylland med 5.305 elever i alt (skoleåret 2025/2026), fordelt på 11 kommuner.
Alle efterskoler i Østjylland
| Efterskole | Kommune | Elever | Karaktersnit |
|---|---|---|---|
| Hedensted | 559 | 5,5 | |
| Hedensted | 228 | 7,2 | |
| Hedensted | 226 | 6,7 | |
| Hedensted | 222 | 8,4 | |
| Silkeborg | 203 | 7,0 | |
| Skanderborg | 191 | 7,0 | |
| Norddjurs | 185 | 7,2 | |
| Favrskov | 181 | 7,6 | |
| Syddjurs | 178 | 7,8 | |
| Odder | 177 | 7,8 | |
| Horsens | 162 | 6,8 | |
| Horsens | 151 | 6,5 | |
| Aarhus | 148 | 7,4 | |
| Odder | 146 | 6,0 | |
| Samsø | 146 | 6,3 | |
| Silkeborg | 144 | 6,9 | |
| Aarhus | 140 | 6,9 | |
| Syddjurs | 135 | 7,4 | |
| Skanderborg | 131 | 6,8 | |
| Norddjurs | 122 | 8,2 | |
| Hedensted | 121 | 6,2 | |
| Skanderborg | 120 | 8,1 | |
| Hedensted | 118 | 4,8 | |
| Hedensted | 106 | 5,3 | |
| Odder | 105 | 6,8 | |
| Odder | 104 | 7,6 | |
| Silkeborg | 94 | - | |
| Silkeborg | 94 | 4,8 | |
| Norddjurs | 93 | - | |
| Favrskov | 89 | 6,4 | |
| Hedensted | 88 | 6,1 | |
| Randers | 80 | 4,9 | |
| Aarhus | 78 | 6,3 | |
| Randers | 76 | 7,6 | |
| Syddjurs | 70 | 8,3 | |
| Skanderborg | 62 | 6,6 | |
| Syddjurs | 32 | 4,7 |
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (hentet 1. november 2026) og Styrelsen for It og Lærings institutionsregister. Tekster og lister er baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk og efterfølgende bearbejdet.
Om efterskolerne i Østjylland
Der er 37 efterskoler i Østjylland. Østjylland er Danmarks Statistiks landsdel Østjylland.
Den største er Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Akademiet i Hedensted med 559 elever, og den mindste er Femmøller Efterskole og Djursland Fri Fagskole (Efterskole) med 32 elever. I gennemsnit har efterskolerne i Østjylland 143 elever.
35 af skolerne har et karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve (2025/2026). Højest ligger Hellebjerg Idrætsefterskole med 8,4, fulgt af Helgenæs Naturefterskole (8,3) og Djurslands Efterskole (8,2). Efterskoler har ofte få elever i 9. klasse, så snittet kan svinge meget fra år til år.