Friskoler og privatskoler i Danmark, der løfter eleverne mest
Karaktersnit i de bundne 9.-klasses afgangsprøver minus den socioøkonomiske reference - det snit, man kunne forvente ud fra elevernes baggrund. En positiv forskel betyder, at eleverne klarer sig bedre end forventet. Kun forskelle markeret "over niveau" er ifølge ministeriet statistisk sikre.
436 friskole / privatskoler med tilgængelige tal.
| # | Skole | Kommune | Værdi | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forberedelsesskolen Friskole / privatskole | Randers | +1,4 · over niveau | - |
| 2 | Atheneskolen Friskole / privatskole | Lyngby-Taarbæk | +1,3 · over niveau | - |
| 3 | Al-Salahiyah Skolen Friskole / privatskole | Odense | +1,3 · over niveau | - |
| 4 | Interskolen Friskole / privatskole | Aarhus | +1,2 · over niveau | - |
| 5 | Allerød Privatskole Friskole / privatskole | Allerød | +1,1 · over niveau | - |
| 6 | Herlev Privatskole Friskole / privatskole | Herlev | +1,1 · over niveau | - |
| 7 | Sjællands Privatskole Friskole / privatskole | Københavns | +1,0 · over niveau | - |
| 8 | Borup Privatskole Friskole / privatskole | Køge | +1,0 · over niveau | - |
| 9 | Leonardoskolen Aarhus Friskole / privatskole | Aarhus | +1,0 · over niveau | - |
| 10 | Park Allé Privatskole Friskole / privatskole | Brøndby | +0,9 · over niveau | - |
| 11 | Vestbyen Friskole Friskole / privatskole | Holstebro | +0,9 · over niveau | - |
| 12 | Ingrid Jespersens Gymnasieskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,9 · over niveau | - |
| 13 | Jinnah International School Friskole / privatskole | Københavns | +0,9 · over niveau | - |
| 14 | N. Zahles Grundskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,9 · over niveau | - |
| 15 | Sankt Petri Skole Friskole / privatskole | Københavns | +0,9 · over niveau | - |
| 16 | Skt. Knud Lavard Skole Friskole / privatskole | Lyngby-Taarbæk | +0,9 · over niveau | - |
| 17 | Roskilde private Realskole Friskole / privatskole | Roskilde | +0,9 · over niveau | - |
| 18 | Dyhrs Skole Friskole / privatskole | Slagelse | +0,9 · over niveau | - |
| 19 | Davidskolen Friskole / privatskole | Bornholms Regionskommune | +0,8 · på niveau | - |
| 20 | Leonardoskolen Friskole / privatskole | Faxe | +0,8 · på niveau | - |
| 21 | Deutsche Schule Hadersleben Friskole / privatskole | Haderslev | +0,8 · over niveau | - |
| 22 | Al Quds Skole Friskole / privatskole | Københavns | +0,8 · over niveau | - |
| 23 | Hammer Frie Privatskole Friskole / privatskole | Næstved | +0,8 · på niveau | - |
| 24 | Herlufsholm Skole og Gods (grundskolen) Friskole / privatskole | Næstved | +0,8 · over niveau | - |
| 25 | Vallekilde-Hørve Friskole Friskole / privatskole | Odsherred | +0,8 · over niveau | - |
| 26 | Bredballe Privatskole Friskole / privatskole | Vejle | +0,8 · over niveau | - |
| 27 | Forældreskolen Aarhus Friskole / privatskole | Aarhus | +0,8 · over niveau | - |
| 28 | Laursens Realskole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,8 · over niveau | - |
| 29 | Stenløse Privatskole Friskole / privatskole | Egedal | +0,7 · over niveau | - |
| 30 | Sankt Nikolaj Skole Friskole / privatskole | Esbjerg | +0,7 · på niveau | - |
| 31 | Regnbueskolen Friskole / privatskole | Favrskov | +0,7 · på niveau | - |
| 32 | Spjellerup Friskole Friskole / privatskole | Faxe | +0,7 · på niveau | - |
| 33 | Fredericia Realskole Friskole / privatskole | Fredericia | +0,7 · over niveau | - |
| 34 | Privatskolen i Sæby Friskole / privatskole | Frederikshavn | +0,7 · på niveau | - |
| 35 | Holbæk Private Realskole Friskole / privatskole | Holbæk | +0,7 · over niveau | - |
| 36 | Rungsted Private Realskole Friskole / privatskole | Hørsholm | +0,7 · over niveau | - |
| 37 | Al-Huda Skolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,7 · over niveau | - |
| 38 | Hay Skolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,7 · på niveau | - |
| 39 | Institut Sankt Joseph Friskole / privatskole | Københavns | +0,7 · over niveau | - |
| 40 | Krebs' Skole Friskole / privatskole | Københavns | +0,7 · over niveau | - |
| 41 | Videbæk Kristne Friskole Friskole / privatskole | Ringkøbing-Skjern | +0,7 · på niveau | - |
| 42 | Klippen, Den Kristne Friskole Friskole / privatskole | Silkeborg | +0,7 · på niveau | - |
| 43 | Friskolen Østerlund Friskole / privatskole | Sønderborg | +0,7 · på niveau | - |
| 44 | Kirstine Seligmanns Skole Friskole / privatskole | Vejle | +0,7 · over niveau | - |
| 45 | Klostermarksskolen Friskole / privatskole | Aalborg | +0,7 · over niveau | - |
| 46 | Sct. Mariæ Skole Friskole / privatskole | Aalborg | +0,7 · over niveau | - |
| 47 | Grindsted Privatskole Friskole / privatskole | Billund | +0,6 · på niveau | - |
| 48 | Bornholms Frie Idrætsskole Friskole / privatskole | Bornholms Regionskommune | +0,6 · på niveau | - |
| 49 | Markusskolen Friskole / privatskole | Esbjerg | +0,6 · på niveau | - |
| 50 | Druestrup Friskole Friskole / privatskole | Faxe | +0,6 · på niveau | - |
| 51 | Marie Kruses Skole Friskole / privatskole | Furesø | +0,6 · over niveau | - |
| 52 | Gislev Friskole Friskole / privatskole | Faaborg-Midtfyn | +0,6 · på niveau | - |
| 53 | Ringe Kost- og Realskole Friskole / privatskole | Faaborg-Midtfyn | +0,6 · på niveau | - |
| 54 | Ådalens Privatskole Friskole / privatskole | Ishøj | +0,6 · over niveau | - |
| 55 | Kolding Realskole Friskole / privatskole | Kolding | +0,6 · over niveau | - |
| 56 | Al-Hilal Skolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,6 · på niveau | - |
| 57 | Børne U.N.I. Friskole / privatskole | Københavns | +0,6 · over niveau | - |
| 58 | Carolineskolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,6 · på niveau | - |
| 59 | Privatskolen Nakskov Friskole / privatskole | Lolland | +0,6 · på niveau | - |
| 60 | Solhverv Privatskole Friskole / privatskole | Mariagerfjord | +0,6 · over niveau | - |
| 61 | Nørre Aaby Realskole Friskole / privatskole | Middelfart | +0,6 · over niveau | - |
| 62 | Giersings Realskole Friskole / privatskole | Odense | +0,6 · over niveau | - |
| 63 | Frederiksberg Privatskole Friskole / privatskole | Rødovre | +0,6 · over niveau | - |
| 64 | Kegnæs Friskole Friskole / privatskole | Sønderborg | +0,6 · på niveau | - |
| 65 | Gideonskolen Friskole / privatskole | Vallensbæk | +0,6 · på niveau | - |
| 66 | Brændstrup Kristne Friskole Friskole / privatskole | Vejen | +0,6 · på niveau | - |
| 67 | Viborg Private Realskole Friskole / privatskole | Viborg | +0,6 · over niveau | - |
| 68 | Skolerne på Bogø (friskolen) Friskole / privatskole | Vordingborg | +0,6 · på niveau | - |
| 69 | Solsideskolen Friskole / privatskole | Aalborg | +0,6 · på niveau | - |
| 70 | Egebakkeskolen Friskole / privatskole | Aarhus | +0,6 · over niveau | - |
| 71 | Jakobskolen Friskole / privatskole | Aarhus | +0,6 · på niveau | - |
| 72 | Selam Privatskole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,6 · på niveau | - |
| 73 | Strandmølleskolen Friskole / privatskole | Assens | +0,5 · på niveau | - |
| 74 | Nørreådal Friskole Friskole / privatskole | Brønderslev | +0,5 · på niveau | - |
| 75 | Haslev Privatskole Friskole / privatskole | Faxe | +0,5 · på niveau | - |
| 76 | Johannesskolen Friskole / privatskole | Frederiksberg | +0,5 · over niveau | - |
| 77 | Kaptajn Johnsens Skole Friskole / privatskole | Frederiksberg | +0,5 · på niveau | - |
| 78 | Privatskolen i Frederikshavn Friskole / privatskole | Frederikshavn | +0,5 · på niveau | - |
| 79 | Bernadotteskolen Friskole / privatskole | Gentofte | +0,5 · på niveau | - |
| 80 | Kildegård Privatskole Friskole / privatskole | Gentofte | +0,5 · over niveau | - |
| 81 | Sct. Joseph Søstrenes Skole Friskole / privatskole | Gentofte | +0,5 · på niveau | - |
| 82 | Bagsværd Gymnasiums Grundskole Friskole / privatskole | Gladsaxe | +0,5 · over niveau | - |
| 83 | Den Lille Skole Friskole / privatskole | Gladsaxe | +0,5 · på niveau | - |
| 84 | Greve Privatskole Friskole / privatskole | Greve | +0,5 · på niveau | - |
| 85 | Helsinge Realskole Friskole / privatskole | Gribskov | +0,5 · over niveau | - |
| 86 | Nykøbing F Realskole Friskole / privatskole | Guldborgsund | +0,5 · på niveau | - |
| 87 | Skovby Friskole Friskole / privatskole | Guldborgsund | +0,5 · på niveau | - |
| 88 | Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF Friskole / privatskole | Hørsholm | +0,5 · over niveau | - |
| 89 | Højbo Friskole Friskole / privatskole | Kalundborg | +0,5 · på niveau | - |
| 90 | Kolding Friskole Friskole / privatskole | Kolding | +0,5 · på niveau | - |
| 91 | Christianshavns Døttreskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,5 · på niveau | - |
| 92 | N. Zahles Seminarieskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,5 · på niveau | - |
| 93 | Sankt Annæ Skole Friskole / privatskole | Københavns | +0,5 · på niveau | - |
| 94 | Lyngby Private Skole Friskole / privatskole | Lyngby-Taarbæk | +0,5 · på niveau | - |
| 95 | Vor Frue Skole Friskole / privatskole | Næstved | +0,5 · på niveau | - |
| 96 | Henriette Hørlücks Skole Friskole / privatskole | Odense | +0,5 · på niveau | - |
| 97 | C. la Cours Skole Friskole / privatskole | Randers | +0,5 · på niveau | - |
| 98 | Rudersdal Lilleskole Friskole / privatskole | Rudersdal | +0,5 · på niveau | - |
| 99 | Haahrs Skole Friskole / privatskole | Svendborg | +0,5 · på niveau | - |
| 100 | Svenstrup Friskole Friskole / privatskole | Sønderborg | +0,5 · på niveau | - |
| 101 | Vejle Privatskole Friskole / privatskole | Vejle | +0,5 · på niveau | - |
| 102 | Friskolen Øster Egesborg Friskole / privatskole | Vordingborg | +0,5 · på niveau | - |
| 103 | Aabenraa Friskole Friskole / privatskole | Aabenraa | +0,5 · på niveau | - |
| 104 | Sdr. Nærå Friskole Friskole / privatskole | Faaborg-Midtfyn | +0,4 · på niveau | - |
| 105 | Rygaards Skole Friskole / privatskole | Gentofte | +0,4 · på niveau | - |
| 106 | Unity Skolen Friskole / privatskole | Glostrup | +0,4 · på niveau | - |
| 107 | Søborg Privatskole & Skovbørnehave Friskole / privatskole | Gribskov | +0,4 · på niveau | - |
| 108 | Al-Irchad Skolen Friskole / privatskole | Helsingør | +0,4 · på niveau | - |
| 109 | Skorpeskolen Friskole / privatskole | Helsingør | +0,4 · på niveau | - |
| 110 | Midtjyllands Kristne Friskole Friskole / privatskole | Herning | +0,4 · på niveau | - |
| 111 | Hjørring Private Realskole Friskole / privatskole | Hjørring | +0,4 · på niveau | - |
| 112 | Holbæk Lilleskole Friskole / privatskole | Holbæk | +0,4 · på niveau | - |
| 113 | Esajasskolen Friskole / privatskole | Hvidovre | +0,4 · på niveau | - |
| 114 | Vestegnens Privatskole Friskole / privatskole | Høje-Taastrup | +0,4 · på niveau | - |
| 115 | Høng Privatskole Friskole / privatskole | Kalundborg | +0,4 · på niveau | - |
| 116 | Aller Friskole Friskole / privatskole | Kolding | +0,4 · på niveau | - |
| 117 | Sct. Michaels Skole Friskole / privatskole | Kolding | +0,4 · på niveau | - |
| 118 | DIA Privatskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,4 · på niveau | - |
| 119 | Salix Skole Friskole / privatskole | Københavns | +0,4 · på niveau | - |
| 120 | Allindelille Friskole Friskole / privatskole | Ringsted | +0,4 · på niveau | - |
| 121 | Ros Privatskole Friskole / privatskole | Roskilde | +0,4 · på niveau | - |
| 122 | Skolen Bifrost Friskole / privatskole | Roskilde | +0,4 · på niveau | - |
| 123 | Samsø Frie Skole Friskole / privatskole | Samsø | +0,4 · på niveau | - |
| 124 | Køge Bugt Privatskole Friskole / privatskole | Solrød | +0,4 · på niveau | - |
| 125 | Ryomgaard Realskole Friskole / privatskole | Syddjurs | +0,4 · på niveau | - |
| 126 | Privatskolen Als Friskole / privatskole | Sønderborg | +0,4 · på niveau | - |
| 127 | Grejs Friskole Friskole / privatskole | Vejle | +0,4 · på niveau | - |
| 128 | Blå Veje Skole Friskole / privatskole | Vordingborg | +0,4 · på niveau | - |
| 129 | Århus Privatskole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,4 · på niveau | - |
| 130 | Ballerup Ny Skole Friskole / privatskole | Ballerup | +0,3 · på niveau | - |
| 131 | Esbjerg Realskole Friskole / privatskole | Esbjerg | +0,3 · på niveau | - |
| 132 | Riberhus Privatskole Friskole / privatskole | Esbjerg | +0,3 · på niveau | - |
| 133 | Brovandeskolen - Den Lille Skole i Skagen Friskole / privatskole | Frederikshavn | +0,3 · på niveau | - |
| 134 | Ringe Fri- og Efterskole (grundskolen) Friskole / privatskole | Faaborg-Midtfyn | +0,3 · på niveau | - |
| 135 | Idestrup Privatskole Friskole / privatskole | Guldborgsund | +0,3 · på niveau | - |
| 136 | Helsingør Privatskole Friskole / privatskole | Helsingør | +0,3 · på niveau | - |
| 137 | Hammerum Fri- og Efterskole (friskolen) Friskole / privatskole | Herning | +0,3 · på niveau | - |
| 138 | Johannesskolen Friskole / privatskole | Hillerød | +0,3 · på niveau | - |
| 139 | Den Kristne Friskole i Holstebro Friskole / privatskole | Holstebro | +0,3 · på niveau | - |
| 140 | Skt. Pauls Skole Friskole / privatskole | Høje-Taastrup | +0,3 · på niveau | - |
| 141 | Taastrup Realskole Friskole / privatskole | Høje-Taastrup | +0,3 · på niveau | - |
| 142 | Aabybro Friskole Friskole / privatskole | Jammerbugt | +0,3 · på niveau | - |
| 143 | Tømmerup Fri- og Efterskole (friskolen) Friskole / privatskole | Kalundborg | +0,3 · på niveau | - |
| 144 | Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole Friskole / privatskole | Kalundborg | +0,3 · på niveau | - |
| 145 | Copenhagen City School Friskole / privatskole | Københavns | +0,3 · på niveau | - |
| 146 | Vanløse Privatskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,3 · på niveau | - |
| 147 | Herfølge Friskole Friskole / privatskole | Køge | +0,3 · på niveau | - |
| 148 | Sofiehøj Friskole Friskole / privatskole | Lejre | +0,3 · på niveau | - |
| 149 | Lyngby Friskole Friskole / privatskole | Lyngby-Taarbæk | +0,3 · på niveau | - |
| 150 | Hobro Friskole Friskole / privatskole | Mariagerfjord | +0,3 · på niveau | - |
| 151 | Nyborg Private Realskole Friskole / privatskole | Nyborg | +0,3 · på niveau | - |
| 152 | Rathlouskolen Friskole / privatskole | Odder | +0,3 · på niveau | - |
| 153 | Marie Jørgensens Skole Friskole / privatskole | Odense | +0,3 · på niveau | - |
| 154 | Randers Lille Skole Friskole / privatskole | Randers | +0,3 · på niveau | - |
| 155 | Roskilde Private Skole Friskole / privatskole | Roskilde | +0,3 · på niveau | - |
| 156 | Birkerød Privatskole Friskole / privatskole | Rudersdal | +0,3 · på niveau | - |
| 157 | Kornmod Realskole Friskole / privatskole | Silkeborg | +0,3 · på niveau | - |
| 158 | Skanderborg Realskole Friskole / privatskole | Skanderborg | +0,3 · på niveau | - |
| 159 | Sydkystens Privatskole Friskole / privatskole | Solrød | +0,3 · på niveau | - |
| 160 | Struer Friskole Friskole / privatskole | Struer | +0,3 · på niveau | - |
| 161 | Ida Holsts Skole Friskole / privatskole | Svendborg | +0,3 · på niveau | - |
| 162 | Kværs Idrætsfriskole Friskole / privatskole | Sønderborg | +0,3 · på niveau | - |
| 163 | Sct. Norberts Skole Friskole / privatskole | Vejle | +0,3 · på niveau | - |
| 164 | Præstø Privatskole Friskole / privatskole | Vordingborg | +0,3 · på niveau | - |
| 165 | Skipper Clement Skolen Friskole / privatskole | Aalborg | +0,3 · på niveau | - |
| 166 | Elise Smiths Skole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,3 · på niveau | - |
| 167 | Frøbjerg-Orte Friskole Friskole / privatskole | Assens | +0,2 · på niveau | - |
| 168 | Thomasskolen Friskole / privatskole | Ballerup | +0,2 · på niveau | - |
| 169 | Peterskolen, Rønne Kristne Friskole Friskole / privatskole | Bornholms Regionskommune | +0,2 · på niveau | - |
| 170 | Rønne Privatskole Friskole / privatskole | Bornholms Regionskommune | +0,2 · på niveau | - |
| 171 | Per Gyrum Skolen Friskole / privatskole | Fredensborg | +0,2 · på niveau | - |
| 172 | Busses Skole Friskole / privatskole | Gentofte | +0,2 · på niveau | - |
| 173 | Gribskov Lilleskole Friskole / privatskole | Gribskov | +0,2 · på niveau | - |
| 174 | Halsnæs Lilleskole Friskole / privatskole | Halsnæs | +0,2 · på niveau | - |
| 175 | Vinderød Privatskole Friskole / privatskole | Halsnæs | +0,2 · på niveau | - |
| 176 | Stenhus Kostskole Friskole / privatskole | Holbæk | +0,2 · på niveau | - |
| 177 | Hvidovre Privatskole Friskole / privatskole | Hvidovre | +0,2 · på niveau | - |
| 178 | Høje Taastrup Privatskole Friskole / privatskole | Høje-Taastrup | +0,2 · på niveau | - |
| 179 | Rynkeby Friskole Friskole / privatskole | Kerteminde | +0,2 · på niveau | - |
| 180 | Lykkegårdskolen Friskole / privatskole | Kolding | +0,2 · på niveau | - |
| 181 | Bordings Friskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,2 · på niveau | - |
| 182 | Københavns Skole & Idrætsakademi Friskole / privatskole | Københavns | +0,2 · på niveau | - |
| 183 | Landsbyskolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,2 · på niveau | - |
| 184 | Niels Steensens Gymnasium Friskole / privatskole | Københavns | +0,2 · på niveau | - |
| 185 | Ørestad Friskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,2 · på niveau | - |
| 186 | Billesborgskolen Friskole / privatskole | Køge | +0,2 · på niveau | - |
| 187 | Køge Private Realskole Friskole / privatskole | Køge | +0,2 · på niveau | - |
| 188 | Billums Privatskole Friskole / privatskole | Lyngby-Taarbæk | +0,2 · på niveau | - |
| 189 | Fænøsund Friskole Friskole / privatskole | Middelfart | +0,2 · på niveau | - |
| 190 | Bjergby Friskole Friskole / privatskole | Morsø | +0,2 · på niveau | - |
| 191 | Øster Jølby Friskole Friskole / privatskole | Morsø | +0,2 · på niveau | - |
| 192 | Norddjurs Friskole Friskole / privatskole | Norddjurs | +0,2 · på niveau | - |
| 193 | Otterup Realskole Friskole / privatskole | Nordfyns | +0,2 · på niveau | - |
| 194 | Randlev Friskole & Børnehus Friskole / privatskole | Odder | +0,2 · på niveau | - |
| 195 | Friskolen for Scenekunst Friskole / privatskole | Odense | +0,2 · på niveau | - |
| 196 | Kratholmskolen Friskole / privatskole | Odense | +0,2 · på niveau | - |
| 197 | Odense Privatskole Friskole / privatskole | Odense | +0,2 · på niveau | - |
| 198 | Faarevejle Fri- og Efterskole Friskole / privatskole | Odsherred | +0,2 · på niveau | - |
| 199 | Nr. Asmindrup Friskole Friskole / privatskole | Odsherred | +0,2 · på niveau | - |
| 200 | Skjern Kristne Friskole Friskole / privatskole | Ringkøbing-Skjern | +0,2 · på niveau | - |
| 201 | Nærum Privatskole Friskole / privatskole | Rudersdal | +0,2 · på niveau | - |
| 202 | Den Fri Hestehaveskole Friskole / privatskole | Skanderborg | +0,2 · på niveau | - |
| 203 | Midtdjurs Friskole Friskole / privatskole | Syddjurs | +0,2 · på niveau | - |
| 204 | Rønde Privatskole Friskole / privatskole | Syddjurs | +0,2 · på niveau | - |
| 205 | Syddjurs Friskole Friskole / privatskole | Syddjurs | +0,2 · på niveau | - |
| 206 | Marieskolen Friskole / privatskole | Tønder | +0,2 · på niveau | - |
| 207 | Steiner Skolen i Vejle Friskole / privatskole | Vejle | +0,2 · på niveau | - |
| 208 | Gudenådalens Friskole Friskole / privatskole | Viborg | +0,2 · på niveau | - |
| 209 | Møn Friskole Friskole / privatskole | Vordingborg | +0,2 · på niveau | - |
| 210 | Børnenes Friskole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,2 · på niveau | - |
| 211 | N. Kochs Skole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,2 · på niveau | - |
| 212 | Skt Knuds Skole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,2 · på niveau | - |
| 213 | Frederikssund Private Realskole Friskole / privatskole | Frederikssund | +0,1 · på niveau | - |
| 214 | Farum Lilleskole Friskole / privatskole | Furesø | +0,1 · på niveau | - |
| 215 | Hjemly Fri- og Idrætsefterskole Friskole / privatskole | Faaborg-Midtfyn | +0,1 · på niveau | - |
| 216 | Haderslev Kristne Friskole Friskole / privatskole | Haderslev | +0,1 · på niveau | - |
| 217 | Mosbjerg Friskole & Børnehus Friskole / privatskole | Hjørring | +0,1 · på niveau | - |
| 218 | Poulstrup Friskole og Børnehus Friskole / privatskole | Hjørring | +0,1 · på niveau | - |
| 219 | Uhre Friskole Friskole / privatskole | Ikast-Brande | +0,1 · på niveau | - |
| 220 | Ahi International School Friskole / privatskole | Københavns | +0,1 · på niveau | - |
| 221 | Al Hikma Skolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,1 · på niveau | - |
| 222 | Amager Lilleskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,1 · på niveau | - |
| 223 | Freinetskolen Friskole / privatskole | Københavns | +0,1 · på niveau | - |
| 224 | Lygten Skole Friskole / privatskole | Københavns | +0,1 · på niveau | - |
| 225 | Østerbro Lilleskole Friskole / privatskole | Københavns | +0,1 · på niveau | - |
| 226 | Køge Lille Skole Friskole / privatskole | Køge | +0,1 · på niveau | - |
| 227 | Sankt Birgitta Skole Friskole / privatskole | Lolland | +0,1 · på niveau | - |
| 228 | Hindholm Privatskole Friskole / privatskole | Næstved | +0,1 · på niveau | - |
| 229 | Højby Friskole Friskole / privatskole | Odense | +0,1 · på niveau | - |
| 230 | Odense Designakademi - en fri fagskole og Friskolen Glasværket Friskole / privatskole | Odense | +0,1 · på niveau | - |
| 231 | Randers Realskole Friskole / privatskole | Randers | +0,1 · på niveau | - |
| 232 | Sct. Joseph Skole Friskole / privatskole | Ringsted | +0,1 · på niveau | - |
| 233 | Th. Langs Skole Friskole / privatskole | Silkeborg | +0,1 · på niveau | - |
| 234 | Sorø Privatskole Friskole / privatskole | Sorø | +0,1 · på niveau | - |
| 235 | Eckersberg Børneunivers Friskole / privatskole | Sønderborg | +0,1 · på niveau | - |
| 236 | Lerpytter Friskole & Børnehave Friskole / privatskole | Thisted | +0,1 · på niveau | - |
| 237 | Bedsted Friskole Friskole / privatskole | Tønder | +0,1 · på niveau | - |
| 238 | Ølgod Kristne Friskole Friskole / privatskole | Varde | +0,1 · på niveau | - |
| 239 | Rødding Friskole & Børnehave Friskole / privatskole | Vejen | +0,1 · på niveau | - |
| 240 | Overlade Friskole Friskole / privatskole | Vesthimmerlands | +0,1 · på niveau | - |
| 241 | Friskolen - Bylderup Bov Friskole / privatskole | Aabenraa | +0,1 · på niveau | - |
| 242 | Århus Friskole Friskole / privatskole | Aarhus | +0,1 · på niveau | - |
| 243 | Albertslund Lille Skole Friskole / privatskole | Albertslund | 0,0 · på niveau | - |
| 244 | Hareskovens Lilleskole Friskole / privatskole | Ballerup | 0,0 · på niveau | - |
| 245 | Sydbornholms Privatskole Friskole / privatskole | Bornholms Regionskommune | 0,0 · på niveau | - |
| 246 | Friskolen i Bramming Friskole / privatskole | Esbjerg | 0,0 · på niveau | - |
| 247 | Skolen på Slotsvænget Friskole / privatskole | Fredensborg | 0,0 · på niveau | - |
| 248 | Frederik Barfods Skole Friskole / privatskole | Frederiksberg | 0,0 · på niveau | - |
| 249 | Bagsværd Friskole Friskole / privatskole | Gladsaxe | 0,0 · på niveau | - |
| 250 | Sct. Joseph Søstrenes Skole Friskole / privatskole | Guldborgsund | 0,0 · på niveau | - |
| 251 | As Friskole & Naturbørnehave Friskole / privatskole | Hedensted | 0,0 · på niveau | - |
| 252 | Aulum Kristne Friskole Friskole / privatskole | Herning | 0,0 · på niveau | - |
| 253 | Kon Tiki - Børnenes Skole Friskole / privatskole | Hillerød | 0,0 · på niveau | - |
| 254 | Lørslev Friskole Friskole / privatskole | Hjørring | 0,0 · på niveau | - |
| 255 | Sejergaardsskolen Grundskole og efterskole (Grundskole) Friskole / privatskole | Holbæk | 0,0 · på niveau | - |
| 256 | Friskolen på Røsnæs Friskole / privatskole | Kalundborg | 0,0 · på niveau | - |
| 257 | Sæby-Hallenslev Friskole Friskole / privatskole | Kalundborg | 0,0 · på niveau | - |
| 258 | Stepping Friskole Friskole / privatskole | Kolding | 0,0 · på niveau | - |
| 259 | Bjørns Internationale Skole Friskole / privatskole | Københavns | 0,0 · på niveau | - |
| 260 | Byens Skole Friskole / privatskole | Københavns | 0,0 · på niveau | - |
| 261 | Øbro Fri Skole Friskole / privatskole | Københavns | 0,0 · på niveau | - |
| 262 | Kassebølle Friskole Friskole / privatskole | Langeland | 0,0 · på niveau | - |
| 263 | OSTED (Osted Friskole, Osted Efterskole, Børnehaven Fristedet) (Friskole) Friskole / privatskole | Lejre | 0,0 · på niveau | - |
| 264 | Bøvling Friskole og Børnehus Friskole / privatskole | Lemvig | 0,0 · på niveau | - |
| 265 | Stenoskolen Friskole / privatskole | Lolland | 0,0 · på niveau | - |
| 266 | Brenderup og Omegns Realskole Friskole / privatskole | Middelfart | 0,0 · på niveau | - |
| 267 | Lødderup Friskole Friskole / privatskole | Morsø | 0,0 · på niveau | - |
| 268 | Tybjerg Privatskole Friskole / privatskole | Næstved | 0,0 · på niveau | - |
| 269 | Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave Friskole / privatskole | Odense | 0,0 · på niveau | - |
| 270 | Rørvig Friskole Friskole / privatskole | Odsherred | 0,0 · på niveau | - |
| 271 | Fussingø-egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue Friskole / privatskole | Randers | 0,0 · på niveau | - |
| 272 | Romalt Friskole Friskole / privatskole | Randers | 0,0 · på niveau | - |
| 273 | Roskilde Lille Skole Friskole / privatskole | Roskilde | 0,0 · på niveau | - |
| 274 | Viby Friskole Friskole / privatskole | Roskilde | 0,0 · på niveau | - |
| 275 | Trelleborg Friskole Friskole / privatskole | Slagelse | 0,0 · på niveau | - |
| 276 | Øster Åby Friskole Friskole / privatskole | Svendborg | 0,0 · på niveau | - |
| 277 | Jejsing Friskole Friskole / privatskole | Tønder | 0,0 · på niveau | - |
| 278 | Ludwig-Andresen-Schule Friskole / privatskole | Tønder | 0,0 · på niveau | - |
| 279 | Skærbæk Realskole Friskole / privatskole | Tønder | 0,0 · på niveau | - |
| 280 | Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole Friskole / privatskole | Tønder | 0,0 · på niveau | - |
| 281 | Amager Privatskole Friskole / privatskole | Tårnby | 0,0 · på niveau | - |
| 282 | Skovlund Friskole Friskole / privatskole | Varde | 0,0 · på niveau | - |
| 283 | Lukas-Skolen Friskole / privatskole | Vejle | 0,0 · på niveau | - |
| 284 | Langsø Friskole Friskole / privatskole | Viborg | 0,0 · på niveau | - |
| 285 | MammenFri Friskole / privatskole | Viborg | 0,0 · på niveau | - |
| 286 | Nørreå Friskole og Børnehus Friskole / privatskole | Viborg | 0,0 · på niveau | - |
| 287 | Vordingborg Privatskole Friskole / privatskole | Vordingborg | 0,0 · på niveau | - |
| 288 | Filipskolen Ålborg Friskole / privatskole | Aalborg | 0,0 · på niveau | - |
| 289 | Filskov Friskole Friskole / privatskole | Billund | -0,1 · på niveau | - |
| 290 | Svaneke Friskole Friskole / privatskole | Bornholms Regionskommune | -0,1 · på niveau | - |
| 291 | Agersted Friskole Friskole / privatskole | Brønderslev | -0,1 · på niveau | - |
| 292 | Voldumegnens Friskole Friskole / privatskole | Favrskov | -0,1 · på niveau | - |
| 293 | Fole Friskole Friskole / privatskole | Haderslev | -0,1 · på niveau | - |
| 294 | Skolen ved Havet Friskole / privatskole | Halsnæs | -0,1 · på niveau | - |
| 295 | Bøgballe Friskole & Bøgehaven Friskole / privatskole | Hedensted | -0,1 · på niveau | - |
| 296 | Vejlefjordskolen (grundskole) Friskole / privatskole | Hedensted | -0,1 · på niveau | - |
| 297 | Studsgård Friskole Friskole / privatskole | Herning | -0,1 · på niveau | - |
